• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2014《泰晤士报》英国最便宜宿舍大学排名

发布时间:2014-03-11
Cheapest rooms

Rank Overall rank University Town Room cost (min)
1 59 University of Northampton Northampton 48
2= 22 University of Edinburgh Edinburgh 56
2= 93 University of Teesside Middlesbrough 56
4 82 Aberystwyth University Aberystwyth 58
5= 105 University of Abertay Dundee Dundee 59
5= 69 Edge Hill University Ormskirk 59
5= 63 University of Hull Hull 59
8= 7 University of Bath Bath 60
8= 95 University of Cumbria Carlisle 60
8= 17 University of East Anglia Norwich 60
8= 5 Imperial College London London 60
12 15 University of Bristol Bristol 63
13 12= University of Surrey Guildford 65
14= 99 University for the Creative Arts Farnham 66
14= 98 University of Salford Greater Manchester 66
16= 96= University of Sunderland Sunderland 68
16= 73= University of Ulster Coleraine 68
18= 40 University of Aberdeen Aberdeen 70
18= 39 University of Essex Colchester 70
18= 89 Manchester Metropolitan University Manchester 70
18= 51 University of Stirling Stirling 70
22= 56 Bangor University Bangor 71
22= 96= University of Hertfordshire Hatfield 71
24= 29= Queen's University, Belfast Belfast 72
24= 42 University of Strathclyde Glasgow 72
24= 64= York St John University York 72
27= 119 University of Bolton Bolton 73
27= 52= University of Chester Chester 73
27= 64= Harper Adams University Newport 73
27= 77= Sheffield Hallam University Sheffield 73
27= 57= University of Winchester Winchester 73
32= 77= Falmouth University Falmouth 74
32= 18= Newcastle University Newcastle upon Tyne 74
34= 66 University of Huddersfield Huddersfield 75
34= 44 Keele University Keele 75
34= 4 University of St Andrews St Andrews 75
37 108 Staffordshire University Stoke-on-Trent 76
38 20 University of Southampton Southampton 77
39= 33= Cardiff University Cardiff 78
39= 109 Glyndwr University Wrexham 78
39= 29= University of Leeds Leeds 78
39= 83 Liverpool John Moores University Liverpool 78
43= 110 Anglia Ruskin University Chelmsford 79
43= 88 University of Central Lancashire Preston 79
43= 55 University of Portsmouth Portsmouth 79
43= 10 University of Warwick Coventry 79
43= 117 University of the West of Scotland Paisley 79
48= 86 De Montfort University Leicester 80
48= 8 University of Exeter Exeter 80
48= 27 King's College London London 80
48= 21 Loughborough University Loughborough 80
48= 47 Swansea University Swansea 80
53= 16 University of Birmingham Birmingham 81
53= 14 University of Leicester Leicester 81
55= 12= Lancaster University Lancaster 82
55= 61 Nottingham Trent University Nottingham 82
55= 32 University of Sussex Brighton 82
58 91= University of Gloucestershire Cheltenham 83
59= 91= Birmingham City University Birmingham 84
59= 18= University of Sheffield Sheffield 84
59= 102 University of Worcester Worcester 84
62= 41 University of Buckingham Buckingham 85
62= 25 University of Glasgow Glasgow 85
62= 71= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 85
65= 87 Cardiff Metropolitan University Cardiff 86
65= 73= Plymouth University Plymouth 86
67= 70 Bath Spa University Bath 87
67= 90 Canterbury Christ Church University Canterbury 87
67= 62 Northumbria University Newcastle upon Tyne 87
70 104 Leeds Trinity University Leeds 88
71= 106= Bishop Grosseteste University Lincoln 89
71= 84= University of Bradford Bradford 89
71= 81 Glasgow Caledonian University Glasgow 89
71= 3 London School of Economics and Political Science London 89
71= 52= The Robert Gordon University Aberdeen 89
76= 36 University of Liverpool Liverpool 90
76= 73= Newman University, Birmingham Birmingham 90
76= 114 Southampton Solent University Southampton 90
79 60 University of the West of England Bristol 91
80 77= University of the Arts London London 92
81= 113 Buckinghamshire New University High Wycombe 93
81= 84= University of Derby Derby 93
81= 23 University of Nottingham Nottingham 93
84 46 Brunel University Uxbridge 94
85= 38 Heriot-Watt University Edinburgh 95
85= 9 University College London London 95
87= 115 University of Bedfordshire Luton 96
87= 111 Kingston University Kingston upon Thames 96
89= 48 Goldsmiths, University of London London 97
89= 71= Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 97
91= 103 Leeds Metropolitan University Leeds 98
91= 106= University of Westminster London 98
93= 26 University of Manchester Manchester 99
93= 11 University of York York 99
95= 67 Bournemouth University Poole 100
95= 76 University of Brighton Brighton 100
95= 45 Coventry University Coventry 100
95= 57= University of Lincoln Lincoln 100
95= 50 Oxford Brookes University Oxford 100
95= 35 University of Reading Reading 100
95= 80 Roehampton University London 100
102 33= University of Kent Canterbury 101
103 100 Edinburgh Napier University Edinburgh 102
104 101 University of Greenwich Greenwich 103
105 52= Arts University Bournemouth Poole 105
106 118 London South Bank University London 109
107= 68 University of Chichester Chichester 110
107= 49 University of Dundee Dundee 110
109 94 Middlesex University London 111
110 37 Queen Mary, University of London London 115
111 28 Royal Holloway, University of London Egham 118
112= 6 Durham University Durham 120
112= 120 University of East London London 120
114 29= Aston University Birmingham Birmingham 121
115 112 University of West London London 138
116 24 School of Oriental and African Studies London 143
117 43 City University London 147



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:阎露