• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2016年泰晤士报公立院校毕业生占比大学排名

发布时间:2015-09-21
  2016年泰晤士报英国大学排名出炉,以下鑫泉留学为您带来2016年泰晤士报公立院校毕业生占比大学排名,希望2016年泰晤士报公立院校毕业生占比大学排名能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。
2016年泰晤士报公立院校毕业生占比大学排名

2016年泰晤士报公立院校毕业生占比大学排名
 
排名 综合排名 学校 城市 公立院校毕业生占比
1 57 Ulster University Coleraine 99.9
2 123= University of Bolton Bolton 99.3
3 110 University of Bedfordshire Luton 99.1
4 122 Glyndwr University Wrexham 99
5= 85= Middlesex University London 98.9
5= 118 University of the West of Scotland Paisley 98.9
5= 91 Leeds Trinity University Leeds 98.9
8= 79= Liverpool Hope University Liverpool 98.8
8= 115= Newman University, Birmingham Birmingham 98.8
8= 102 Teesside University Middlesbrough 98.8
8= 95 Staffordshire University Stoke-on-Trent 98.8
12 112= Bishop Grosseteste University Lincoln 98.7
13= 68 Edge Hill University Ormskirk 98.6
13= 31 Queen's University, Belfast Belfast 98.6
15= 98 University of Salford Greater Manchester 98.5
15= 69= University of Huddersfield Huddersfield 98.5
17 92 University of Central Lancashire Preston 98.4
18 119 University of Cumbria Carlisle 98.3
19= 106 University of Greenwich Greenwich 98.1
19= 84 University of Derby Derby 98.1
19= 127 University of East London London 98.1
19= 112= University of South Wales Pontypridd 98.1
23= - University Campus Suffolk Ipswich 98
23= 125 London Metropolitan University London 98
25= 107 Canterbury Christ Church University Canterbury 97.9
25= 123= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 97.9
27= 61 Norwich University of the Arts Norwich 97.8
27= 76 University of Hertfordshire Hatfield 97.8
29 104 University of Sunderland Sunderland 97.7
30= 105 Birmingham City University Birmingham 97.6
30= 62= University for the Creative Arts Farnham 97.6
32= 87 University of Chester Chester 97.5
32= 53 De Montfort University Leicester 97.5
32= 62= University of Lincoln Lincoln 97.5
32= 74 Liverpool John Moores University Liverpool 97.5
36= 47 Coventry University Coventry 97.4
36= 88 University of Gloucestershire Cheltenham 97.4
38= 82= University of Northampton Northampton 97.2
38= 120 London South Bank University London 97.2
40 109 Buckinghamshire New University High Wycombe 97.1
41= 100= University of Worcester Worcester 97
41= 96 Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 97
43= 89 York St John University York 96.9
43= 69= University of Chichester Chichester 96.9
45 94 Glasgow Caledonian University Glasgow 96.7
46= 121 University of West London London 96.6
46= 77 Manchester Metropolitan University Manchester 96.6
48 108 Anglia Ruskin University Chelmsford 96.4
49= 115= Southampton Solent University Southampton 96.3
49= 72 Sheffield Hallam University Sheffield 96.3
51 59 University of Portsmouth Portsmouth 96.1
52= 75 University of Bradford Bradford 96
52= 115= University of Westminster London 96
54 64= University of Winchester Winchester 95.9
55= 97 Abertay University Dundee 95.8
55= 56 Falmouth University Falmouth 95.8
57= 126 University of the Highlands and Islands Inverness 95.6
57= 99 University of the Arts London London 95.6
59 52 Bangor University Bangor 95.5
60 35 University of Essex Colchester 95.4
61 111 Kingston University Kingston upon Thames 95.2
62 81 Arts University Bournemouth Poole 95.1
63 60 Brunel University London Uxbridge 94.8
64 78 Roehampton University London 94.7
65 50 University of Stirling Stirling 94.6
66 103 Cardiff Metropolitan University Cardiff 94.4
67 114 Leeds Beckett University Leeds 94.3
68 54 Nottingham Trent University Nottingham 94.2
69= 30 Aston University Birmingham Birmingham 94
69= 82= Bournemouth University Poole 94
69= 90 University of Brighton Brighton 94
72= 93 Edinburgh Napier University Edinburgh 93.7
72= 79= Aberystwyth University Aberystwyth 93.7
74= 69= Robert Gordon University Aberdeen 93.6
74= 100= St Mary's University, Twickenham Twickenham 93.6
76 64= Northumbria University Newcastle upon Tyne 93.4
77 85= Plymouth University Plymouth 93.3
78 58 Bath Spa University Bath 93.1
79= 8 University of Surrey Guildford 92.7
79= 73 University of the West of England Bristol 92.7
79= 23= University of Kent Canterbury 92.7
82 43 Keele University Keele 92.4
83 41= City University London 92.3
84 67 University of Hull Hull 92
85 46 University of Strathclyde Glasgow 91.6
86 41= Swansea University Swansea 90.7
87 66 Goldsmiths, University of London London 90.5
88= 11 Lancaster University Lancaster 90.1
88= 18 University of East Anglia Norwich 90.1
88= 38= Heriot-Watt University Edinburgh 90.1
91 28= University of Leicester Leicester 88.7
92 38= University of Liverpool Liverpool 87.7
93 37 University of Dundee Dundee 87.3
94 19 University of Sussex Brighton 87
95 34 Queen Mary, University of London London 86.6
96 26 University of Glasgow Glasgow 86.5
97= 32 University of Reading Reading 86.1
97= 16 University of Southampton Southampton 86.1
99 - University of London, Birkbeck College London 86
100 21 University of Sheffield Sheffield 85.8
101 33 Cardiff University Cardiff 84.6
102 13 Loughborough University Loughborough 83
103 49 Harper Adams University Newport 82.4
104 28= University of Manchester Manchester 82.3
105 48 St George's, University of London London 81.9
106 36 Royal Holloway, University of London Egham 81.8
107 44 Soas London 81.6
108= 17 University of Birmingham Birmingham 80.7
108= 15 University of York York 80.7
110 45 University of Aberdeen Aberdeen 80.2
111 14 University of Leeds Leeds 79.1
112 25 University of Nottingham Nottingham 77.8
113 38= University of Buckingham Buckingham 77.5
114 6 University of Warwick Coventry 76.1
115 12 University of Bath Bath 75.8
116 55 Oxford Brookes University Oxford 74.9
117 23= Newcastle University Newcastle upon Tyne 74
118 27 King's College London London 72.4
119 9 London School of Economics and Political Science London 71.4
120 10 University College London London 70.3
121 22 University of Edinburgh Edinburgh 69.6
122 7 University of Exeter Exeter 67.4
123 3 Imperial College London London 64.8
124 5 Durham University Durham 63.3
125 1 University of Cambridge Cambridge 60.6
126 20 University of Bristol Bristol 59.7
127 4 University of St Andrews St Andrews 59
128 2 University of Oxford Oxford 57.2
129 51 Royal Agricultural University Cirencester 47.6

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超