• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2016年泰晤士报英国大学排名之工人阶级最多大学

发布时间:2015-09-21
  2016年泰晤士报英国大学排名出炉,以下鑫泉留学为您带来2016年泰晤士报英国大学排名之工人阶级最多大学,希望2016年泰晤士报英国大学排名之工人阶级最多大学能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。
2016年泰晤士报英国大学排名之工人阶级最多大学

2016年泰晤士报英国大学排名之工人阶级最多大学
 
排名 综合排名 学校 城市 工人阶级比率
1 75 University of Bradford Bradford 56.2
2 85= Middlesex University London 55.9
3= 106 University of Greenwich Greenwich 55.8
3= 115= Newman University, Birmingham Birmingham 55.8
5 127 University of East London London 53.6
6 123= University of Bolton Bolton 53.5
7 125 London Metropolitan University London 53.2
8 120 London South Bank University London 51
9 110 University of Bedfordshire Luton 50.8
10 115= University of Westminster London 50.4
11 102 Teesside University Middlesbrough 48.1
12 49 Harper Adams University Newport 47.6
13 121 University of West London London 47.5
14 122 Glyndwr University Wrexham 47
15 69= University of Huddersfield Huddersfield 46.6
16 41= City University London 46.2
17 57 Ulster University Coleraine 45.8
18 - University Campus Suffolk Ipswich 45.5
19 105 Birmingham City University Birmingham 45.2
20 104 University of Sunderland Sunderland 44.8
21 78 Roehampton University London 44.3
22 55 Oxford Brookes University Oxford 44
23= 98 University of Salford Greater Manchester 43.9
23= 30 Aston University Birmingham Birmingham 43.9
23= 92 University of Central Lancashire Preston 43.9
26 119 University of Cumbria Carlisle 42.3
27= 60 Brunel University London Uxbridge 42.1
27= 53 De Montfort University Leicester 42.1
29= 109 Buckinghamshire New University High Wycombe 42
29= 111 Kingston University Kingston upon Thames 42
31= 95 Staffordshire University Stoke-on-Trent 41.9
31= 76 University of Hertfordshire Hatfield 41.9
33= 79= Liverpool Hope University Liverpool 41.8
33= 74 Liverpool John Moores University Liverpool 41.8
35 61 Norwich University of the Arts Norwich 41.7
36 62= University for the Creative Arts Farnham 41.5
37 91 Leeds Trinity University Leeds 41.4
38 47 Coventry University Coventry 40.9
39 82= University of Northampton Northampton 40.6
40 68 Edge Hill University Ormskirk 40.3
41= 118 University of the West of Scotland Paisley 39.8
41= 123= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 39.8
43 - University of London, Birkbeck College London 39.7
44 126 University of the Highlands and Islands Inverness 39.5
45 77 Manchester Metropolitan University Manchester 39.2
46= 72 Sheffield Hallam University Sheffield 38.7
46= 108 Anglia Ruskin University Chelmsford 38.7
48 112= University of South Wales Pontypridd 37.8
49= 100= St Mary's University, Twickenham Twickenham 37.5
49= 112= Bishop Grosseteste University Lincoln 37.5
51 89 York St John University York 37.4
52 107 Canterbury Christ Church University Canterbury 37.3
53 84 University of Derby Derby 37.1
54 115= Southampton Solent University Southampton 36.8
55 87 University of Chester Chester 36.7
56 35 University of Essex Colchester 36.2
57 100= University of Worcester Worcester 35.8
58= 114 Leeds Beckett University Leeds 35.7
58= 62= University of Lincoln Lincoln 35.7
60 94 Glasgow Caledonian University Glasgow 35.1
61 51 Royal Agricultural University Cirencester 35
62 34 Queen Mary, University of London London 34.7
63 58 Bath Spa University Bath 34.6
64 67 University of Hull Hull 34.2
65 54 Nottingham Trent University Nottingham 34.1
66= 97 Abertay University Dundee 33.8
66= 64= Northumbria University Newcastle upon Tyne 33.8
68 88 University of Gloucestershire Cheltenham 33.6
69 69= University of Chichester Chichester 33.2
70 103 Cardiff Metropolitan University Cardiff 33.1
71 66 Goldsmiths, University of London London 32.9
72= 52 Bangor University Bangor 32.7
72= 59 University of Portsmouth Portsmouth 32.7
74 31 Queen's University, Belfast Belfast 32.5
75 99 University of the Arts London London 32.4
76 79= Aberystwyth University Aberystwyth 32.1
77= 64= University of Winchester Winchester 31.8
77= 96 Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 31.8
79 81 Arts University Bournemouth Poole 31.5
80 8 University of Surrey Guildford 31.3
81 93 Edinburgh Napier University Edinburgh 31
82 44 Soas London 30.6
83 69= Robert Gordon University Aberdeen 30.4
84 90 University of Brighton Brighton 30.3
85 82= Bournemouth University Poole 30.1
86= 38= University of Buckingham Buckingham 30
86= 23= University of Kent Canterbury 30
86= 85= Plymouth University Plymouth 30
89 73 University of the West of England Bristol 29.6
90 50 University of Stirling Stirling 29.3
91 56 Falmouth University Falmouth 28.8
92 48 St George's, University of London London 28.4
93 43 Keele University Keele 28.3
94 28= University of Leicester Leicester 27.6
95 37 University of Dundee Dundee 27.3
96 41= Swansea University Swansea 26.9
97 36 Royal Holloway, University of London Egham 26.3
98 27 King's College London London 25.9
99 18 University of East Anglia Norwich 25.7
100= 32 University of Reading Reading 25.2
100= 46 University of Strathclyde Glasgow 25.2
100= 11 Lancaster University Lancaster 25.2
103 45 University of Aberdeen Aberdeen 25.1
104 38= Heriot-Watt University Edinburgh 24.5
105 19 University of Sussex Brighton 24.2
106= 38= University of Liverpool Liverpool 23.8
106= 28= University of Manchester Manchester 23.8
108 17 University of Birmingham Birmingham 23.5
109 16 University of Southampton Southampton 22.5
110 13 Loughborough University Loughborough 21.9
111 23= Newcastle University Newcastle upon Tyne 21.8
112= 26 University of Glasgow Glasgow 21
112= 14 University of Leeds Leeds 21
114 21 University of Sheffield Sheffield 20.7
115 33 Cardiff University Cardiff 20.4
116 15 University of York York 20.1
117 25 University of Nottingham Nottingham 19.7
118 10 University College London London 18.9
119 6 University of Warwick Coventry 18.8
120 9 London School of Economics and Political Science London 17.9
121 22 University of Edinburgh Edinburgh 17.5
122 12 University of Bath Bath 17.3
123= 7 University of Exeter Exeter 16.3
123= 3 Imperial College London London 16.3
125 4 University of St Andrews St Andrews 14.9
126 5 Durham University Durham 14.2
127 20 University of Bristol Bristol 13.7
128 1 University of Cambridge Cambridge 10.8
129 2 University of Oxford Oxford 10.6

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超