• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2016年泰晤士报英国大学排名之国际生比率排名

发布时间:2015-09-21
  2016年泰晤士报英国大学排名出炉,以下鑫泉留学为您带来2016年泰晤士报英国大学排名之国际生比率排名,希望2016年泰晤士报英国大学排名之国际生比率排名能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。
2016年泰晤士报英国大学排名之国际生比率排名

2016年泰晤士报英国大学排名之国际生比率排名

排名 综合排名 院校 城市 国际生比率
1 9 London School of Economics and Political Science London 41.8
2 3 Imperial College London London 36.1
3 38= University of Buckingham Buckingham 31.3
4 10 University College London London 29.9
5 44 Soas London 22.7
6 6 University of Warwick Coventry 22.5
7 41= City University London 22
8 28= University of Manchester Manchester 20.5
9 35 University of Essex Colchester 19.6
10 22 University of Edinburgh Edinburgh 19.1
11 34 Queen Mary, University of London London 17.6
12= 11 Lancaster University Lancaster 17.1
12= 27 King's College London London 17.1
14 4 University of St Andrews St Andrews 16.9
15 99 University of the Arts London London 16.3
16 36 Royal Holloway, University of London Egham 14.8
17 28= University of Leicester Leicester 14.5
18 7 University of Exeter Exeter 14.4
19 32 University of Reading Reading 14.2
20= 23= University of Kent Canterbury 13.8
20= 23= Newcastle University Newcastle upon Tyne 13.8
22= 1 University of Cambridge Cambridge 13.6
22= 18 University of East Anglia Norwich 13.6
24 5 Durham University Durham 13.5
25 21 University of Sheffield Sheffield 12.8
26 115= University of Westminster London 12.5
27 20 University of Bristol Bristol 12.1
28 33 Cardiff University Cardiff 12
29 48 St George's, University of London London 11.9
30 2 University of Oxford Oxford 11.8
31 66 Goldsmiths, University of London London 11.7
32 12 University of Bath Bath 11.3
33 55 Oxford Brookes University Oxford 11.1
34= 15 University of York York 10.9
34= 38= Heriot-Watt University Edinburgh 10.9
36= 16 University of Southampton Southampton 10.8
36= 25 University of Nottingham Nottingham 10.8
38 19 University of Sussex Brighton 10.7
39 8 University of Surrey Guildford 10.6
40 111 Kingston University Kingston upon Thames 10.4
41 81 Arts University Bournemouth Poole 9.6
42 38= University of Liverpool Liverpool 8.9
43 14 University of Leeds Leeds 8.8
44 78 Roehampton University London 8.5
45 30 Aston University Birmingham Birmingham 7.9
46= 79= Aberystwyth University Aberystwyth 7.6
46= 75 University of Bradford Bradford 7.6
48 13 Loughborough University Loughborough 7.4
49 17 University of Birmingham Birmingham 7.3
50 - University of London, Birkbeck College London 7.2
51 64= University of Winchester Winchester 6.9
52 59 University of Portsmouth Portsmouth 6.6
53 85= Middlesex University London 6.3
54= 56 Falmouth University Falmouth 5.7
54= 43 Keele University Keele 5.7
56 45 University of Aberdeen Aberdeen 5.5
57 52 Bangor University Bangor 5.3
58= 41= Swansea University Swansea 5.1
58= 90 University of Brighton Brighton 5.1
58= 60 Brunel University London Uxbridge 5.1
61 26 University of Glasgow Glasgow 4.6
62 67 University of Hull Hull 4.5
63 37 University of Dundee Dundee 4.2
64= 73 University of the West of England Bristol 4.1
64= 62= University for the Creative Arts Farnham 4.1
66 106 University of Greenwich Greenwich 3.9
67 125 London Metropolitan University London 3.7
68= 98 University of Salford Greater Manchester 3.2
68= 51 Royal Agricultural University Cirencester 3.2
70 96 Queen Margaret University Edinburgh Musselburgh 3.1
71= 82= Bournemouth University Poole 3
71= 127 University of East London London 3
73 61 Norwich University of the Arts Norwich 2.9
74= 58 Bath Spa University Bath 2.6
74= 53 De Montfort University Leicester 2.6
74= 120 London South Bank University London 2.6
77= 72 Sheffield Hallam University Sheffield 2.5
77= 115= Southampton Solent University Southampton 2.5
77= 47 Coventry University Coventry 2.5
77= 93 Edinburgh Napier University Edinburgh 2.5
77= 62= University of Lincoln Lincoln 2.5
82= 87 University of Chester Chester 2.4
82= 69= University of Huddersfield Huddersfield 2.4
82= 31 Queen's University, Belfast Belfast 2.4
85= 76 University of Hertfordshire Hatfield 2.3
85= 114 Leeds Beckett University Leeds 2.3
85= 77 Manchester Metropolitan University Manchester 2.3
85= 64= Northumbria University Newcastle upon Tyne 2.3
85= 85= Plymouth University Plymouth 2.3
90= 104 University of Sunderland Sunderland 1.8
90= 74 Liverpool John Moores University Liverpool 1.8
90= 54 Nottingham Trent University Nottingham 1.8
93= 50 University of Stirling Stirling 1.7
93= 112= University of South Wales Pontypridd 1.7
95= 100= St Mary's University, Twickenham Twickenham 1.6
95= 105 Birmingham City University Birmingham 1.6
97= 46 University of Strathclyde Glasgow 1.5
97= 103 Cardiff Metropolitan University Cardiff 1.5
99 123= University of St Mark & St John, Plymouth Plymouth 1.4
100= 121 University of West London London 1.3
100= 119 University of Cumbria Carlisle 1.3
102= 57 Ulster University Coleraine 1.2
102= 84 University of Derby Derby 1.2
102= 94 Glasgow Caledonian University Glasgow 1.2
105= 108 Anglia Ruskin University Chelmsford 1.1
105= 92 University of Central Lancashire Preston 1.1
105= 69= University of Chichester Chichester 1.1
108= - University Campus Suffolk Ipswich 1
108= 68 Edge Hill University Ormskirk 1
108= 88 University of Gloucestershire Cheltenham 1
111= 126 University of the Highlands and Islands Inverness 0.9
111= 82= University of Northampton Northampton 0.9
113= 109 Buckinghamshire New University High Wycombe 0.8
113= 49 Harper Adams University Newport 0.8
113= 79= Liverpool Hope University Liverpool 0.8
116= 69= Robert Gordon University Aberdeen 0.7
116= 102 Teesside University Middlesbrough 0.7
116= 100= University of Worcester Worcester 0.7
116= 89 York St John University York 0.7
120= 123= University of Bolton Bolton 0.6
120= 107 Canterbury Christ Church University Canterbury 0.6
122 97 Abertay University Dundee 0.5
123 95 Staffordshire University Stoke-on-Trent 0.4
124= 118 University of the West of Scotland Paisley 0.2
124= 110 University of Bedfordshire Luton 0.2

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超