排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 宾夕法尼亚大学 | 43738美元 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% |
#2 | 乔治亚大学 | 州内:9842美元,州外:28052美元 | 34,816 | 63.0% | 94% | 83% |
#2 | 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校 | 州内:10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
#4 | 乔治亚州立大学 | 州内:9664美元,州外:27874美元 | 32,022 | 51.0% | 83% | 48% |
#5 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀 | 州内:9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.6% | 92% | 81% |
#6 | 纽约大学(New York University) | N / A | 43,911 | 32.7% | 92% | 86% |
#6 | 天普大学(Temple University) | 州内:13508美元,州外:23334美元 | 36,855 | 62.8% | 88% | 68% |
#8 | 佛罗里达州立大学 | N / A | 41,087 | 58.5% | 91% | 74% |
#9 | 南卡罗来纳大学 | N / A | 30,721 | 63.1% | 87% | 70% |
#10 | 圣若瑟大学 | 37830美元 | 9011 | 77.7% | 88% | 78% |
#11 | 伊利诺伊州立大学 | 州内:12726美元,州外:20016美元 | 21,310 | 63.4% | 85% | 71% |
#11 | 麻省理工学院 | 42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#11 | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学城 | 州内:16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin