排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 巴布森学 | 41888美元 | 3380 | 33.8% | 94% | 90% |
#2 | - 印地安那大学伯明顿分校 | 州内:10033美元,州外:31483美元 | 42,731 | 72.3% | 90% | 72% |
#2 | 宾夕法尼亚大学 | 43738美元 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% |
#4 | 美国南加州大学 | 44463美元 | 38,010 | 23.0% | 97% | 90% |
#5 | 麻省理工学院 | 42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#6 | 亚利桑那大学 | 州内:10035美元,州外:26231美元 | 39,236 | 71.4% | 78% | 61% |
#7 | 美国加州大学 - 伯克利分校 | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#8 | 雪城大学 | 39004美元 | 20,829 | 49.4% | 91% | 80% |
#9 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀 | 州内:9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.6% | 92% | 81% |
#10 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 州内:7694美元,州外:28446美元 | 29,137 | 31.4% | 97% | 90% |
#11 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校 | 州内:13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#12 | 马里兰大学学院公园 | 州内:8908美元,州外:27287美元 | 37,580 | 44.7% | 94% | 82% |
#13 | 鲍尔州立大学 | 州内:$ 8,980,州外:23650美元 | 22,147 | 67.5% | 79% | 55% |
#13 | 贝勒大学(Baylor University) | 33916美元 | 15,029 | 39.7% | 84% | 72% |
#13 | 圣路易斯大学 | 35246美元 | 14,073 | 61.3% | 85% | 71% |
#16 | 杨百翰大学 - 普罗沃 | 4710美元 | 34,101 | 62.8% | 85% | 78% |
#16 | 芝加哥洛约拉大学 | 34218美元 | 16,040 | 54.9% | 85% | 70% |
#18 | 卡内基 - 梅隆大学 | 45124美元 | 12,058 | 30.4% | 96% | 87% |
#18 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 43705美元 | 13,908 | 16.5% | 97% | 93% |
#20 | 纽约大学 | N / A | 43,911 | 32.7% | 92% | 86% |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉