• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2014《卫报》英国地理和环境研究专业排名

发布时间:2013-06-10

  以下为2014《卫报》英国地理和环境研究专业排名。英国《卫报》是英国的全国性综合内容日报。英国《卫报》排名是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。


排名 大学名称 卫报评分 课程满意度(%) 与教学满意度(%) 反馈满意度(%) 师生比例 每名学生的花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年内就业率
1 剑桥大学 100 91 98 77 12   566 7 74
2 达勒姆大学 93.1 90 92 75 12.4 8 512 7 76
3 兰卡斯特大学 92.4 96 93 73 13.1 10 434 4 74
4 牛津大学 92.2 90 93 65 15.8   576 8 67
5 格拉斯哥大学 91.7 94 97 68 15.3 8 456 9 80
6 东安格利亚大学 91.6 95 96 70 11.3 9 442 8 70
7 布里斯托尔 90.2 88 95 69 13.9 9 490 7 72
8 伦敦大学学院 89.5 88 95 62 13.5 9 513 6 76
9 圣安德鲁斯大学 88.3 80 90 64 10.5 7 526 7 75
10 伦敦政治经济学院 88 81 90 78 11.4 5 472 6 88
11 爱丁堡大学 84.5 94 93 65 12.3   500 5 64
12 基尔大学 84 97 98 82 12 6 359 6 69
13 埃克塞特大学 82.9 88 90 77 17.3 5 441 8 70
14 卡迪夫大学 82.5 91 94 64 15.5 10 371 6  
15 斯特拉斯克莱德大学 80.5 86 96 77 11.6 3 470    
16 莱斯特大学 80.4 87 93 74 16.4 8 413 6 63
17 南安普敦大学 79.1 87 89 60 13.7 9 437 8 53
18 皇家霍洛威大学 78.7 98 95 81 13.6 6 371 3 65
19 邓迪大学 78.3 99 96 71 17.2 3 404 9 66
20 拉夫堡大学 78.2 94 93 81 18.1 6 409 8 59
21 纽卡斯尔大学 74.4 87 91 66 17.3 4 403 7 71
22 伯明翰大学 74.3 90 90 74 11.5 5 390 3 62
23 曼彻斯特大学 73.9 88 91 74 18.9 8 439 3 60
24 考文垂大学 73.7 93 94 74 11.7 4 315 8 56
25 伦敦大学国王学院 73.6 82 88 59 18.8 4 428 7 80
26 利物浦大学 73.5 82 88 63 11.3 6 399 8 55
27 伯明翰城市大学 73.3 85 88 62 17.7 8 424 7 66
27 西英格兰大学布里斯托尔大学 73.3 91 87 67 16.1 3 314 9 67
29 斯旺西大学 72.7 96 95 73 16.3 6 377 4 60
30 约克大学 72.2 91 91 65 19.1 8 385 7 56
31 谢菲尔德大学 72.1 91 91 66 20.5 4 440 6 65
32 雷丁大学 72 90 93 63 23.6 6 389 8 65
33 朴茨茅斯大学 71.9 95 96 87 23.6 4 319 8 54
34 诺丁汉大学 71.2 77 85 62 16.4 6 451 8 56
35 利兹大学 70.9 86 85 60 17.7 5 440 7 65
36 北安普顿大学 70.8 92 94 82   3 284 8  
37 牛津布鲁克斯大学 70.6 84 88 81 14.6 3 324 7 59
38 阿伯丁大学 70.4 87 89 61 12.5 6 418 2 63
39 贝尔法斯特皇后学院 70 89 90 71 16.4 6 340 8 46
40 赫尔大学 69 84 92 76 20.1 5 336 7 59
41 苏塞克斯大学 67.6 86 88 58 15.4 4 409 7 55
42 诺森比亚大学 66.7 88 91 79 17.9 5 328 6 47
43 切斯特大学 66.6 98 98 88 19 3 304 2 52
44 普利茅斯大学 65.7 93 90 68 16.5 5 321 4 57
45 谢菲尔德哈勒姆大学 64.9 86 86 68 22 3 335 9 61
46 阿伯里斯特威斯大学 64.8 82 87 60 15.6 7 353 3 64
47 班戈大学 64.3 82 84 60 15.7 7 329 5 56
48 莱顿大学 63.1 88 88 66 16.9 4 318 7 49
49 斯塔福德大学 62.8 96 84 74 13.6 8 243 1  
50 格洛斯特大学 62.3 90 89 86 25.2 3 272 6  
51 曼彻斯特城市大学 61.5 89 88 73 16.2 4 303 4 51
52 利物浦约翰·穆尔斯大学 58.3 86 87 78   2 301 6 45
53 伍斯特大学 56.9 87 85 67 18.4 5 303 2  
54 赫特福德郡大学 55.1 91 91 78 21.1 2 306 3 44
55 坎特伯雷基督堂大学 53.8 94 91 83 25.5 2 291 2  
56 德比大学 52.9 82 83 70 21.6 8 266 1  
57 巴斯温泉大学 52.7 89 90 81 27.9 2 298 3 57
58 索尔福德大学 52.1 81 80 67 20.2 3 254 2 63
59 诺丁汉特伦特大学 48.8 65 82 56 15.5 7 293 1  
60 金士顿大学 47.4 63 76 51 21.9 3 296 6 54
61 阿尔斯特大学 42.1 80 82 66 28.5 2 267 4  
62 伯恩茅斯大学 41.8 46 69 49 27.7 6 306 6  
63 南安普顿索伦特大学 41.3 82 80 56   4 235 1  
64 坎布里亚郡大学 35.4 60 62 49 17.5 2 244 5 37

  
  以上就是2014《卫报》发布的英国地理和环境研究专业的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin