• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年卫报英国大学地理与环境研究专业排名

发布时间:2016-05-25

  2017年卫报英国大学地理与环境研究专业排名正式出炉,有意向选择此类专业的准英国留学生门一定不要错过以下最新的2017年卫报英国大学地理与环境研究专业排名。

2017年卫报英国大学地理与环境研究专业排名

  Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
 

  2017年卫报英国大学地理与环境研究专业排名评分标准:

  Satisfied with course:学生针对课程的满意度

  Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度

  Satisfied with feedback:教学评估与反馈

  Student staff ratio:师生比

  Spend per student:学校用在每个学生身上的费用

  Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)

  Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况

  Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
 

2017年卫报英国大学地理与环境研究专业排名

排名 去年排名 学校 二等分 教学满意度 半年内就业
1 - Oxford 100 97.2 81
2 - Cambridge 96.1 95.0 89
3 - Durham 91.5 94.3 80
4 - London School of Economics 90.3 84.7 80
5 - Lancaster 88.9 93.1 85
6 - Edinburgh 87.4 96.7 -
7 - St Andrews 86.1 84.6 80
8 - Keele 82.9 94.3 68
9 - Coventry 82.8 97.8 75
10 - Glasgow 82.4 90.8 67
11 - Exeter 81.7 92.6 78
12 - Bristol 81 92.8 79
13 - Loughborough 80.7 93.7 86
14 - Southampton 79.8 90.1 70
15 - Royal Holloway 79.5 97.4 65
16 - Leeds 78.6 91.8 79
17 - Greenwich 78.3 92.5 -
18 - Stirling 77.8 89.5 72
19 - Cardiff 76.7 88.1 -
20 - Manchester 76.4 92.5 68
21 - Nottingham 74.1 89.0 73
22 - Queen Mary 73.8 93.8 69
23 - Liverpool 73.1 91.4 81
24 - Dundee 72.6 91.3 62
25 - Newcastle 70.7 93.7 75
26 - Hull 69.8 92.4 59
27 - Birmingham 69.1 92.7 83
28 - Aberdeen 68.3 89.0 69
29 - York 68 88.0 62
30 - UEA 67.9 93.9 60
31 - Sussex 67.3 86.8 72
32 - Gloucestershire 66.4 92.4 51
33 - Queen's, Belfast 65.2 91.3 64
34 - Sheffield 65 91.9 71
35 - Kingston 64.3 91.3 69
36 - Hertfordshire 63.8 93.9 68
37 - Edge Hill 63.6 94.9 56
38 - Reading 63.5 83.7 62
39 - Portsmouth 63.4 92.9 63
40 - UWE Bristol 63.2 90.6 63
41 - UCL 62.9 75.8 86
42 - Swansea 61.4 90.7 65
43 - Aberystwyth 61.2 90.8 73
44 - Leicester 60.8 87.1 67
45 - Bangor 60.1 92.4 61
46 - King's College London 59.2 86.4 79
47 - Derby 58.8 96.7 66
47 - Brighton 58.8 85.4 52
47 - Manchester Met 58.8 88.4 47
50 - Worcester 58.7 89.4 48
51 - Northumbria 56.7 91.5 64
52 - Ulster 56.6 91.5 -
52 - South Wales 56.6 89 61
54 - Salford 56.4 90.0 61
55 - Oxford Brookes 55 97.5 69
56 - Nottingham Trent 51.3 89.2 49
57 - Staffordshire 51 87.2 66
58 - Liverpool John Moores 48.9 86.8 45
59 - Plymouth 48.6 92.6 51
60 - Chester 46.7 84.9 61
61 - Bath Spa 46 94.3 34
62 - Canterbury Christ Church 44.9 92.0 55
63 - Northampton 43.9 94.7 53
64 - Bournemouth 43.5 82.3 -
65 - Sheffield Hallam 42.2 80.6 47
66 - St Mary's, Twickenham 39.9 87 -
67 - Central Lancashire 37.1 73.8 -
68 - Southampton Solent 33.1 81.2 31
- - Trinity Saint David - - -
- - SOAS - - -
- - York St John - - -
- - Glyndwr - - -
- - Winchester - - -
- - Newman - - -
- - SRUC - - -
- - Harper Adams - - -
- - Birkbeck - - -
- - Liverpool Hope - - -
- - Highlands & Islands - - -
- - Cumbria - - -

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:宫元超