• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2014《卫报》英国艺术与设计专业排名

发布时间:2013-06-10
  以下为2014《卫报》英国艺术与设计专业排名。英国《卫报》是英国的全国性综合内容日报。英国《卫报》排名是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。
排名 大学名称 卫报评分 课程满意度(%) 教学满意度(%) 调查满意度(%) 师生比例 人均学生花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年之内就业率
1 伦敦大学学院 100 91 92 73 12.5 10 439 10  
2 牛津大学 92.3 96 95 76 17.6   504 9  
3 兰卡斯特大学 90 87 85 80 12.9 10 445 8 69
4 布鲁内尔大学 85.2 95 92 81 20.5 8 403 7 79
5 纽卡斯尔大学 83.8 95 94 76 14.6 7 498 6 52
6 肯特大学 81 78 83 61 13.6 9 355 10 65
7 金史密斯大学 80.6 83 88 67 15.5 4 471 10 52
8 利兹艺术学院 77.8 90 91 83 9.9 3 273 9  
9 牛津布鲁克斯大学 76.2 84 90 78 16.9 9 366 7 58
10 格拉斯哥大学 75.4 95 95 72 22.1 6 463    
11 布莱顿大学 74.2 84 89 76 13.2 9 323 6 48
11 金士顿大学 74.2 81 86 70 16 5 467 8 53
13 拉夫堡大学 74.1 76 81 65 16.3 8 428 8 58
14 考文垂大学 73.2 78 85 75 16.1 4 349 9 71
14 雷丁大学 73.2 91 91 76 16.5 4 359 6 62
16 普利茅斯大学 73 89 90 83 18.2 8 303 8 45
17 北安普顿大学 72.2 82 87 76 19.2 9 349 8 51
18 赫瑞瓦特大学 72 84 87 67 23.3 8 344 8 71
19 伯恩茅斯艺术大学 71.3 92 90 83 18.4 4 317 5 60
20 爱丁堡大学 70.6 76 83 64 16.6 7 405 7 57
21 西英格兰大学 68.7 81 86 79 25 3 388 8 58
22 曼彻斯特城市大学 67.4 75 79 73 19.3 3 451 7 54
23 奇切斯特学院 67.1 91 90 84 19.8 4 293 5  
24 诺森比亚大学 66.9 82 84 75 15 6 328 4 56
25 南安普敦大学 66.4 89 91 80 16.7 8 342 3 38
26 安格利亚鲁斯金大学 66.3 79 88 78 17.8 8 303 7 40
27 哈德斯菲尔德大学 65.5 75 80 76 18.1 4 330 6 62
28 朴茨茅斯大学 65.2 84 87 79 21 6 349 7 42
29 利兹大学 65.1 80 84 75 23 5 412 6 58
30 格拉斯哥艺术学院 65 75 77 67 17.1 10 404 3 46
31 伦敦艺术大学 64.6 76 81 72 23.9 9 319 6 53
32 索尔福德大学 64.5 86 89 84 19.3 3 286 7 48
33 诺丁汉特伦特大学 64.2 86 84 72 17.8 6 338 4 59
34 诺威治大学艺术 63.3 86 86 81 22.5 4 323 6 55
35 林肯大学 63.2 80 86 78 18.5 4 325 1 71
36 阿伯里斯特威斯 62.8 82 92 70 21.2 3 351 8 46
37 罗汉普顿大学 62.7 78 86 72 17.9 2 310 8 63
38 爱丁堡龙比亚大学 62.6 81 85 73 19.2 4 372 4 55
39 格林威治大学 62.3 74 74 85 17.5 7 277   52
40 邓迪大学 61.8 69 70 64 16.9 8 386 4 51
41 赛德大学 61.3 83 85 79 20.4 7 352 3 41
42 利物浦约翰·穆尔斯大学 61.1 77 82 80 27 4 318 9 46
42 萨福克大学 61.1 79 90 79 19.7   303 2 54
42 约克圣约翰大学 61.1 67 72 64 17.7 9 305 8  
45 威斯敏斯特大学 60.2 74 76 62 24.1 4 429 8 49
46 法尔茅斯大学 59.7 83 83 73 25.1 5 313 5 52
47 皇后玛丽大学 59.6 68 72 70 19.5 7 383 3 51
48 切斯特大学 58.8 85 80 75 16.9 3 328 3 58
49 罗伯特戈登大学 58 77 79 75 17.7 4 346 1 58
50 伯恩茅斯大学 57.1 76 80 64 23.8 5 336 4 62
50 曼彻斯特大学 57.1 81 80 55 15.9 4 447    
50 德比大学 56.8 81 81 74 18.6 8 318 3 38
53 赫尔大学 56.1 79 85 69 20.3 5 305 7 38
54 中央兰开夏大学 55.4 78 82 77 22.1 5 273 3 50
55 坎特伯雷基督堂大学 55.3 85 78 73 19.1 2 268 7  
56 埃塞克斯大学 54.9 78 83 82 16.9 7 228 2 38
57 赫特福德郡大学 54.4 71 77 68 22.8 7 312 6 41
58 德蒙福特大学 54.1 76 80 68 20.5 3 298 6 50
59 巴斯斯巴大学 53.7 78 81 63 22 6 330 4 51
60 谢菲尔德哈勒姆大学 53.2 81 83 75 21.1 4 319 4 37
61 格拉斯哥卡里多尼亚大学 52.4 77 84 47 19.6 2 371 10 35
62 斯塔福德大学 51.8 75 77 66 22.2 9 258 2 45
63 博尔顿大学 51.5 87 88 85 23 4 285 2 32
64 纽曼大学 51.4 80 87 80 24.2 3 305    
65 坎布里亚郡学院 50.5 79 83 78 22.1 2 273 4 39
66 米德尔塞克斯大学 49.5 58 72 63 28.1 9 279 4 56
67 南安普顿索伦特大学 48.8 79 81 70 21.4 3 291 4 37
68 阿尔斯特大学 48.7 70 78 70 19.6 3 295 5 32
69 贝德福德大学 48.1 74 81 71 24.2 5 210 3 47
70 桑德兰大学 48.1 66 73 63 16.2 9 263 4 23
70 创意艺术大学 47.9 71 77 67 21.7 4 311 3 44
72 雄鹿大学 46.??2 72 75 70 26 4 267 2 51
73 加的夫城市大学 45.9 62 75 62 23.4 4 306 5 37
74 利兹城市大学 45.7 76 81 76 20.2 2 243 2 40
75 雷文斯大学 45.6 61 70 65 27.8 3 267 7 60
76 西伦敦大学 43 46 61 60 17.5 9 216 3 33
77 格洛斯特大学 42.7 69 73 67 28.9 4 309 5 37
78 伦敦南岸大学 40.4 63 75 66 33.2 5 265 3 51
79 伍斯特大学 38.1 67 71 60 27.1 2 296 8 32
80 阿伯泰邓迪大学 37       38.1 1 366 3  
81 城市大学 34.5 58 70 64 31.6 2 274 4 45
82 东伦敦大学 30.5 61 68 61   3 246 3 30
  以上就是2014《卫报》发布的英国英国艺术与设计专业的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin