• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2015年TIMES英国大学排名中文版出炉

发布时间:2014-09-25

  近日,2015年英国大学综合排名中文版(The Times and Sunday Times good university guide league table 2015)新鲜出炉。英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著,拉夫堡大学利兹大学苏塞克斯大学上升;而约克大学、布里斯托大学、莱斯特大学名次有所下降。

  2015年英国大学综合排名中文版根据8项指标进行综合评分,最终总分靠前的英国大学荣誉上榜。评分指标分别是:1、学生的满意度;2、科研素质;3、入学分数;4、师生比例;5、服务/设施支出;6、学生毕业率;7、英国大学本科入学分数;8、毕业生获得一等学位或2:1学位的百分比。

  以下为2015年英国大学综合排名中文版详情(“=”代表并列排名):


2015排名 2014排名 学校名称 学生满意度 科研质量 就业率 Firsts/ 2:1s 毕业率 师生比例 服务/设施支出   总
  分
1 1 剑桥大学 85.6 45.0 88.7 88.6 98.9 11.6 3,246 1,000
1 2 牛津大学 85.4 44.3 82.6 91.5 98.9 11.0 3,506 1,000
3 4 圣安德鲁斯大学 86.3 28.0 79.1 88.3 96.9 11.8 2,346 873
4 5 帝国理工学院 83.5 33.0 89.9 85.9 97.1 11.7 2,833 855
5 3 伦敦政治经济学院 78.3 38.7 83.4 79.3 96.3 11.8 2,381 848
6 6 杜伦大学 85.3 29.7 79.5 84.8 95.8 15.6 2,544 847
7 8 埃克塞特大学 86.4 28.0 79.6 84.6 96.5 16.6 2,356 820
8 10 华威大学 84.0 29.0 78.1 81.0 95.7 13.9 2,314 811
9 9 伦敦大学学院(UCL) 79.0 33.0 81.8 86.7 93.6 10.2 2,453 801
10 7 巴斯大学 87.1 23.3 85.4 80.2 95.2 16.6 1,784 795
11 12= 萨里大学 86.9 20.3 81.8 79.0 91.0 15.4 2,167 781
12 12= 兰卡斯特大学 84.2 28.3 78.0 77.6 93.9 14.9 1,752 771
13 21 拉夫堡大学 85.7 24.7 80.0 78.0 93.5 15.6 1,956 761
14 17 东英吉利大学 86.5 21.0 70.3 74.3 92.2 13.0 2,229 757
15 16 伯明翰大学 82.8 24.0 84.3 81.1 94.2 14.5 2,375 751
16 11 约克大学 82.6 29.0 73.8 80.0 93.2 15.0 1,995 742
17 29= 利兹大学 84.3 22.7 74.8 81.0 94.4 14.7 2,068 737
18 20 南安普敦大学 82.2 23.0 77.9 78.4 92.5 12.8 2,058 735
19 15 布里斯托大学 80.4 29.7 80.2 83.1 95.5 14.1 2,030 730
20 14 莱彻斯特大学 83.2 20.0 73.9 79.0 93.1 12.9 2,384 729
21 18= 谢菲尔德大学 83.0 27.3 76.9 78.5 93.9 14.9 1,801 717
22= 22 爱丁堡大学 77.4 32.7 78.1 83.7 90.4 13.8 2,188 716
22= 18= 纽卡斯尔大学 85.3 21.7 78.8 76.9 94.2 15.2 1,762 716
22= 23 诺丁汉大学 82.2 24.0 79.2 78.0 94.0 14.1 1,961 716
25 32 撒塞克斯大学 82.1 25.7 76.1 76.3 90.5 16.5 2,114 712
26 25 格拉斯哥大学 83.9 24.3 79.9 74.5 87.4 15.2 2,131 710
27 33= 卡迪夫大学 83.0 21.0 81.7 78.0 95.6 13.0 1,442 700
28 26 曼彻斯特大学 81.9 28.7 75.7 73.8 93.2 13.9 1,734 695
29 27 伦敦国王学院 78.7 23.3 80.1 81.1 92.5 11.4 2,090 694
30 33= 肯特大学 84.1 17.0 75.2 74.7 91.4 13.6 1,376 693
31 24 伦敦大学亚非学院 79.8 21.7 64.2 84.0 85.6 11.6 2,027 688
32 39 埃塞克斯大学 85.7 22.7 65.2 64.7 86.6 16.1 2,401 684
33 35 雷丁大学 83.7 22.7 71.8 72.5 91.4 14.7 1,594 682
34= 29= 阿斯顿大学 84.0 13.3 77.1 75.2 91.6 16.2 1,735 675
34= 28 英国皇家霍洛威学院 82.4 27.7 62.8 74.0 92.3 15.4 1,462 675
36 36 利物浦大学 79.8 20.0 72.7 76.8 92.5 12.7 2,134 656
37 37 玛丽王后学院 80.0 23.0 70.3 70.3 90.8 12.0 2,233 654
38 29= 贝尔法斯特女王大学 83.3 18.7 75.1 72.6 92.2 15.5 1,739 651
39 42 斯特拉斯克莱德大学 82.3 16.7 77.9 74.4 85.7 19.3 1,753 644
40 44 基尔大学 87.1 12.7 72.3 67.5 89.2 15.2 1,131 631
41 38 赫瑞瓦特大学 82.9 18.0 73.2 70.5 82.4 16.4 1,736 630
42 45 考文垂大学 88.4 2.3 71.2 66.1 87.6 15.3 1,355 623
43 47 斯旺西大学 81.5 16.0 78.6 70.7 90.1 15.5 1,680 619
44 40 阿伯丁大学 80.4 20.7 74.3 71.0 82.5 15.5 1,859 616
45 49 邓迪大学 84.6 15.7 70.7 71.7 84.2 14.9 1,422 615
46 43 伦敦城市大学 80.0 14.3 74.2 69.6 87.4 17.5 2,023 605
47 46 布鲁内尔大学 84.4 17.0 60.0 63.4 86.0 16.9 1,741 597
48 41 白金汉大学 85.1 n/a 75.3 43.5 80.2 11.3 1,894 595
49 50 牛津布鲁克斯大学 83.3 5.7 67.9 69.6 89.1 16.9 1,416 586
50 56 班戈大学 85.4 16.0 66.6 61.2 85.1 17.8 1,169 573
51 77= 法尔茅斯大学 81.1 2.0 70.9 70.4 88.6 23.0 1,877 565
52 61 诺丁汉特伦特大学 83.1 4.3 63.6 66.6 86.9 17.2 1,568 564
53 51 斯特灵大学 80.3 13.7 70.5 62.8 83.3 15.7 1,517 562
54 86 德蒙福德大学 82.4 6.0 69.1 66.5 87.4 18.1 1,571 560
55 48 伦敦大学金匠学院 79.2 24.7 55.7 76.7 82.6 16.9 1,052 558
56 59 南安普敦大学 85.3 1.3 60.2 61.1 84.1 19.8 2,439 556
57 55 普茨茅斯大学 83.0 5.3 66.3 71.2 88.1 18.6 1,431 555
58 63 赫尔大学 83.0 11.0 63.5 66.7 85.4 17.8 1,472 552
59 52= 伯恩貌似艺术学院 82.3 0.3 66.2 62.6 90.4 14.9 640 551
60 57= 林肯大学 82.9 5.0 67.6 57.9 87.6 18.6 1,450 549
61 57= 温彻斯特大学 83.5 4.0 51.7 70.0 89.2 17.3 1,139 542
62 77= 谢菲尔德哈勒姆大学 83.0 4.0 59.7 65.6 86.1 18.4 1,705 540
63 64= 哈伯亚当斯大学 85.3 2.0 67.0 52.8 88.3 19.8 1,183 539
64 52= 罗伯特戈登大学 81.3 5.3 80.5 63.2 81.3 19.3 1,246 538
65 68 奇切斯特大学 84.5 1.7 58.1 63.7 89.8 18.7 1,125 532
66 62 Northumbria University 81.3 2.7 61.8 63.8 87.8 17.8 1,486 528
67 52= University of Chester 83.8 1.0 65.8 61.8 82.2 16.9 1,509 527
68 60 University of the West of England 79.7 4.7 68.3 70.0 84.7 20.0 1,750 526
69 73= University of Ulster 83.3 11.0 58.2 65.3 80.6 17.7 1,524 523
70 70 Bath Spa University 83.0 3.0 56.4 71.0 87.3 20.0 1,046 522
71 83 Liverpool John Moores University 82.8 3.7 61.5 70.6 84.4 19.7 1,308 518
72 69 Edge Hill University 83.9 0.7 58.3 59.3 85.2 16.8 1,614 517
73 80 Roehampton University 82.6 7.7 56.9 62.1 81.8 20.2 2,153 515
74 99 University for the Creative Arts 77.7 5.0 49.5 56.1 84.7 12.5 1,901 511
75 94 Middlesex University 81.7 5.0 56.8 59.3 76.5 20.5 2,595 506
76 84= University of Bradford 79.3 10.0 72.4 65.8 83.6 18.6 1,426 505
77= 88 University of Central Lancashire 82.1 3.7 59.3 57.5 79.8 16.8 1,836 504
77= 66 University of Huddersfield 82.3 2.0 69.5 60.0 81.6 18.3 1,288 504
79 96= University of Hertfordshire 78.3 3.3 68.5 66.8 83.3 18.3 1,736 499
80 73= Plymouth University 81.8 6.7 57.9 63.0 84.6 16.2 1,285 496
81 84= University of Derby 83.5 1.0 54.4 60.2 83.1 16.8 1,370 495
82 76 University of Brighton 79.4 9.7 65.8 67.3 84.2 18.3 1,118 494
83 91= University of Gloucestershire 80.6 2.0 58.0 69.9 87.6 23.6 1,499 492
84 81 Glasgow Caledonian University 79.2 3.0 67.9 68.5 80.9 20.9 1,588 490
85 77= University of the Arts London 73.4 20.3 55.0 64.3 87.1 18.7 1,562 488
86 71= Queen Margaret University Edinburgh 80.2 3.3 63.3 73.1 79.7 20.5 1,321 487
87 64= York St John University 80.2 1.0 64.5 63.5 91.3 21.1 1,207 485
88 67 Bournemouth University 78.1 4.3 63.6 64.5 87.3 21.6 1,372 484
89 89 Manchester Metropolitan University 79.3 4.3 60.2 65.8 83.0 18.2 1,206 483
90 87 Cardiff Metropolitan University 82.5 3.3 58.7 52.9 85.3 20.3 1,392 482
91= 91= Birmingham City University 81.0 2.3 63.0 63.3 82.8 21.2 1,563 479
91= 104 Leeds Trinity University 83.4 1.7 65.8 56.0 84.8 23.6 1,236 479
93 82 Aberystwyth University 77.9 20.3 52.8 63.2 86.1 20.0 1,167 476
94 93 Teesside University 82.8 1.7 58.0 58.6 81.0 18.8 1,329 467
95 95 University of Cumbria 82.3 0.3 62.1 66.9 84.9 20.8 816 465
96 90 Canterbury Christ Church University 80.9 1.7 59.9 66.7 82.1 18.9 1,166 460
97 100 Edinburgh Napier University 81.6 3.0 61.2 67.3 75.1 21.6 1,019 457
98 101 University of Greenwich 82.3 3.0 49.0 63.3 82.0 21.5 1,403 453
99 96= University of Sunderland 81.4 4.7 50.9 54.3 80.3 17.9 1,359 451
100   St Mary's University, Twickenham 80.6 2.7 63.8 60.7 81.5 22.4 1,005 449
101 108 Staffordshire University 81.2 1.0 55.9 58.5 80.8 17.7 1,416 448
102= 71= University of St Mark & St John, Plymouth 82.9 0.3 64.0 51.1 82.9 19.2 803 447
102= 106= Bishop Grosseteste University 83.9 0.3 67.0 57.0 92.0 30.2 446 447
104 73= Newman University, Birmingham 83.1 0.3 57.2 52.7 77.2 18.1 1,370 445
105 98 University of Salford 76.4 9.3 56.8 64.3 77.6 17.0 1,481 440
106 105 Abertay University 78.8 3.0 61.1 64.3 73.2 21.3 1,436 435
107 102 University of Worcester 79.3 0.3 60.7 58.5 85.4 21.1 984 426
108 115 University of Bedfordshire 81.9 1.7 59.3 50.7 82.3 20.9 1,440 425
109 112 University of West London 78.5 2.0 67.6 52.0 77.6 18.3 1,637 424
110 110 Anglia Ruskin University 83.4 1.7 58.5 51.6 82.5 23.0 1,279 422
111 103 Leeds Metropolitan University 78.9 2.0 55.6 61.2 79.5 19.9 1,188 420
112 106= University of Westminster 77.7 5.0 50.6 64.1 79.1 20.3 1,359 418
113 109 Glyndwr University 76.9 1.3 63.7 53.5 78.0 20.1 1,815 407
114   University of South Wales 77.0 3.7 55.4 59.9 80.8 21.6 1,313 404
115 114 Southampton Solent University 77.2 0.7 50.5 61.1 76.4 18.8 1,335 398
116 113 Buckinghamshire New University 76.4 0.7 53.7 53.3 82.9 22.2 2,051 390
117 111 Kingston University 75.7 3.3 54.4 59.0 79.6 19.4 1,378 376
118 117 University of the West of Scotland 78.9 4.7 58.4 58.5 67.8 22.0 1,279 370
119 120 University of East London 81.1 4.0 50.5 54.2 67.4 26.3 1,451 360
120 119 University of Bolton 79.1 2.0 57.4 50.6 71.9 19.9 927 355
121 116 University of the Highlands and Islands 78.9 2.0 49.1 70.6 67.4 n/a 545 324
122 118 London South Bank University 77.7 2.7 49.0 59.7 72.4 24.2 1,250 320
123 121 London Metropolitan University 74.1 3.3 46.1 51.3 70.5 21.5 619 253
 以上就是新鲜出炉的2015年星期日时报英国大学排名中文版,希望对大家有所帮助,更多2015年星期日时报英国大学排名的相关信息欢迎关注鑫泉留学网。



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:未知

责任编辑:阎露