• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2020年CUG完全大学指南英国大学排名

发布时间:2019-05-05

  2020年CUG英国大学排名终于出炉!!此次发布的CUG(Complete University Guide)University League Tables 2020(2020英国大学排名),一共有131所英国大学,70个专业上榜。

2017年CUG完全大学指南英国大学排名中文完整版

  排名标准

  此次CUG的排名标准与往年相同

  标准如下:

  1.Entry Standards 入学要求 (不限)10%

  2.Student Satisfaction 学生满意度(满分5)15%

  3.Research Assessment 研究质量(满分4)10%

  4.Research Intensity科研人员占教职工比例(满分1)5%

  5.Graduate Prospects 毕业生就业率(满分100)10%

  6.Student–Staff Ratio师生比例(不限)10%

  7.Academic Services Spend学术经费/每人(不限)5%

  8.Facilities Spend 设施经费/每人(不限)5%

  9.Good Honours获一等或二等一学位学生比例(满分100)10%

  10.Degree Completion 毕业率(满分100)10%

  2020CUG英国大学排名

排名 学校 入学标准 学生满意度 科研质量  毕业生前景 总分
1st Cambridge 224 4.09 3.33 86.7 1000
2nd Oxford 215 4.1 3.34 83.4 989
3rd St Andrews 207 4.26 3.13 79.7 944
4th London School of Economics 189 3.67 3.35 86.1 934
5th Imperial College London 205 4.02 3.36 90.4 933
6th Durham 194 4.01 3.14 84.8 915
7th Lancaster 156 4.14 3.15 89.2 914
8th Loughborough 157 4.18 2.95 86.8 905
9th Bath 183 4.05 3.17 87.4 882
10th University College London 187 3.87 3.22 83.8 880
11th Exeter 170 4.08 3.08 85.5 869
12th Warwick 171 4.05 3.22 83.2 868
13th Birmingham 163 4.01 3.07 85.3 841
14th Leeds 164 4.09 3.13 81.2 838
15th Manchester 168 3.98 3.16 80.4 827
16th Edinburgh 189 3.84 3.18 77.3 826
16th Bristol 177 3.95 3.18 80.5 826
18th Glasgow 196 4.06 3.1 85.4 823
19th Nottingham 162 4.02 3.09 86 814
20th Southampton 161 4.03 3.15 82.1 804
21st East Anglia (UEA) 147 4.01 3.11 77 802
22nd Newcastle 160 4.03 3.09 85.8 800
23rd Royal Holloway, University of London 141 4.02 3.09 73.5 798
23rd Surrey 156 4.04 2.98 80.6 798
25th King's College London 171 3.84 3.23 84.7 795
26th Cardiff 158 3.99 3.27 81.9 786
27th Harper Adams 134 4.09 2.66 72.5 785
28th Liverpool 145 4.08 3.06 85.3 776
29th Aberdeen 183 4.08 2.97 81 774
30th York 157 4.09 3.17 81.6 773
31st Dundee 168 4.16 3.03 81.4 772
32nd Sussex 148 3.91 3.01 80.4 768
33rd Sheffield 157 4.04 3.17 84.3 767
34th Aston 131 4.02 3.05 79.2 763
35th Swansea 130 4.08 3.09 85.3 756
35th Heriot-Watt 162 3.94 3.06 79.2 756
37th Queen's, Belfast 150 3.97 2.99 82.4 755
38th Nottingham Trent 134 4.14 2.59 81.7 753
39th Strathclyde 198 3.95 3.04 79.7 747
40th Reading 132 3.85 3.03 75.8 746
41st Queen Mary, University of London 144 3.88 3.18 78.6 742
42nd Lincoln 128 4.17 2.54 81.5 735
43rd Stirling 162 3.97 2.96 78.2 732
44th Essex 111 4.08 3.05 73.8 726
44th SOAS University of London 154 3.95 2.82 69.8 726
44th Leicester 133 3.97 2.93 74.9 726
47th St George's, University of London 159 3.83 2.99 94 725
48th University for the Creative Arts 140 4.17 2.72 72.9 723
49th Kent 134 3.99 2.95 78 715
50th Northumbria 143 4.03 2.71 75.1 703
51st Oxford Brookes 130 4.03 2.66 77.2 702
52nd Keele 127 4.15 2.88 81.7 699
53rd Coventry 126 4.13 2.67 80.5 698
53rd Portsmouth 115 4.11 2.75 85.2 698
55th West of England, Bristol 125 4.18 2.7 76.1 693
56th Manchester Metropolitan 133 4.02 2.74 71.1 688
57th City, University of London 142 4.05 2.95 72.9 680
58th Ulster 128 4.14 2.91 70.9 676
58th Edge Hill 133 4.11 2.22 76.9 676
58th Staffordshire 119 4.18 2.2 80.7 676
61st University of the Arts, London 133 3.91 3.12 72.1 675
62nd Liverpool Hope 118 4.21 2.21 83.7 674
63rd Bradford 132 3.91 2.95 82.8 671
64th Huddersfield 130 4.07 2.65 80 668
65th Arts University Bournemouth 154 4.07 2.3 80.3 667
66th Liverpool John Moores 141 4.05 2.79 74.7 661
67th De Montfort 110 4.13 2.67 83.2 655
68th Queen Margaret 149 3.98 2.65 72.9 652
69th Brunel University London 126 3.88 2.67 70.7 651
70th Bournemouth 122 3.95 2.72 68.2 649
71st Aberystwyth 120 4.24 2.84 77.7 644
72nd Goldsmiths, University of London 130 3.88 2.9 58.1 640
73rd Sheffield Hallam 119 4.07 2.76 73.5 637
74th Hertfordshire 116 4.04 2.61 80.4 634
75th Central Lancashire 132 4 2.51 76.9 633
76th Norwich University of the Arts 135 4.06 2.69 60.5 630
77th Glasgow Caledonian 163 3.99 2.67 72.1 628
77th Plymouth 135 4.1 2.74 73.5 628
77th Falmouth 130 4.01 2.04 76.9 628
80th Salford 130 4.08 2.54 73.1 626
81st Roehampton 111 3.98 2.83 71.5 622
81st Hull 126 3.96 2.7 76 622
83rd Bangor 125 4.16 2.99 67.4 619
83rd Greenwich 136 4 2.33 70.2 619
85th Robert Gordon 153 4.04 2.35 81.1 616
86th Edinburgh Napier 143 3.85 2.52 73.4 615
87th London South Bank 115 3.95 2.52 87.7 613
88th Chichester 122 4.07 2.5 64.8 612
89th Middlesex 122 3.92 2.58 73.5 606
90th West London 116 4.02 1.92 73.8 605
91st Birmingham City 123 4.07 2.64 76.4 604
92nd Westminster 126 3.92 2.74 70 602
93rd Kingston 123 4.02 2.7 64.1 601
94th Bath Spa 116 3.96 2.52 66.5 596
94th Leeds Arts University 156 4.21 n/a 57.1 596
96th Cardiff Metropolitan 122 3.98 3 65.5 593
97th St Mary's, Twickenham 118 4.13 1.98 72.3 584
97th Derby 122 4.11 2.07 75.8 584
99th Gloucestershire 120 4.09 2.38 72.6 583
100th Teesside 117 4.08 2.58 80.9 581
101st Chester 113 4.1 2.08 70.1 577
102nd University of Wales Trinity Saint David 111 4.18 2.39 66 576
103rd Abertay 137 4.02 2.16 73.4 569
104th West of Scotland 136 4.08 2.36 80.2 567
105th Solent 118 4.1 1.63 70.2 565
106th Winchester 112 4.04 2.32 64.2 564
107th Sunderland 116 4.05 2.12 66.4 563
107th Buckingham 121 4.24 n/a 81.5 563
109th Worcester 118 4.11 2.08 74.7 556
110th Northampton 105 4.01 2.09 67.8 553
111th York St John 114 4.08 2.04 73.4 543
112th Leeds Trinity 108 4.11 2.01 67.9 541
113th South Wales 125 4.06 2.51 63.2 537
114th Brighton 117 3.94 2.84 66.8 534
115th Buckinghamshire New 115 4.1 2.19 67.6 528
116th East London 107 4.11 2.71 65 526
117th Canterbury Christ Church 108 3.99 2.38 64.4 522
118th Anglia Ruskin 110 4.08 2.37 68.1 510
119th Bishop Grosseteste 110 3.94 1.96 72.7 507
120th Cumbria 123 3.92 2.13 72.4 502
121st Leeds Beckett 112 4.06 2.16 63.1 498
122nd Bedfordshire 98 4.07 2.52 70.2 492
123rd Royal Agricultural University 118 3.9 1.4 63.3 490
124th Wolverhampton 110 4.03 2.31 68.7 483
125th Newman 117 4.02 2.13 64.2 475
126th London Metropolitan 99 4 2.44 69.1 473
127th Plymouth Marjon 120 4.23 n/a 63.6 470
128th Bolton 115 4.21 2.04 56.5 447
129th Suffolk 116 3.9 n/a 64.2 421
130th Wrexham Glyndŵr 94 4 2.15 63.1 417
131st Ravensbourne 110 3.82 n/a 68.7 339

  从2020年CUG完全大学指南英国大学排名上来看,牛剑依旧稳居前两把交椅,但是剑桥总能更胜一筹。而今年的第三则是去年第五名的圣安德鲁斯大学,果然威廉王子入读的大学果然不是吃素的。而LSE和IC相比去年都下降了一个名次。但都保住了前五。G5唯一落后的是UCL,维持在了第十名。其他进入前十的院校还包括杜伦、兰卡、拉夫堡以及巴斯大学。

  如果同学们想了解更多关于此次CUG榜单的排名信息,赶紧联系鑫泉留学老师,给你分析今年来英国热门专业的优势学校,英国留学需要综合考察才好。

手机用户点击此处访问


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖