会员中心

会员优惠
用 户 名:
密  码:

2015年美国大学TOP100录取率及SAT最低要求

发布时间:2015-06-26 15:55
 

  2015年美国大学TOP100大学本科录取率及SAT最低要求汇总,希望通过本文的总结可以给正在准备2016年美国本科申请的童鞋们提供参考!

  扩展阅读:

  美国top100大学优势专业全解析总有一个适合你!
 
 2015年美国TOP50名校托福成绩要求
 
 盘点美国TOP100大学ACT分数要求
 
 2015年美国TOP30名校录取方式及截止时间

排名 学校中文名称 SAT 最低 录取率
1 普林斯顿大学 2120 8.00%
2 哈佛大学 2120 6.00%
3 耶鲁大学 2120 7.00%
4 哥伦比亚大学 2090 7.00%
4 斯坦福大学 2070 6.00%
4 芝加哥大学 2120 13.00%
7 麻省理工学院 2120 67.00%
8 杜克大学 2040 13.00%
8 宾夕法尼亚大学 2050 12.00%
10 加利福尼亚理工学院 2210 11.00%
11 达特茅斯学院 2040 10.00%
12 约翰霍普金斯大学 2000 17.00%
13 美国西北大学 2030 27.00%
14 圣路易斯华盛顿大学 2120 16.00%
15 康奈尔大学 1990 16.00%
16 布朗大学 2000 9.00%
16 圣母诺特丹大学 1990 22.00%
16 范德堡大学 2090 13.00%
19 莱斯大学 2040 17.00%
20 加州大学伯克利分校 1870 18.00%
21 埃默里大学 1890 26.00%
21 乔治城大学 1940 17.00%
23 加州大学洛杉矶分校 1750 20.00%
23 弗吉尼亚大学 1870 30.00%
25 卡内基·梅隆大学 1990 25.00%
25 南加州大学 1920 20.00%
27 塔夫茨大学 2050 19.00%
27 维克森林大学 1230 35.00%
29 密歇根大学安娜堡分校 1910 33.00%
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 1790 27.00%
31 波士顿学院 1910 32.00%
32 纽约大学 1900 32.00%
33 威廉玛丽学院 1870 32.00%
33 罗切斯特大学 1870 36.00%
35 布兰迪斯大学 1850 37.00%
35 佐治亚理工学院 1920 41.00%
37 加州大学圣迭戈分校 1750 37.00%
38 凯斯西储大学 1890 42.00%
38 加州大学戴维斯分校 1620 41.00%
40 里海大学 1930 31.00%
42 加州大学圣塔巴巴拉分校 1670 44.00%
42 波士顿大学 1790 37.00%
42 东北大学 1940 32.00%
42 伦斯勒理工学院 1880 41.00%
42 加州大学欧文校区 1620 未知
47 伊利诺伊大学香槟校区 1800 63.00%
48 威斯康星大学麦迪逊校区 1760 51.00%
48 宾州州立大学帕克校区 1600 52.00%
48 佛罗里达大学 1740 47.00%
48 迈阿密大学 1820 40.00%
48 华盛顿大学 1550 59.00%
53 耶斯希瓦大学 1630 0.00%
54 德州大学奥斯汀校区 1690 40.00%
54 乔治华盛顿大学 1800 34.00%
54 俄亥俄州立大学哥伦布校区 1700 56.00%
54 佩伯代因大学 1660 37.00%
58 杜兰大学 1870 26.00%
58 福特汉姆大学 1690 47.00%
58 南卫理公会大学 1810 51.00%
58 雪城大学 1560 49.00%
58 康涅狄格大学 1690 54.00%
62 杨百翰大学 1690 未知
62 克莱蒙森大学 1730 60.00%
62 普渡大学本校 1600 60.00%
62 乔治亚大学 1710 55.00%
62 马里兰大学帕克校区 1770 47.00%
62 匹斯堡大学 1750 54.00%
68 德州农工大学 1560 69.00%
68 伍斯特理工学院 1780 52.00%
70 罗格斯大学新伯朗士威校区 1630 60.00%
71 美利坚大学 1740 41.00%
71 贝勒大学 1650 57.00%
71 爱荷华大学 1480 83.00%
71 明尼苏达大学双城校区 1740 44.00%
71 弗吉尼亚理工学院 1660 70.00%
76 克拉克大学 1620 61.50%
76 印第安纳大学布鲁明顿校区 1570 72.00%
76 马凯特大学 1590 57.00%
76 迈阿密大学牛津校区 1620 67.00%
76 斯蒂文斯理工学院 1730 47.00%
76 纽约州立大学环境与林业学院 1590 50.00%
76 德克萨斯基督教大学 1630 47.00%
76 特拉华大学 1630 62.00%
76 马萨诸塞大学阿默斯特分校 1659 63.00%
85 密歇根州立大学 1430 69.00%
85 加州大学圣克鲁兹分校 1490 52.00%
85 佛蒙特大學 1620 78.00%
88 宾汉姆顿大学 1773 42.00%
88 科罗拉多矿业学院 1730 未知
88 纽约州立大学石溪分校 1690 39.00%
88 阿拉巴马大学 1470 57.00%
88 科罗拉多大学波尔得分校 1560 88.00%
88 丹佛大学 1620 75.00%
88 塔尔萨大学 1680 41.00%
95 德雷塞尔大学 1650 75.00%
95 佛罗里达州立大学 1670 57.00%
95 北卡罗莱纳州立大学 1600 52.00%
95 圣地亚哥大学 1660 49.00%
99 圣路易斯大学 1630 64.00%
99 密苏里大学 1570 79.00%

资讯来源:来源网络
责任编辑:孙卉

相关新闻