• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2011-2012年度USnews本科生获得经济资助排名:文理学院

发布时间:2012-09-13
学校 获得经济资助的平均金额 基于需要的奖学金或助学金平均金额(本科生) 需要基于平均贷款金额 需求被满足的百分比 非需求为基础的奖学金或助学金平均金额(本科生) 州外学生获得非基于需要的奖学金或助学金百分比 州内学生获得非基于需要的奖学金或助学金百分比
华盛顿李大学 44115美元 35834美元 4578美元 99% 31378美元 N / A N / A
瓦瑟学院 42523美元 38285美元 2542美元 100% 0美元 N / A N / A
威廉姆斯学院(Williams College) 41520美元 39176美元 2444美元 100% 0美元 N / A N / A
阿默斯特学院(Amherst College) 41012美元 41991美元 571美元 100% 0美元 N / A N / A
科尔盖特大学(Colgate University) 40866美元 36192美元 4025美元 100% 0美元 N / A N / A
卫斯理大学 40364美元 36316美元 4283美元 100% 42365美元 N / A N / A
圣三一学院(Trinity College) 40226美元 37923美元 4491美元 100% 36743美元 N / A N / A
Bowdoin学院 40196美元 35975美元 0美元 100% 千美元 N / A N / A
里士满大学 40191美元 36151美元 3293美元 100% 23075美元 N / A N / A
巴纳德学院 39696美元 35335美元 4534美元 100% 0美元 N / A N / A
西方学院(Occidental College) 39158美元 32136美元 6160美元 100% 10663美元 N / A N / A
卫尔斯利女子学院 38903美元 36971美元 3145美元 100% 0美元 N / A N / A
Pitzer学院 38798美元 33775美元 4336美元 100% 4821美元 N / A N / A
Claremont McKenna学院 38394美元 36889美元 0美元 100% 13752美元 N / A N / A
哈弗福德学院 38146美元 37515美元 1413美元 100% N / A N / A N / A
波莫纳学院(Pomona College) 38125美元 36560美元 0美元 100% 0美元 N / A N / A
汉密尔顿学院(Hamilton College) 38085美元 33795美元 3873美元 100% N / A N / A N / A
斯沃斯莫尔学院 37964美元 36385美元 0美元 100% 38548美元 N / A N / A
巴德学院 37948美元 30018美元 4986美元 87% 16761美元 N / A N / A
圣劳伦斯大学 37945美元 28278美元 4541美元 89% 17381美元 N / A N / A
布林莫尔学院 37817美元 32345美元 4781美元 100% 12550美元 N / A N / A
史密斯学院(Smith College) 37618美元 33487美元 4478美元 100% 15702美元 N / A N / A
贝茨学院 37598美元 34860​​美元 4176美元 100% N / A N / A N / A
格林内尔学院 37556美元 32282美元 3400美元 100% 11582美元 N / A N / A
曼荷莲学院 36888美元 31661美元 4755美元 100% 15718美元 N / A N / A
汉普郡学院 36741美元 30386美元 6355美元 97% 7300美元 N / A N / A
拉斐特学院 36700美元 31134美元 4176美元 99% 19756美元 N / A N / A
斯克里普斯学院 36673美元 33988美元 3506美元 100% 22621美元 N / A N / A
科尔比学院 36666美元 34993美元 2640美元 100% 3357美元 N / A N / A
大西洋学院 36655美元 28770美元 3074美元 96% 3846美元 N / A N / A
凯尼恩学院(Kenyon College) 36603美元 32723美元 4964美元 98% 11392美元 N / A N / A
科罗拉多大学 36326美元 30180美元 4541美元 98% 8441美元 N / A N / A
卡尔顿大学 36318美元 30260美元 5809美元 100% 2617美元 N / A N / A
联合学院 35750美元 31184美元 4350美元 97% 9390美元 N / A N / A
麦卡莱斯特学院 35580美元 30331美元 4284美元 100% 9330美元 N / A N / A
美国创价大学 35554美元 22929美元 5499美元 87% 16572美元 N / A N / A
明德学院(Middlebury College) 35517美元 33520美元 2552美元 100% 2500美元 N / A N / A
迪金森学院 35211美元 29363美元 5505美元 96% 10874美元 N / A N / A
丹尼森大学 35182美元 28999美元 4584美元 96% 16283美元 N / A N / A
Harvey Mudd学院 35122美元 30475美元 5411美元 100% 11087美元 N / A N / A
富兰克林和马歇尔学院 34998美元 30597美元 4236美元 98% 11222美元 N / A N / A
罗得岛大学 34597美元 25727美元 5164美元 92% 15896美元 N / A N / A

惠顿学院 33908美元 27876美元 4431美元 96% 12374美元 N / A N / A
阿勒姆学院 33818美元 21950美元 5217美元 96% 8811美元 N / A N / A
本宁顿学院 33670美元 29023美元 3925美元 80% 17932美元 N / A N / A
康涅狄格大学 33663美元 31539美元 4335美元 N / A 0美元 N / A N / A
斯基德莫尔学院 33400美元 31789美元 4211美元 93% 万美元 N / A N / A
奥伯林学院 33387美元 28813美元 4896美元 100% 10917美元 N / A N / A
葛底斯堡学院 33315美元 28379美元 4745美元 100% 10169美元 N / A N / A
奥斯汀学院 32280美元 20365美元 5126美元 100% 15057美元 N / A N / A
Beloit学院 32110美元 23733美元 6855美元 93% 14694美元 N / A N / A
戴维森学院 32071美元 27829美元 3113美元 100% 19915美元 N / A N / A
伍斯特学院 32002美元 25215美元 3623美元 92% 17826美元 N / A N / A
长老会学院 31984美元 28146美元 3838美元 89% 15969美元 N / A N / A
路易斯与克拉克学院 31841美元 26166美元 4980美元 89% 10631美元 N / A N / A
惠特曼学院 31725美元 25938美元 4726美元 97% 8513美元 N / A N / A
森林湖学院 31450美元 26740美元 4900美元 86% 14500美元 N / A N / A
圣十字学院 31430美元 29630美元 5323美元 100% 269​​27美元 N / A N / A
威拉米特大学 31350美元 25987美元 4710美元 87% 13951美元 N / A N / A
惠蒂尔学院 31261美元 26632美元 6905美元 73% 17658美元 N / A N / A
乌尔西努学院 31200美元 24200美元 4750美元 81% 16063美元 N / A N / A
圣奥拉夫学院 30911美元 25267美元 4862美元 100% 11052美元 N / A N / A
霍巴特和威廉史密斯学院 30864美元 26836美元 3919美元 80% 15333美元 N / A N / A
德鲁大学 30819美元 25802美元 4728美元 72% 11787美元 N / A N / A
北国学院 30807美元 17705美元 4915美元 81% 12621美元 N / A N / A
沃福德大学 30801美元 27668美元 4236美元 84% 14432美元 N / A N / A
阿格尼斯斯科特学院 30639美元 24435美元 4340美元 88% 18247美元 N / A N / A
弗曼大学 30613美元 27714美元 3972美元 80% 16796美元 N / A N / A
美国犹太大学 30309美元 万美元 4500美元 52% 5000美元 N / A N / A
劳伦斯大学 29950美元 23207美元 5480美元 89% 12496美元 N / A N / A
DePauw大学 29804美元 25718美元 4284美元 87% 16638美元 N / A N / A
阿勒格尼学院 29742美元 22848美元 5008美元 89% 13008美元 N / A N / A
威腾堡大学 29711美元 23235美元 4458美元 83% 15402美元 N / A N / A
俄亥俄卫斯理大学 29650美元 23275美元 4663美元 81% 20020美元 N / A N / A
美国康奈尔大学 29475美元 22760美元 4786美元 87% 14273美元 N / A N / A
Wabash学院 28861美元 17950美元 6691美元 98% 17164美元 N / A N / A
卡拉马祖学院 28848美元 19121美元 5074美元 86% 10092美元 N / A N / A
西南财经大学 28669美元 22652美元 5380美元 86% 15402美元 N / A N / A
塞沃尼 - 南方大学 28550美元 19915美元 10769美元 97% 13730美元 N / A N / A
普吉特湾大学 28547美元 23565美元 5258美元 77% 10760美元 N / A N / A
麦克丹尼尔学院 28449美元 23935美元 4874美元 81% 17264美元 N / A N / A
Eckerd学院 28312美元 18696美元 4540美元 87% 11730美元 N / A N / A
伯里亚学院 28192美元 25905美元 1562美元 92% 0美元 N / A N / A
古斯塔夫阿道夫学院 28080美元 23250美元 4648美元 88% 12657美元 N / A N / A
威尔斯学院 28027美元 23656美元 4811美元 81% 13535美元 N / A N / A
玛丽维尔学院 27971美元 24295美元 4438美元 85% 15590美元 N / A N / A
韦斯特蒙特学院 27953美元 22046美元 5578美元 79% 11086美元 N / A N / A
哈特威克学院 27621美元 22567美元 3832美元 78% 16135美元 N / A N / A

Principia学院 27549美元 23055美元 5923美元 82% 14885美元 N / A N / A
诺克斯学院 27341美元 21332美元 5276美元 88% 12009美元 N / A N / A
乔治敦大学 269​​45美元 23361美元 4690美元 87% 16434美元 N / A N / A
古彻学院 26895美元 23239美元 4184美元 75% 12335美元 N / A N / A
汉普登悉尼学院 26853美元 21967美元 5102美元 81% 11451美元 N / A N / A
路德学院 26706美元 19436美元 5036美元 86% 13716美元 N / A N / A
圣本笃学院 26629美元 20138美元 4950美元 86% 12740美元 N / A N / A
辛普森学院 26567美元 17712美元 3920美元 87% 15273美元 N / A N / A
Juniata学院 26506美元 21165美元 4838美元 83% 15016美元 N / A N / A
Albion学院 26383美元 21284美元 5213美元 83% 14680美元 N / A N / A
亨德里克斯学院 26323美元 22545美元 4440美元 83% 18631美元 N / A N / A
中央学院 26306美元 23011美元 4329美元 85% 16280美元 N / A N / A
Millsaps学院 26145美元 20433美元 4769美元 81% 17132美元 N / A N / A
萨斯奎汉纳大学 26079美元 21359美元 4257美元 80% 12094美元 N / A N / A
林克明学院 26072美元 20733美元 4529美元 80% 14593美元 N / A N / A
巴克内尔大学 26000美元 23300美元 5300美元 95% 12855美元 N / A N / A
奥格尔索普大学 25967美元 20846美元 4036美元 74% 14405美元 N / A N / A
霍林斯大学 25689美元 20643美元 4916美元 81% 17186美元 N / A N / A
伊利诺伊卫斯理大学 25532美元 19297美元 5020美元 95% 12887美元 N / A N / A
斯威特布赖尔学院 25386美元 18374美元 4641美元 75% 11141美元 N / A N / A
华盛顿和杰斐逊学院 25338美元 10845美元 4487美元 75% 12670美元 N / A N / A
蒙茅斯大学 25302美元 19914美元 4292美元 86% 11854美元 N / A N / A
伦道夫学院 25244美元 19622美元 5706美元 77% 17344美元 N / A N / A
Coe学院 25221美元 20765美元 4879美元 81% 17669美元 N / A N / A
里彭学院 25187美元 19523美元 5101美元 86% 10616美元 N / A N / A
汉诺威学院 25175美元 20540美元 4755美元 85% 13986美元 N / A N / A
威斯敏斯特大学 25154美元 20499美元 4498美元 80% 15887美元 N / A N / A
穆伦堡学院 25143美元 22081美元 4662美元 94% 10806美元 N / A N / A
摩拉维亚学院 25015美元 19336美元 4702美元 75% 10023美元 N / A N / A
Roanoke学院 24948美元 19959美元 4713美元 77% 12291美元 N / A N / A
圣约翰大学 24885美元 20228美元 4048美元 87% 12406美元 N / A N / A
华盛顿大学 24814美元 21015美元 3812美元 75% 14063美元 N / A N / A
圣安瑟伦学院 24781美元 18638美元 5704美元 81% 9979美元 N / A N / A
林菲尔德学院 24767美元 10816美元 4799美元 83% 9547美元 N / A N / A
埃默里和亨利学院 24642​​美元 21104美元 4445美元 88% 13552美元 N / A N / A
斯通希尔学院 24511美元 18871美元 5039美元 91% 9848美元 N / A N / A
圣玛丽学院 24471美元 19309美元 4631美元 71% 11280美元 N / A N / A
阿尔玛学院 24318美元 18996美元 3910美元 82% 14728美元 N / A N / A
斯蒂尔曼学院 24300美元 7250美元 5500美元 80% 12250美元 N / A N / A
Randolph-Macon学院 24293美元 20086美元 4514美元 78% 13719美元 N / A N / A
国王学院 24285美​​元 20286美元 5256美元 64% 14344美元 N / A N / A
奥古斯塔纳学院 24223美元 18372美元 4703美元 85% 14380美元 N / A N / A
协和学院 - 莫尔里德的 24211美元 16146美元 7908美元 89% 10863美元 N / A N / A
圣文森特学院 24095美元 18338美元 4910美元 81% 14780美元 N / A N / A
瓦特堡学院 23882美元 18984美元 4986美元 80% 15836美元 N / A N / A
奥尔布赖特学院 23524美元 18521美元 4921美元 82% 13652美元 N / A N / A
东拿撒勒学院 23272美元 11487美元 8724美元 72% 11001美元 N / A N / A
特兰西瓦尼亚大学 23098美元 18673美元 4331美元 80% 12077美元 N / A N / A
希望大学 23081美元 17714美元 4675美元 82% 7627美元 N / A N / A
圣迈克尔学院 23073美元 18270美元 5212美元 76% 10546美元 N / A N / A

Pine Manor学院 23000美元 17200美元 5200美元 70% 10700美元 N / A N / A
湾径学院 22783美元 17055美元 5238美元 68% 11523美元 N / A N / A
惠顿学院 22678美元 17027美元 4852美元 88% 5237美元 N / A N / A
中央大学 22283美元 17858美元 4535美元 77% 12620美元 N / A N / A
布里奇沃特学院 22155美元 18707美元 4615美元 77% 12784美元 N / A N / A
沃伦威尔逊学院 22034美元 14379美元 3949美元 74% 5501美元 N / A N / A
霍顿学院 21838美元 15906美元 5051美元 78% 9958美元 N / A N / A
伊利诺伊大学 21821美元 16809美元 4721美元 88% 12398美元 N / A N / A
贝里学院 21740美元 17315美元 4411美元 81% 11126美元 N / A N / A
路易斯安那州的百年学院 21689美元 18692美元 3967美元 81% 11565美元 N / A N / A
普罗维登斯基督教学院 21500美元 13600美元 4500美元 72% 12507美元 N / A N / A
圣诺伯特学院 21486美元 16533美元 4652美元 82% 10311美元 N / A N / A
里昂学院 21065美元 17532美元 4064美元 79% 11613美元 N / A N / A
绿山学院 20898美元 16653美元 4184美元 65% 12708美元 N / A N / A
布卢姆菲尔德学院 20690美元 14453美元 4051美元 51% 13616美元 N / A N / A
太平洋联合学院 20376美元 18457美元 4294美元 44% 2603美元 N / A N / A
托马斯·阿奎那学院 20081美元 14407美元 3852美元 100% 0美元 N / A N / A
威廉和平大学 19977美元 16013美元 4304美元 66% 9739美元 N / A N / A
弗吉尼亚卫斯理学院 19749美元 16364美元 7198美元 64% 15806美元 N / A N / A
沃希托浸会大学 19741美元 12743美元 5403美元 87% 8432美元 N / A N / A
布里瓦德学院 19367美元 15928美元 3532美元 73% 5241美元 N / A N / A
弗吉尼亚军事学院 19364美元 10342美元 3795美元 90% 3592美元 25% 32%
辛普森大学 19313美元 12322美元 4481美元 70% 6395美元 N / A N / A
威廉朱厄尔学院 19118美元 19113美元 4776美元 67% 12213美元 N / A N / A
戈登学院 19051美元 14487美元 4461美元 68% 11641美元 N / A N / A
锡耶纳大学 19029美元 14537美元 4651美元 68% 7965美元 N / A N / A
爱达荷学院 18958美元 6837美元 4464美元 77% 11656美元 N / A N / A
多恩大学 18855美元 13999美元 4626美元 87% 10641美元 N / A N / A
迦太基学院 18829美元 17072美元 4799美元 68% 11735美元 N / A N / A
托马斯·莫尔文学院 18556美元 9178美元 4220美元 75% 6135美元 N / A N / A
卡尔文学院 18360美元 11587美元 6631美元 74% 5558美元 N / A N / A
威斯敏斯特大学 18345美元 13440美元 4239美元 82% 9215美元 N / A N / A
威斯康星路德学院 18253美元 14113美元 3962美元 80% 8108美元 N / A N / A
希尔斯代尔学院 17765美元 7860美元 5954美元 70% 10029美元 N / A N / A
泽维尔大学的路易斯安那州 17465美元 6179美元 4729美元 13% 9257美元 N / A N / A
卫斯理学院 17391美元 13939美元 4150美元 72% 12655美元 N / A N / A
内布拉斯加卫斯理大学 17243美元 12523美元 4630美元 69% 9199美元 N / A N / A
休斯顿 - 蒂洛森大学 16527美元 558美元 5258美元 65% 2200美元 N / A N / A
弗吉尼亚Intermont学院 16082美元 12514美元 4003美元 61% 9319美元 N / A N / A
美国明尼苏达大学 - 莫里斯 14959美元 9055美元 7451美元 82% 3700美元 N / A N / A
Fisk大学 14957美元 12028美元 4387美元 81% N / A N / A N / A
玛利曼曼哈顿学院 14526美元 10905美元 3413美元 44% 6822美元 N / A N / A
Spelman学院 14391美元 12190美元 4330美元 39% 3429美元 N / A N / A
吉尔福德学院 14360美元 13660美元 7673美元 81% 12000美元 N / A N / A
圣十字学院 14097美元 13874美元 5170美元 74% 0美元 N / A N / A
约翰逊C.史密斯大学 13943美元 9508美元 4913美元 51% 17478美元 N / A N / A
布林Athyn学院的新教堂 13939美元 11411美元 2294美元 100% 9755美元 N / A N / A
麻省理工学院文科 13894美元 6191美元 4003美元 85% 2859美元 20% 18%
Tougaloo学院 13252美元 2700美元 3375美元 81% 16524美元 N / A N / A
贝内特学院 13092美元 9402美元 4170美元 47% 4714美元 N / A N / A
迪拉德大学 13076美元 9243美元 4209美元 56% 10710美元 N / A N / A
克拉夫林大学 13036美元 4517美元 3988美元 87% 6779美元 N / A N / A
清水基督学院 12701美元 9854美元 4445美元 59% 3417美元 N / A N / A
马里兰州圣玛丽学院 12665​​美元 9283美元 4353美元 63% 3876美元 28% 21%
大学生活 12178美元 5200美元 4650美元 89% 3000美元 N / A N / A
新佛罗里达学院 12167美元 8507美元 4365美元 82% 2182美元 20% 40%
艾伦大学 11382美元 8182美元 N / A N / A 10744美元 N / A N / A
北卡罗莱纳大学 - 阿什维尔 11299美元 5929美元 4427美元 80% 3060美元 22% 11%
哈里斯堡科技大学 10798美元 8859美元 3751美元 46% 4331美元 N / A N / A
肖特学院 10694美元 7540美元 3970美元 46% 5327美元 N / A N / A
肯塔基州立大学 10261美元 6591美元 4065美元 47% 6530美元 19% 13%
鲁斯特学院 9877美元 4950美元 3866美元 84% 7086美元 N / A N / A
帕切斯大学 - 纽约州立大学 9864美元 6077美元 4692美元 56% 2374美元 20% 10%
湘西州科罗拉多大学 9849美元 4535美元 4300美元 40% 3500美元 20% 29%

路易斯堡学院 9554美元 3764美元 4022美元 73% 2614美元 44% 43%
俄克拉何马州大学的科学与艺术 9088美元 7161美元 2989美元 67% 1750美元 60% 15%
美国科罗拉多州梅萨大学 7784美元 5242美元 3720美元 56% 2252美元 N / A N / A
弗吉尼亚大学的智者 7774美元 5392美元 3754美元 94% 2754美元 25% 29%
路易斯安那州立大学 - 亚历山大 6962美元 5321美元 3542美元 61% 1870美元 14% 14%
格罗夫城市学院 6268美元 6049美元 0美元 49% 2082美元 N / A N / A
雷恩学院 6098美元 719美元 2163美元 74% 2335美元 N / A N / A
Amridge大学 4010美元 4010美元 N / A 100% N / A N / A N / A
美国军事学院 0美元 0美元 0美元 N / A 0美元 N / A N / A
美国的海军学院 0美元 0美元 0美元 0% 0美元 0% 0%
Ave Maria大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Bethany学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
伯大尼信义书院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
伯明翰南方学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
卡斯尔顿州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
圣托马斯学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
东方门诺派大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
东西方大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
厄斯金学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Goshen学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
海勒姆学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
贾德森学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
万宝路学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
莫尔豪斯学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
里德学院(Reed College) N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
塞勒姆学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
圣地亚哥基督徒学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
萨凡纳州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
肖尼州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
夏默学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
圣约翰学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
纽约州立大学 - 老Westbury N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
塔拉迪加学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
美空军学院 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
夏威夷大学 - 希洛 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
缅因大学 - 柴厄斯 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
美国威斯康星大学 - 中奥马哥 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
西弗吉尼亚州立大学 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:孙卉