2012年QS世界大学排名列出了世界上统计与运筹学专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于该领域的学生使用,在选校时可以参考。下面是2012-2013QS统计与运筹学专业世界大学排名完整中文榜单!
推荐阅读:2013 USNews美国大学研究生专业排名
2013英国大学排名
2012-2013QS统计与运筹学专业世界大学排名
排名 | 学校 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 总分 |
1 | 斯坦福大学 | 99.7 | 87.3 | 90 | 96.5 |
美国 | |||||
2 | 美国加州大学伯克利分校(UCB) | 98.1 | 84 | 90.3 | 95.1 |
美国 | |||||
3 | 麻省理工学院(MIT) | 100 | 85.3 | 76.2 | 93.8 |
美国 | |||||
4 | 哈佛大学 | 95.8 | 100 | 76.3 | 92.3 |
美国 | |||||
5 | 新加坡国立大学(NUS) | 92.2 | 86.9 | 84.9 | 90.2 |
新加坡 | |||||
6 | 佐治亚理工学院 | 93.1 | 52.2 | 82.5 | 86.9 |
美国 | |||||
7 | 剑桥大学 | 90 | 95.1 | 69.6 | 86.4 |
英国 | |||||
8 | 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 86.9 | 82.9 | 76.5 | 84.4 |
美国 | |||||
9 | 美国宾夕法尼亚州大学 | 83.8 | 79.2 | 88.8 | 84.3 |
美国 | |||||
10 | 普林斯顿大学 | 86.6 | 85.8 | 72.5 | 83.7 |
美国 | |||||
11 | 哥伦比亚大学 | 86.1 | 84.3 | 72.2 | 83.1 |
美国 | |||||
12 | 牛津大学 | 86.7 | 93.6 | 64 | 82.9 |
英国 | |||||
13 | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所) | 85.2 | 67.6 | 79.3 | 82.3 |
瑞士 | |||||
14 | 香港科技大学 | 82.8 | 84.1 | 76.2 | 81.6 |
香港 | |||||
15 | 清华大学 | 80 | 86.7 | 83.6 | 81.4 |
中国 | |||||
16 | 芝加哥大学 | 84 | 81.9 | 67.5 | 80.5 |
美国 | |||||
16 | 香港大学 | 80.6 | 84 | 78.6 | 80.5 |
中国香港 | |||||
18 | 南洋理工大学(NTU) | 76.3 | 87.8 | 89.6 | 80.1 |
新加坡 | |||||
19 | 密歇根大学 | 81.6 | 80.1 | 73.6 | 79.9 |
美国 | |||||
20 |
墨尔本大学 澳大利亚 |
83 | 87.7 | 63 | 79.5 |
21 | 伦敦帝国学院 | 80.6 | 80.4 | 74 | 79.3 |
英国 | |||||
22 | 伦敦经济和政治科学学院(LSE) | 78.7 | 88.1 | 74.5 | 78.8 |
英国 | |||||
23 | 耶鲁大学 | 80.6 | 89 | 66.8 | 78.7 |
美国 | |||||
24 | 多伦多大学 | 82.5 | 66.3 | 71.1 | 78.6 |
加拿大 | |||||
25 | 英属哥伦比亚大学 | 80.5 | 75.5 | 71.2 | 78.1 |
加拿大 | |||||
26 | 卡内基-梅隆大学 | 79.6 | 57.8 | 82 | 77.9 |
美国 | |||||
27 | 东京大学 | 87.3 | 86.3 | 40.2 | 77.8 |
日本 | |||||
28 | 西北大学 | 77.5 | 78.3 | 75.8 | 77.2 |
美国 | |||||
29 | 纽约大学(NYU) | 76.1 | 76.6 | 80.6 | 77.1 |
美国 | |||||
30 | 康奈尔大学 | 79.5 | 77.2 | 66.1 | 76.6 |
美国 | |||||
31 | 澳大利亚国立大学 | 79.9 | 91.8 | 55 | 76.1 |
澳大利亚 | |||||
32 | 美国杜克大学 | 76.2 | 80.5 | 73.2 | 76 |
美国 | |||||
32 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 75.5 | 70.4 | 80.4 | 76 |
美国 | |||||
34 | 鲁汶大学 | 74.4 | 67.7 | 82.7 | 75.4 |
比利时 | |||||
35 |
莫纳什大学 澳大利亚 |
73.3 | 82 | 78.4 | 75.2 |
36 | 得克萨斯大学奥斯汀 | 73.9 | 70.5 | 79.4 | 74.7 |
美国 | |||||
37 | 美国伊利诺伊大学Urbana-Champaign分校 | 76.8 | 74.5 | 65.3 | 74.3 |
美国 | |||||
38 | 昆士兰大学 | 72.5 | 90 | 72.1 | 74.2 |
澳大利亚 | |||||
39 | 香港中文大学 | 73 | 80.8 | 74.8 | 74.1 |
香港 | |||||
40 | 鹿特丹Erasmus大学 | 68.2 | 72.4 | 95.1 | 74 |
荷兰 | |||||
41 | 新南威尔士大学 | 75.8 | 82.7 | 61 | 73.5 |
澳大利亚 | |||||
42 | 鲁汶天主教大学(UCL) | 72.3 | 60.4 | 82.6 | 73.2 |
比利时 | |||||
43 | 普渡大学 | 76.1 | 74.9 | 60.4 | 72.8 |
美国 | |||||
44 | 北京大学 | 74.4 | 91.3 | 56.2 | 72.5 |
中国 | |||||
45 | 华威大学 | 71.9 | 85.5 | 66.3 | 72.1 |
英国 | |||||
46 | 华盛顿大学 | 72 | 70.4 | 71.8 | 71.8 |
美国 | |||||
47 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 72.3 | 55 | 77.2 | 71.6 |
美国 | |||||
48 | 汉城国立大学 | 72.1 | 80.8 | 63 | 71.2 |
韩国 | |||||
48 | 圣保罗大学 | 77.8 | 67.5 | 50.1 | 71.2 |
巴西 | |||||
50 | 柏林工业大学 | 73 | 68.7 | 64.6 | 70.9 |
德国 | |||||
51-100 | 奥胡斯大学 | 62.6 | 67 | 100 | |
丹麦 | |||||
51-100 | 布朗大学 | 61.8 | 76.7 | 71.8 | |
美国 | |||||
51-100 | 香港城市大学 | 56.1 | 70.3 | 90.8 | |
香港 | |||||
51-100 | 科廷科技大学 | 67.1 | 56.8 | 57.2 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 复旦大学 | 59.7 | 81.5 | 56.5 | |
中国 | |||||
51-100 | 印度孟买理工学院(IITB) | 70.8 | 71.8 | 33 | |
印度 | |||||
51-100 | 印度新德里理工学院(IITD) | 63 | 62.4 | 90.4 | |
印度 | |||||
51-100 | 印度坎普尔理工学院(IITK) | 63.8 | 63.9 | 63 | |
印度 | |||||
51-100 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 64.1 | 73 | 65.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 法赫德国王石油和矿产大学 | 61.1 | 60.5 | 78.6 | |
沙特阿拉伯 | |||||
51-100 | 沙特国王大学 | 58.1 | 47.2 | 80.6 | |
沙特阿拉伯 | |||||
51-100 | 兰开斯特大学 | 60 | 61.6 | 74.5 | |
英国 | |||||
51-100 | 莱顿大学 | 62.4 | 57.5 | 73 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 麦吉尔大学 | 73.7 | 77.2 | 55 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 美国密歇根州立大学 | 56.4 | 73.8 | 82.2 | |
美国 | |||||
51-100 | 美国俄亥俄州立大学 | 62.4 | 71.7 | 78.2 | |
美国 | |||||
51-100 | 大阪大学 | 64.9 | 58.9 | 46 | |
日本 | |||||
51-100 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 62.3 | 73.1 | 68.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 天主教主教大学 | 64.1 | 72.5 | 59.9 | |
智利 | |||||
51-100 | 亚琛工业大学 | 62.2 | 64.4 | 63.9 | |
德国 | |||||
51-100 | 新泽西州立大学罗格斯分校 | 65.6 | 43.2 | 76.3 | |
美国 | |||||
51-100 | 上海交通大学 | 64 | 78.4 | 74.3 | |
中国 | |||||
51-100 | 新加坡管理大学 | 56.7 | 76.2 | 79.3 | |
新加坡 | |||||
51-100 | 得克萨斯Å&M的大学 | 68.8 | 62.9 | 66 | |
美国 | |||||
51-100 | 香港理工大学 | 57.3 | 61.6 | 84.7 | |
香港 | |||||
51-100 | 奥克兰大学 | 62.7 | 74.7 | 90.9 | |
新西兰 | |||||
51-100 | 曼彻斯特大学 | 65.8 | 79 | 80 | |
英国 | |||||
51-100 | 诺丁汉大学 | 53.8 | 76.6 | 78.6 | |
英国 | |||||
51-100 | 悉尼大学 | 69.2 | 84 | 60.9 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 蒂尔堡大学 | 58.6 | 59.8 | 71.5 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 东京科技工业大学 | 60.1 | 69.8 | 59.4 | |
日本 | |||||
51-100 | UCL伦敦大学学院 | 61.8 | 80.8 | 55.8 | |
英国 | |||||
51-100 | 坎皮纳斯大学(UNICAMP) | 69.7 | 52.5 | 68 | |
巴西 | |||||
51-100 | 蒙特利尔大学 | 67.3 | 41.3 | 80.5 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 巴黎九大 | 62.4 | 66.2 | 68.7 | |
法国 | |||||
51-100 | 皮埃尔·玛丽·居里大学(UPMC) | 69.5 | 54.1 | 56 | |
法国 | |||||
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 65 | 62.8 | 70.6 | |
荷兰 | |||||
51-100 |
巴斯大学 英国 |
57.3 | 63.2 | 73.7 | |
51-100 | 美国加州大学欧文分校的 | 60.1 | 54.3 | 76 | |
美国 | |||||
51-100 | 美国加州大学圣迭戈分校(UCSD) | 58.3 | 69.1 | 73.4 | |
美国 | |||||
51-100 | 哥本哈根大学 | 61.3 | 72.5 | 81.3 | |
丹麦 | |||||
51-100 | 美国佛罗里达州大学 | 57.1 | 63 | 72.7 | |
美国 | |||||
51-100 | 马里兰大学-帕克分校 | 59.4 | 50 | 81.8 | |
美国 | |||||
51-100 | 明尼苏达州大学 | 59.9 | 65 | 80.9 | |
美国 | |||||
51-100 | 南加州大学 | 60.2 | 93.5 | ||
美国 | |||||
51-100 | 滑铁卢大学 | 69.6 | 60.3 | 69.2 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 乌得勒支大学 | 59.9 | 58.8 | 63.1 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 早稻田大学 | 55.6 | 78.7 | 71.8 | |
日本 | |||||
51-100 | 西安交通大学 | 52.3 | 68.2 | 92.2 | |
中国 | |||||
51-100 | 延世大学 | 68.9 | 60.7 | 67.4 | |
韩国 | |||||
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 51.7 | 59.9 | 72.8 | |
美国 | |||||
101-150 | 北京科技大学 | 66 | 51.5 | ||
中国 | |||||
101-150 | 波士顿大学 | 58.1 | 65.7 | 63.1 | |
美国 | |||||
101-150 | 伦敦城市大学 | 49.8 | 62 | 70.8 | |
英国 | |||||
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 54.3 | 54 | 79.6 | |
美国 | |||||
101-150 | 巴黎高等师范学校 | 59.8 | 48.5 | 67.3 | |
法国 | |||||
101-150 | 埃因霍温理工大学 | 58 | 52.7 | 66.6 | |
荷兰 | |||||
101-150 | 洪堡大学柏林 | 66.5 | 42 | 45.6 | |
德国 | |||||
101-150 | 印度克勒格布尔理工学院(IITKGP) | 55.5 | 59.4 | 66.6 | |
印度 | |||||
101-150 | 美国印第安纳大学布卢明顿校区 | 55.1 | 57.5 | 77.2 | |
美国 | |||||
101-150 | 爱荷华州立大学 | 53.9 | 65.9 | 67.8 | |
美国 | |||||
101-150 | 高丽大学 | 65.3 | 64.9 | ||
韩国 | |||||
101-150 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 60.3 | 74.9 | 47.5 | |
俄罗斯 | |||||
101-150 | 路德维希-马克西米利安大学慕尼黑 | 51.7 | 61.9 | 79.1 | |
德国 | |||||
101-150 | 梅西大学 | 55.8 | 68.7 | 43.8 | |
新西兰 | |||||
101-150 | 麦克马斯特大学 | 55.1 | 68.2 | 67 | |
101-150 | 中东技术大学 | 56.1 | 62.8 | 66.4 | |
土耳其 | |||||
101-150 | 成大 | 51.8 | 63.5 | 78.5 | |
台湾 | |||||
101-150 | 国立交通大学 | 52.4 | 63.4 | 81 | |
台湾 | |||||
101-150 | 国立清华大学 | 57.1 | 54.2 | 66.4 | |
台湾 | |||||
101-150 | 北卡罗来纳州立大学 | 56.4 | 75.2 | ||
美国 | |||||
101-150 | 罗马大学 | 60.9 | 63.9 | 55.3 | |
意大利 | |||||
101-150 | 特拉维夫大学 | 51.9 | 48.4 | 68.2 | |
以色列 | |||||
101-150 |
西澳大利亚大学 澳大利亚 |
52.7 | 70.6 | 61.8 | |
101-150 | 西安大略大学 | 55.6 | 65.2 | 72.1 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 | 49.5 | 62.5 | 69.4 | |
西班牙 | |||||
101-150 | 哥伦比亚国立大学 | 68 | 65.6 | 9.3 | |
哥伦比亚 | |||||
101-150 | 联邦大学里约热内卢 | 61.5 | 67.9 | ||
巴西 | |||||
101-150 | 博洛尼亚大学(UNIBO) | 59.2 | 72.8 | 58.1 | |
意大利 | |||||
101-150 | 巴塞罗那大学(布法罗) | 53.7 | 61.4 | 78.2 | |
西班牙 | |||||
101-150 | 巴黎一大 | 52.5 | 66.4 | 70.1 | |
法国 | |||||
101-150 | 美国亚利桑那州大学 | 53.7 | 46.6 | 71.7 | |
美国 | |||||
101-150 | 伯明翰大学 | 51.8 | 75.1 | 76.1 | |
英国 | |||||
101-150 | 布里斯托尔大学 | 56.8 | 77 | 57.8 | |
英国 | |||||
101-150 | 美国加州大学戴维斯分校 | 55 | 49.6 | 70.6 | |
美国 | |||||
101-150 | 爱丁堡大学 | 55.8 | 76.9 | 62 | |
英国 | |||||
101-150 | 根特大学 | 47.5 | 67.3 | 89.3 | |
比利时 | |||||
101-150 | 格拉斯哥大学 | 53.7 | 72 | 55.3 | |
英国 | |||||
101-150 | 爱荷华州大学 | 48.5 | 57.2 | 74.1 | |
美国 | |||||
101-150 | 匹兹堡大学 | 48.7 | 66.8 | 68.5 | |
美国 | |||||
101-150 | 雷丁大学 | 51.5 | 64.2 | 65.4 | |
英国 | |||||
101-150 | 南澳大学 | 55.8 | 69.9 | 60.8 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 南安普敦大学 | 53.6 | 62.9 | 69.9 | |
英国 | |||||
101-150 | 筑波大学 | 53.5 | 51.4 | 71 | |
日本 | |||||
101-150 | 苏黎世大学 | 65.6 | 48.8 | 45.5 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 弗吉尼亚理工大学 | 60.5 | 85.8 | ||
美国 | |||||
101-150 | 阿姆斯特丹VU大学 | 53.5 | 64.6 | 75.2 | |
荷兰 | |||||
101-150 | 厦门大学 | 52.1 | 51.7 | 84.3 | |
中国 | |||||
101-150 | 约克大学 | 51.2 | 73 | 79.4 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 北京师范大学 | 39.1 | 69.5 | 62.8 | |
中国 | |||||
151-200 | 卡尔顿大学 | 53.3 | 0.7 | 59.9 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 查尔姆斯理工大学 | 51.9 | 57.7 | ||
瑞典 | |||||
151-200 | 查理大学 | 50.4 | 57.1 | 45.1 | |
捷克 | |||||
151-200 | 纽约大学 | 48.4 | 37.5 | 53.2 | |
美国 | |||||
151-200 | 达尔豪西大学 | 44.7 | 59.3 | 57 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 埃默里大学 | 46 | 39.6 | 67.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 逢甲大学 | 41.5 | 33.3 | 92.3 | |
中国台湾 | |||||
151-200 | 哥廷根 乔治-奥古斯特大学 | 57 | 57.2 | ||
德国 | |||||
151-200 | 乔治·华盛顿大学 | 47.2 | 66.3 | 61 | |
美国 | |||||
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 48.4 | 50.1 | 53.6 | |
以色列 | |||||
151-200 | 隆德大学 | 50 | 69.8 | 60.1 | |
瑞典 | |||||
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 39.4 | 65.8 | 68 | |
荷兰 | |||||
151-200 | 孙中山大学 | 37 | 61.2 | 78 | |
中国台湾 | |||||
151-200 | 雅典国立技术大学 | 51.7 | 42.7 | 65.1 | |
希腊 | |||||
151-200 | 纽卡斯尔大学 | 45.2 | 56.3 | 68.9 | |
英国 | |||||
151-200 | 中国人民大学 | 43.3 | 64.1 | 55.3 | |
中国 | |||||
151-200 | 上海大学 | 53.2 | 51.7 | 40.5 | |
中国 | |||||
151-200 | 西蒙·弗雷泽大学 | 42.2 | 71.7 | 71.3 | |
加拿大 | |||||
151-200 |
斯德哥尔摩大学 瑞典 |
46.4 | 48.7 | 50.7 | |
151-200 | 孙中山大学 | 47.3 | 65.6 | 64.6 | |
中国 | |||||
151-200 | 成均馆大学 | 56.2 | 71 | ||
韩国 | |||||
151-200 | 多特蒙德大学 | 53.6 | 80.4 | ||
德国 | |||||
151-200 | 科技维也纳大学 | 55.4 | 74.7 | ||
奥地利 | |||||
151-200 | 谢菲尔德大学 | 53.8 | 67.4 | 45.1 | |
英国 | |||||
151-200 | 孔普卢顿马德里大学 | 46.8 | 69.4 | 58.7 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 瓦伦西亚大学 | 40.5 | 46.5 | 99.6 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 联邦大学米纳斯吉拉斯 | 55 | 64 | ||
巴西 | |||||
151-200 | 比萨大学 | 47.5 | 53.2 | 48.5 | |
意大利 | |||||
151-200 | 比勒费尔德大学 | 47.2 | 44.9 | 81.1 | |
德国 | |||||
151-200 | 瓦伦西亚大学 | 38.5 | 31.2 | 93.2 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 加泰罗尼亚大学 | 60.6 | 52.2 | ||
西班牙 | |||||
151-200 | 维也纳大学 | 48.2 | 57 | 68.1 | |
奥地利 | |||||
151-200 | 波尔多一大(科学与技术大学) | 50.9 | 73.4 | ||
法国 | |||||
151-200 | 魁北克大学 | 42.5 | 50.8 | 81.4 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 阿拉巴马州大学 | 41.1 | 70 | 55.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 40.7 | 59.9 | 84.3 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 卡尔加里大学 | 44.4 | 64.8 | 64.4 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 德里大学 | 45.2 | 66.8 | 58.3 | |
印度 | |||||
151-200 | 赫尔辛基大学 | 52.5 | 63 | 45.8 | |
芬兰 | |||||
151-200 | 伊利诺芝加哥大学(UIC) | 42.1 | 61.2 | 69.9 | |
美国 | |||||
151-200 | 利兹大学 | 45.6 | 69.7 | 70 | |
英国 | |||||
151-200 | 马萨诸塞大学阿默斯特校区 | 45.2 | 49.9 | 63.5 | |
美国 | |||||
151-200 | 内布拉斯加州大学 | 54.5 | 64.9 | ||
美国 | |||||
151-200 | 斯特拉斯克莱德大学 | 47.6 | 54.9 | 56.7 | |
英国 | |||||
151-200 | 田纳西州大学 | 43.4 | 87.4 | ||
美国 | |||||
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 45.5 | 64.4 | 65.9 | |
美国 | |||||
151-200 | 约克大学 | 45 | 67.5 | 69.9 | |
英国 | |||||
151-200 | 乌普萨拉大学 | 44.7 | 56.2 | 49.7 | |
瑞典 | |||||
151-200 | 华盛顿州立大学 | 46.7 | 52.5 | 69.2 | |
美国 | |||||
151-200 | 浙江大学 | 48.3 | 71.9 | 49.5 | |
中国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin