2012年QS世界大学排名列出了世界上化学专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于无机,环境,高分子,有机分析,制药等
的学生使用,在选校时可以参考。下面是2012-2013QS化学专业世界大学排名完整中文榜单!
推荐阅读:2013 USNews美国大学研究生专业排名
2013英国大学排名
2012-2013QS化学专业世界大学排名
排名 | 学校 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 总分 |
1 | 麻省理工学院(MIT) | 100 | 94.7 | 96.5 | 97.5 |
美国 | |||||
2 | 美国加州大学伯克利分校(UCB) | 81.4 | 91.5 | 99 | 90.5 |
美国 | |||||
3 | 哈佛大学 | 83.7 | 100 | 92.4 | 90.4 |
美国 | |||||
4 | 斯坦福大学 | 77.8 | 92.1 | 93.7 | 87 |
美国 | |||||
5 | 加州理工学院 | 80 | 68.4 | 98.2 | 85 |
美国 | |||||
6 | 牛津大学 | 81.2 | 97.8 | 81.9 | 84.8 |
英国 | |||||
7 | 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 72.5 | 79.9 | 99.4 | 84.7 |
美国 | |||||
8 | 剑桥大学 | 76.3 | 95 | 85.7 | 83.8 |
英国 | |||||
9 | 香港大学 | 75.4 | 90.7 | 87.4 | 83.3 |
中国 | |||||
10 | 伦敦帝国理工大学 | 75 | 90.8 | 87.7 | 83.2 |
英国 | |||||
11 | 香港科技大学 | 74.2 | 86 | 90.1 | 82.9 |
香港 | |||||
12 | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所) | 76.9 | 87.8 | 85.9 | 82.7 |
瑞士 | |||||
13 | 新加坡国立大学(NUS) | 74.1 | 96.1 | 83 | 82.1 |
新加坡 | |||||
14 | 东京大学 | 80 | 94.3 | 76.5 | 81.5 |
日本 | |||||
15 | 巴黎高等洛桑联邦理工学院 | 67.6 | 81.8 | 93.6 | 80.8 |
瑞士 | |||||
16 | 耶鲁大学 | 70.5 | 84 | 88.5 | 80.4 |
美国 | |||||
17 | 西北大学 | 69.8 | 78.9 | 89.2 | 79.4 |
美国 | |||||
18 | 京都大学 | 75.8 | 92.2 | 75 | 78.8 |
日本 | |||||
19 | 北京大学 | 72.5 | 95 | 76.4 | 78.6 |
中国 | |||||
20 | 墨尔本大学 | 67.6 | 90.8 | 82 | 78 |
澳大利亚 | |||||
21 | 慕尼黑工业大学 | 68.3 | 80.6 | 86 | 77.8 |
德国 | |||||
22 | 哥伦比亚大学 | 67.4 | 83.5 | 83.7 | 77.1 |
美国 | |||||
22 | 美国伊利诺伊大学分校 | 68.3 | 70.8 | 89 | 77.1 |
美国 | |||||
22 | 密歇根大学大学 | 61.1 | 84.4 | 89.5 | 77.1 |
美国 | |||||
25 | 美国康奈尔大学 | 62.2 | 80.8 | 89.9 | 77 |
美国 | |||||
26 | 佐治亚理工学院 | 59 | 83.2 | 90.2 | 76.3 |
美国 | |||||
26 | 英属哥伦比亚大学 | 66.4 | 77.7 | 85.6 | 76.3 |
加拿大 | |||||
28 | 得克萨斯大学 | 65.5 | 66.9 | 91.6 | 76.2 |
美国 | |||||
29 | 美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 63 | 75.1 | 89.4 | 76 |
美国 | |||||
30 | 普林斯顿大学 | 65.7 | 86.4 | 80.9 | 75.9 |
美国 | |||||
31 | 澳大利亚国立大学 | 66.2 | 88.5 | 78.5 | 75.6 |
澳大利亚 | |||||
31 | 美国宾夕法尼亚州大学 | 61.3 | 74.4 | 90.5 | 75.6 |
美国 | |||||
31 | 华盛顿大学 | 56.2 | 76.6 | 94.4 | 75.6 |
英国 | |||||
34 | 多伦多大学 | 69.3 | 82.3 | 78.2 | 75.5 |
加拿大 | |||||
35 | 清华大学 | 69.1 | 90.2 | 74.3 | 75.4 |
中国 | |||||
36 | 莫纳什大学 | 63 | 87.5 | 81.1 | 75.1 |
澳大利亚 | |||||
36 | 美国加州大学圣迭戈分校(UCSD) | 60.9 | 78.9 | 87.5 | 75.1 |
美国 | |||||
36 | 芝加哥大学 | 65.2 | 84.4 | 80.4 | 75.1 |
美国 | |||||
39 | 东京工业大学 | 68.4 | 93 | 72.7 | 75 |
日本 | |||||
40 | 复旦大学 | 63.1 | 85.1 | 81.6 | 74.9 |
中国 | |||||
41 | 得克萨斯大学 | 58.9 | 82.8 | 86 | 74.5 |
美国 | |||||
42 | 海德堡大学 | 62.8 | 74.8 | 85.6 | 74.3 |
德国 | |||||
43 | 悉尼大学 | 67.2 | 87.5 | 73.8 | 73.9 |
澳大利亚 | |||||
44 | 汉城国立大学 | 70.1 | 90.4 | 69.1 | 73.8 |
韩国 | |||||
45 | 布里斯托尔大学 | 63.3 | 72.3 | 84.9 | 73.7 |
英国 | |||||
46 | 麦吉尔大学 | 62 | 80.7 | 81.5 | 73.5 |
加拿大 | |||||
46 | 大阪大学 | 66.6 | 90.7 | 71.7 | 73.5 |
日本 | |||||
48 | 曼彻斯特大学 | 62.9 | 88.4 | 76.3 | 73.4 |
英国 | |||||
49 | 亚珅工业大学 | 60.3 | 86.7 | 79.6 | 73.3 |
德国 | |||||
49 | 莱斯大学 | 50.9 | 64.9 | 100 | 73.3 |
美国 | |||||
51-100 | 卡内基-梅隆大学 | 56.7 | 76 | 81.3 | |
美国 | |||||
51-100 | 杜克大学 | 53.7 | 83.6 | 84.1 | |
美国 | |||||
51-100 | 达勒姆大学 | 53.3 | 70.2 | 90.3 | |
英国 | |||||
51-100 | 埃因霍温理工大学 | 57.1 | 68.2 | 82.5 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 柏林自由大学 | 62 | 66.7 | 78.4 | |
德国 | |||||
51-100 | 北海道大学 | 62.5 | 88.6 | 70.9 | |
日本 | |||||
51-100 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 61.9 | 74.8 | 81.4 | |
美国 | |||||
51-100 | 韩国高等科技院 | 69.9 | 74 | 70.6 | |
南韩 | |||||
51-100 | 卡尔斯鲁厄研究所 | 59.6 | 78.6 | 79.8 | |
德国 | |||||
51-100 | 九州大学 | 58 | 89.1 | 75.1 | |
日本 | |||||
51-100 | 马克西米利安大学 | 66.9 | 70.1 | 78.3 | |
德国 | |||||
51-100 | 隆德大学 | 56.8 | 82.5 | 74.3 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 名古屋大学 | 61.9 | 87.5 | 76.7 | |
日本 | |||||
51-100 | 南京大学 | 62.8 | 65.5 | 82.3 | |
中国 | |||||
51-100 | 南洋理工大学(NTU) | 59.6 | 90.2 | 76.5 | |
新加坡 | |||||
51-100 | 国立台湾大学(台大) | 66.3 | 82.9 | 69.1 | |
台湾 | |||||
51-100 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 52.2 | 77.5 | 90.7 | |
美国 | |||||
51-100 | 浦项科技大学 | 71 | 61.7 | 79.3 | |
南韩 | |||||
51-100 | 普渡大学 | 58.7 | 78.3 | 84.8 | |
美国 | |||||
51-100 | 上海交通大学 | 62.3 | 88.1 | 67 | |
中国 | |||||
51-100 | 斯德哥尔摩大学 | 605 | 73.5 | 82.8 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 香港中文大学 | 55.3 | 78.3 | 79.3 | |
香港 | |||||
51-100 | 奥克兰大学 | 56.2 | 80.6 | 77.2 | |
新西兰 | |||||
51-100 | 威尔士大学 | 58.6 | 88.2 | 75.3 | |
英国 | |||||
51-100 | 诺丁汉大学 | 58.4 | 75.2 | 80.3 | |
英国 | |||||
51-100 | 昆士兰大学 | 57.9 | 84.8 | 71.5 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 东北大学 | 66.4 | 86.3 | 67.9 | |
日本 | |||||
51-100 | 都柏林三一学院 | 51.7 | 75.5 | 84.4 | |
爱尔兰 | |||||
51-100 | (UCL伦敦大学学院) | 59.8 | 80.2 | 75.7 | |
英国 | |||||
51-100 | 圣保罗大学 | 60.9 | 87 | 69.7 | |
巴西 | |||||
51-100 | 坎皮纳斯大学(UNICAMP) | 62.4 | 77.6 | 73.2 | |
巴西 | |||||
51-100 | 巴塞罗那自治大学 | 52.4 | 70 | 88.2 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 巴塞罗那大学(布法罗) | 55.4 | 74.7 | 79.9 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 47.6 | 65.2 | 92.5 | |
德国 | |||||
51-100 | 斯特拉斯堡大学 | 62.9 | 53.6 | 90.3 | |
德国 | |||||
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 57.3 | 66 | 82.6 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | 57.2 | 78.6 | 78.7 | |
美国 | |||||
51-100 | 美国加州大学欧文分校的 | 54.4 | 74.8 | 79.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 爱丁堡大学 | 61.2 | 79.3 | 76.7 | |
英国 | |||||
51-100 | 日内瓦大学 | 55.3 | 66.1 | 85.5 | |
瑞士 | |||||
51-100 | 格拉斯哥大学 | 54.8 | 75.3 | 83.2 | |
英国 | |||||
51-100 | 赫尔辛基大学 | 49.5 | 80.2 | 82.7 | |
芬兰 | |||||
51-100 | 明尼苏达州大学 | 56.5 | 65.6 | 90.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 57 | 70.3 | 85.8 | |
美国 | |||||
51-100 | 中国科技大学 | 64.8 | 59.8 | 77.8 | |
中国 | |||||
51-100 | 南安普顿大学 | 48.9 | 75.2 | 90.7 | |
英国 | |||||
51-100 | 圣安德鲁斯大学 | 55.3 | 74.3 | 88.3 | |
英国 | |||||
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 65.3 | 71.7 | 80.4 | |
美国 | |||||
51-100 | 乌得勒支大 | 57.8 | 67.6 | 87.5 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 早稻田大学 | 60 | 91.7 | 65.7 | |
日本 | |||||
51-100 | 华盛顿大学 | 54.6 | 60.5 | 88 | |
美国 | |||||
101-150 | 奥胡斯大学 | 50.3 | 73.5 | 74.8 | |
丹麦 | |||||
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 45 | 68.3 | 88.1 | |
美国 | |||||
101-150 | 波士顿大学 | 40.1 | 82.2 | 84.1 | |
美国 | |||||
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 52 | 81.5 | 73.1 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 朱拉隆功大学 | 53.7 | 87.6 | 66.4 | |
泰国 | |||||
101-150 | 代尔夫特理工大学 | 53.7 | 72.9 | 73.4 | |
荷兰 | |||||
101-150 | 巴黎高等师范学校 | 53.3 | 61.2 | 78.7 | |
法国 | |||||
101-150 | 巴黎综合理工学院 | 51.9 | 74.9 | 77.5 | |
法国 | |||||
101-150 | 洪堡大学柏林 | 56.5 | 64.4 | 73.1 | |
德国 | |||||
101-150 | 印度科学研究所 | 54.3 | 79.7 | 71.6 | |
印度 | |||||
101-150 | 印度理工学院(IITB) | 59 | 77 | 64.6 | |
印度 | |||||
101-150 | 坎普尔印度理工学院(IITK) | 51.3 | 79.4 | 70.7 | |
印度 | |||||
101-150 | 鲁汶大学 | 50.7 | 78.9 | 74 | |
比利时 | |||||
101-150 | 庆应义塾大学 | 53.4 | 86.7 | 72.4 | |
日本 | |||||
101-150 | 高丽大学 | 60 | 76 | 72.4 | |
韩国 | |||||
101-150 | 皇家技术研究所 | 48.9 | 80.4 | 74.6 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 莱顿大学 | 54 | 69.3 | 80.8 | |
荷兰 | |||||
101-150 | 纽约大学(NYU) | 48.5 | 73.9 | 79 | |
美国 | |||||
101-150 | 罗马大学 | 57.1 | 70.8 | 71.4 | |
意大利 | |||||
101-150 | 上海大学 | 56.3 | 76 | 68 | |
中国 | |||||
101-150 | 丹麦技术大学 | 51 | 73.9 | 81 | |
丹麦 | |||||
101-150 | 柏林工业大学 | 57.3 | 77.6 | 72.9 | |
德国 | |||||
101-150 | 谢菲尔德大学 | 54.9 | 71.5 | 78.6 | |
英国 | |||||
101-150 | 华威大学 | 46.3 | 81.2 | 82.8 | |
英国 | |||||
101-150 | 东京理科大学(TUS) | 51.3 | 99.5 | 69 | |
日本 | |||||
101-150 | 马德里孔普卢顿大学 | 53.5 | 64.8 | 80.4 | |
西班牙 | |||||
101-150 | 博洛尼亚大学(UNIBO) | 53.9 | 70.5 | 78 | |
意大利 | |||||
101-150 | 弗赖堡大学 | 52.3 | 75.1 | 78.7 | |
德国 | |||||
101-150 | 斯图加特大学 | 52.1 | 76.8 | 71.2 | |
德国 | |||||
101-150 | 鲁汶天主教大学 | 50.1 | 84.7 | 71.6 | |
比利时 | |||||
101-150 | 埃尔·玛丽·居里大学(UPMC) | 56.9 | 79.9 | 73.6 | |
法国 | |||||
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 58.5 | 71.2 | 71.7 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 巴塞尔大学 | 53.4 | 65.6 | 80.3 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 哥本哈根大学 | 52.3 | 82.7 | 70.6 | |
丹麦 | |||||
101-150 | 美国佛罗里达州大学 | 48.3 | 77.9 | 80 | |
美国 | |||||
101-150 | 格罗宁根大学 | 53.1 | 60.2 | 81.3 | |
荷兰 | |||||
101-150 | 利兹大学 | 53.5 | 80.9 | 71.3 | |
英国 | |||||
101-150 | 利物浦大学 | 56.6 | 64.7 | 78.7 | |
英国 | |||||
101-150 | 马萨诸塞大学 | 50.7 | 65.8 | 84 | |
美国 | |||||
101-150 | 奥塔哥大学 | 54.2 | 75.3 | 73.7 | |
新西兰 | |||||
101-150 | 塔斯马尼亚大学 | 49.6 | 75.5 | 77.7 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 筑波大学 | 63.6 | 67.7 | 68.1 | |
日本 | |||||
101-150 | 约克大学 | 40.3 | 78.9 | 84.1 | |
英国 | |||||
101-150 | 苏黎世大学 | 54.7 | 74.5 | 71.4 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 乌普萨拉大学 | 60.3 | 74.4 | 73.6 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | 33.5 | 72.2 | 96.1 | |
新西兰 | |||||
101-150 | 明斯特大学 | 46.8 | 66.4 | 88.4 | |
德国 | |||||
101-150 | 韩国延世大学 | 62.9 | 65.4 | 74.2 | |
韩 | |||||
101-150 | 浙江大学 | 56.9 | 82.3 | 69.3 | |
中国 | |||||
151-200 | 布朗大学 | 41.1 | 76.6 | 77.4 | |
美国 | |||||
151-200 | 城市大学 | 43.9 | 70.2 | 75.4 | |
香港 | |||||
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 49.6 | 46.4 | 84.2 | |
以色列 | |||||
151-200 | 新德里的印度理工学院(IITD) | 61.2 | 70 | 64.6 | |
印度 | |||||
151-200 | 印度技术鲁尔基研究所(IITR) | 40.4 | 66.8 | 85.8 | |
印度 | |||||
151-200 | 美国印第安纳大学布卢明顿 | 39 | 65.2 | 82.4 | |
美国 | |||||
151-200 | 伊斯坦布尔技术大学 | 46.5 | 81.7 | 66.7 | |
土耳其 | |||||
151-200 | 吉林大学 | 54.4 | 61.7 | 69.1 | |
中国 | |||||
151-200 | 麦克马斯特大学 | 50.2 | 66.4 | 74.1 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 密歇根州立大学 | 40.1 | 80 | 77.7 | |
美国 | |||||
151-200 | 南开大学 | 43.9 | 65.1 | 81.8 | |
中国 | |||||
151-200 | 国立清华大学 | 51 | 65 | 72.6 | |
台湾 | |||||
151-200 | 俄亥俄州立大学 | 47.7 | 73.2 | 72.5 | |
美国 | |||||
151-200 | 伦敦大学(QMUL) | 40.8 | 68.7 | 80.9 | |
英国 | |||||
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 34.7 | 77.6 | 87.6 | |
英国 | |||||
151-200 | 昆士兰科技大学 | 37.6 | 81.4 | 80.6 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 莱茵弗里德里希大学 | 47.1 | 70.2 | 79.1 | |
德国 | |||||
151-200 | 波鸿鲁尔大学 | 47.1 | 72.8 | 76.8 | |
德国 | |||||
151-200 | 孙中山大学 | 45.6 | 56.7 | 83.9 | |
中国 | |||||
151-200 | 成均馆大学 | 60.6 | 60.1 | 64.2 | |
韩国 | |||||
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 44.6 | 86.2 | 72.4 | |
德国 | |||||
151-200 | 维也纳大学 | 52.1 | 75.6 | 71.1 | |
德国 | |||||
151-200 | 阿德莱德大学 | 51.4 | 79.7 | 64.9 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 西澳大利亚大学 | 46.8 | 77.4 | 71.2 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 马德里自治大学 | 49.4 | 67.8 | 73.4 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 墨西哥国立自治大学(UNAM) | 63.2 | 76.2 | 56.9 | |
墨西哥 | |||||
151-200 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 49.5 | 75.3 | 66.9 | |
巴西 | |||||
151-200 | 米兰大学 | 47.1 | 67.4 | 77.4 | |
意大利 | |||||
151-200 | 罗马大学 | 44 | 74 | 72.9 | |
意大利 | |||||
151-200 | 比萨大学 | 42.2 | 83.7 | 71.6 | |
意大利 | |||||
151-200 | 法兰克福大学 | 49.6 | 60 | 72.8 | |
德国 | |||||
151-200 | 维也纳大学 | 50.2 | 67.5 | 70.2 | |
奥地利 | |||||
151-200 | 蒙特利尔大学 | 48.3 | 65.3 | 73.8 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 格勒诺布尔,约瑟夫·傅立叶大学 | 50.8 | 71.3 | 71.2 | |
法国 | |||||
151-200 | 都柏林大学 | 46.1 | 75.2 | 70.2 | |
爱尔兰 | |||||
151-200 | 巴斯大学 | 35.8 | 75 | 84.6 | |
英国 | |||||
151-200 | 伯明翰大学 | 53.9 | 76.5 | 66.3 | |
英国 | |||||
151-200 | 卡尔加里大学 | 43.1 | 61 | 84 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 坎特伯雷大学 | 43.5 | 73.1 | 75.1 | |
新西兰 | |||||
151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 42.8 | 74.7 | 79.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 休斯敦大学 | 41.5 | 65.6 | 78.5 | |
美国 | |||||
151-200 | 芝加哥伊利诺大学(UIC) | 44.7 | 64.8 | 79.3 | |
美国 | |||||
151-200 | 洛桑大学 | 41.9 | 66 | 82 | |
瑞士 | |||||
151-200 | 马里兰大学学院 | 42.6 | 70.5 | 81 | |
美国 | |||||
151-200 | 巴黎圣母院大学、 | 37.8 | 70 | 88.7 | |
法国 | |||||
151-200 | 渥太华大学 | 40.4 | 59.3 | 83.4 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 南加州大学 | 40.8 | 63.1 | 82.2 | |
美国 | |||||
151-200 | 斯特拉斯克莱德大学 | 47.1 | 63.1 | 75.2 | |
苏格兰 | |||||
151-200 | 武汉大学 | 36.3 | 64 | 85.6 | |
中国 | |||||
151-200 | 厦门大学 | 48.5 | 64 | 72.3 | |
中国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin