• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2012QS最新全球大学排名(附留学预算)

发布时间:2012-11-10

排名 学校 国家/地区 国内学生费用(元)
 
国际学生费用(元)
 
得分
      本科 研究生 本科 研究生  
1 剑桥大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 18,000 - 20,000 100
2 哈佛大学 美国 36000 - 38,000 38000 - 40,000 36000 - 38,000 38000 - 40,000 99.3
3 麻省理工学院(MIT)技术 美国 40,000 - 42000 38000 - 40,000 40,000 - 42000 38000 - 40,000 99.2
4 耶鲁大学 美国 32000 - 34,000 38000 - 40,000 32000 - 34,000 38000 - 40,000 98.8
5 牛津大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 20,000 - 22000 98
6 伦敦帝国学院 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 32000 - 34,000 30000 - 32000 97.6
7 (UCL伦敦大学学院 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 24,000 - 26000 24,000 - 26000 97.3
8 芝加哥大学 美国 42,000 - 44000 42,000 - 44000 42,000 - 44000 42,000 - 44000 96.1
9 宾夕法尼亚大学 美国 26000 - 28,000 40,000 - 42000 26000 - 28,000 40,000 - 42000 95.7
10 哥伦比亚大学 美国 38000 - 40,000 42,000 - 44000 38000 - 40,000 42,000 - 44000 95.3
11 斯坦福大学 美国 38000 - 40,000 40,000 - 42000 38000 - 40,000 40,000 - 42000 93.4
12 加州理工学院(Caltech) 美国 36000 - 38,000 36000 - 38,000 36000 - 38,000 36000 - 38,000 93
13 普林斯顿大学 美国 38000 - 40,000 36000 - 38,000 38000 - 40,000 36000 - 38,000 91.9
14 密歇根大学 美国 16000 - 18,000 10,000 - 12,000 36000 - 38,000 36000 - 38,000 91.3
15 美国康奈尔大学 美国 28000 - 30,000 38000 - 40,000 28000 - 30,000 38000 - 40,000 90.7
16 约翰斯·霍普金斯大学 美国 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 90
17 麦吉尔大学 加拿大 4000 - 6000 4000 - 6000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 89.6
18 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所) 瑞士 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 89.5
19 杜克大学 美国 38000 - 40,000 40,000 - 42000 38000 - 40,000 40,000 - 42000 89.3
20 爱丁堡大学 英国 6000 - 8000 2000 - 4000 18,000 - 20,000 16000 - 18,000 87.8
21 美国加州大学伯克利分校(UCB的) 美国 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 24,000 - 26000 32000 - 34,000 87.6
22 香港大学 香港 4000 - 6000 4000 - 6000 14,000 - 16000 14,000 - 16000 87
23 多伦多大学 加拿大 12,000 - 14000 10,000 - 12,000 28000 - 30,000 32000 - 34,000 86.2
24 西北大学 美国 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 85.9
25 东京大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 N / A 6000 - 8000 85.9
26 澳大利亚国立大学 澳大利亚 22,000 - 24000 6000 - 8000 28000 - 30,000 40,000 - 42000 85.7
27 伦敦大学国王学院(伦敦大学) 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 20,000 - 22000 85
28 新加坡国立大学(NUS) 新加坡 6000 - 8000 34000 - 36,000 18,000 - 20,000 40,000 - 42000 84.1
29 英国曼彻斯特大学 英国 8000 - 10000 14,000 - 16000 22,000 - 24000 18,000 - 20,000 84
30 英国布里斯托尔大学 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 20,000 - 22000 83.7
31 墨尔本大学 澳大利亚 N / A 6000 - 8000 24,000 - 26000 28000 - 30,000 83.6
32 京都大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 4000 - 6000 4000 - 6000 82.9
33 巴黎高等师范学校, 法国 <1000 <1000 <1000 <1000 82.4
34 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) 美国 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 24,000 - 26000 32000 - 34,000 81.9
35 洛桑联邦理工学院 瑞士 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 81.8
36 理工学院 法国 6000 - 8000 <1000 8000 - 10000 12,000 - 14000 80.5
37 香港中文大学 香港 4000 - 6000 4000 - 6000 12,000 - 14000 12,000 - 14000 79.5
38 悉尼大学 澳大利亚 22,000 - 24000 6000 - 8000 28000 - 30,000 30000 - 32000 79.3
39 布朗大学 美国 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 79.2
40 香港科技大学 香港 4000 - 6000 4000 - 6000 4000 - 6000 8000 - 10000 79.1
41 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 10,000 - 12,000 8000 - 10000 24,000 - 26000 24,000 - 26000 79
42 汉城国立大学 南韩 4000 - 6000 4000 - 6000 4000 - 6000 4000 - 6000 78.7
43 卡内基 - 梅隆大学 美国 36000 - 38,000 42,000 - 44000 36000 - 38,000 42,000 - 44000 78.5
44 纽约大学(NYU) 美国 34000 - 36,000 40,000 - 42000 34000 - 36,000 40,000 - 42000 77.7
45 大阪大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 8000 - 10000 4000 - 6000 77.5
46 北京大学 中国 2000 - 4000 <1000 4000 - 6000 4000 - 6000 77.4
47 清华大学 中国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 6000 - 8000 4000 - 6000 76.3
48 昆士兰大学 澳大利亚 N / A 6000 - 8000 12,000 - 14000 22,000 - 24000 75.9
49 威尔士大学 澳大利亚 8000 - 10000 6000 - 8000 28000 - 30,000 28000 - 30,000 75.7
50 英国华威大学 英国 8000 - 10000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 20,000 - 22000 74.9
51 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 4000 - 6000 6000 - 8000 6000 - 8000 24,000 - 26000 74.8
52 哥本哈根大学 丹麦 0 0 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 74.7
53 ruprecht - 卡尔斯 - 海德堡大学 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 74.5
54 慕尼黑工业大学 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 74.3
55 北卡罗莱纳大学教堂山分校 美国 8000 - 10000 6000 - 8000 24,000 - 26000 32000 - 34,000 73.6
56 华盛顿大学 美国 12,000 - 14000 10,000 - 12,000 26000 - 28,000 26000 - 28,000 72.9
57 东京技术研究所 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 8000 - 10000 4000 - 6000 72.7
58 南洋理工大学(NTU) 新加坡 4000 - 6000 8000 - 10000 4000 - 6000 12,000 - 14000 72.5
59 格拉斯哥大学 英国 6000 - 8000 2000 - 4000 20,000 - 22000 18,000 - 20,000 72.1
60 莫纳什大学 澳大利亚 6000 - 8000 6000 - 8000 24,000 - 26000 22,000 - 24000 72.1
61 美国伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 美国 14,000 - 16000 12,000 - 14000 22,000 - 24000 24,000 - 26000 71.9
62 路德维希 - 马克西米利安大学慕尼黑 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 71.6
63 阿姆斯特丹大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 14,000 - 16000 12,000 - 14000 71.5
64 伦敦经济学院(LSE)的经济学和政治学 英国 18,000 - 20,000 12,000 - 14000 26000 - 28,000 20,000 - 22000 70.5
65 都柏林三一学院 爱尔兰 10,000 - 12,000 6000 - 8000 18,000 - 20,000 24,000 - 26000 70
66 柏林自由大学 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 70
67 英国伯明翰大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 69.9
68 天主教鲁汶大学 比利时 <1000 <1000 6000 - 8000 6000 - 8000 69.9
69 日内瓦大学 瑞士 <1000 <1000 <1000 <1000 69.8
70 = 波士顿大学 美国 38000 - 40,000 38000 - 40,000 38000 - 40,000 38000 - 40,000 69.7
70 = 东北大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 12,000 - 14000 4000 - 6000 69.7
72 英国谢菲尔德大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 69.6
73 西澳大利亚大学 澳大利亚 14,000 - 16000 6000 - 8000 26000 - 28,000 28000 - 30,000 69.2
74 英国诺丁汉大学 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 68.8
75 南安普敦大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 18,000 - 20,000 68.8
76 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 10,000 - 12,000 8000 - 10000 18,000 - 20,000 30000 - 32000 68.7
77 美国加州大学圣迭戈分校(UCSD) 美国 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 24,000 - 26000 34000 - 36,000 68.5
78 在圣路易斯华盛顿大学 美国 38000 - 40,000 40,000 - 42000 38000 - 40,000 40,000 - 42000 68.5
79 奥胡斯大学 丹麦 0 0 16000 - 18,000 16000 - 18,000 68
80 = 名古屋大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 16000 - 18,000 4000 - 6000 68
80 = 乌得勒支大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 18,000 - 20,000 10,000 - 12,000 68
82 奥克兰大学 新西兰 6000 - 8000 4000 - 6000 24,000 - 26000 24,000 - 26000 67.3
83 乌普萨拉大学 瑞典 0 0 0 0 67.2
84 佐治亚理工学院 美国 12,000 - 14000 8000 - 10000 26000 - 28,000 26000 - 28,000 67.1
85 美国普渡大学 美国 8000 - 10000 8000 - 10000 26000 - 28,000 26000 - 28,000 67.1
86 隆德大学 瑞典 0 0 0 0 66.7
88 莱顿大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 20,000 - 22000 8000 - 10000 66.6
89 赫尔辛基大学 芬兰 0 0 0 0 66.3
90 科学技术院 - 韩国高等科技研究所 南韩 14,000 - 16000 12,000 - 14000 14,000 - 16000 12,000 - 14000 66
91 复旦大学 中国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 4000 - 6000 4000 - 6000 65.7
92 阿德莱德大学 澳大利亚 N / A 6000 - 8000 20,000 - 22000 20,000 - 22000 65.7
93 利兹大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 65.7
94 美国宾夕法尼亚州立大学 美国 16000 - 18,000 14,000 - 16000 28000 - 30,000 26000 - 28,000 65.4
95 杜伦大学 英国 8000 - 10000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 18,000 - 20,000 65.2
96 约克大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 20,000 - 22000 65.2
97 圣安德鲁斯大学 英国 4000 - 6000 2000 - 4000 20,000 - 22000 18,000 - 20,000 65.1
98 浦项)科技大学(POSTECH 南韩 4000 - 6000 4000 - 6000 4000 - 6000 4000 - 6000 65.1
99 达特茅斯学院 美国 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 64.9
100 阿尔伯塔大学 加拿大 20,000 - 22000 6000 - 8000 6000 - 8000 4000 - 6000 64.5
101 美国加州大学戴维斯分校 美国 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 26000 - 28,000 34000 - 36,000 64.4
102 美国明尼苏达大学 美国 12,000 - 14000 12,000 - 14000 20,000 - 22000 16000 - 18,000 64.3
103 鹿特丹Erasmus大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 16000 - 18,000 8000 - 10000 64
104 代尔夫特理工大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 10,000 - 12,000 6000 - 8000 63.9
105 universität弗赖堡 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 63.7
106 苏黎世大学 瑞士 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 63.3
107 美国南加州大学 美国 32000 - 34,000 40,000 - 42000 32000 - 34,000 40,000 - 42000 63.2
108 奥斯陆大学 挪威 0 0 0 0 62.9
109 马斯特里赫特大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 16000 - 18,000 10,000 - 12,000 62.5
110 城市大学 香港 10,000 - 12,000 4000 - 6000 1,000 - 2,000 6000 - 8000 62
111 美国俄亥俄州立大学 美国 10,000 - 12,000 8000 - 10000 30000 - 32000 24,000 - 26000 61.5
112 国立莫斯科罗蒙诺索夫大学 俄国 6000 - 8000 6000 - 8000 6000 - 8000 6000 - 8000 61.3
113 马里兰大学学院公园 美国 10,000 - 12,000 8000 - 10000 20,000 - 22000 24,000 - 26000 61
114 埃默里大学 美国 36000 - 38,000 38000 - 40,000 36000 - 38,000 38000 - 40,000 60.4
115 格罗宁根大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 12,000 - 14000 10,000 - 12,000 60.4
116 匹兹堡大学 美国 18,000 - 20,000 14,000 - 16000 30000 - 32000 24,000 - 26000 60.3
117 莱斯大学 美国 30000 - 32000 32000 - 34,000 30000 - 32000 32000 - 34,000 60.2
118 美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) 美国 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 26000 - 28,000 34000 - 36,000 59.9
119 大学皮埃尔和玛丽·居里(UPMC的) 法国 <1000 <1000 <1000 <1000 59.8
120 耶路撒冷希伯来大学 以色列 2000 - 4000 2000 - 4000 4000 - 6000 2000 - 4000 59.4
121 卑尔根大学 挪威 0 0 0 0 59.3
122 九州大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 2000 - 4000 4000 - 6000 58.9
123 英国利物浦大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 16000 - 18,000 16000 - 18,000 58.8
124 上海交通大学 中国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 2000 - 4000 2000 - 4000 58.3
125 主教大学鲁汶。(UCL) 比利时 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 8000 - 10000 8000 - 10000 57.8
126 美国弗吉尼亚大学 美国 12,000 - 14000 10,000 - 12,000 22,000 - 24000 32000 - 34,000 57.6
127 纽卡斯尔大学 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 18,000 - 20,000 57.6
128 罗切斯特大学 美国 22,000 - 24000 40,000 - 42000 22,000 - 24000 40,000 - 42000 57.4
129 延世大学 南韩 4000 - 6000 8000 - 10000 N / A 8000 - 10000 57.3
130 奥塔哥大学 新西兰 6000 - 8000 4000 - 6000 22,000 - 24000 20,000 - 22000 57.2
131 范德比尔特大学 美国 38000 - 40,000 38000 - 40,000 38000 - 40,000 38000 - 40,000 57.2
132 洪堡大学柏林 德国 <1000 1,000 - 2,000 <1000 <1000 57.1
133 里昂高等师范学校 法国 <1000 <1000 <1000 <1000 57
134 都柏林大学 爱尔兰 6000 - 8000 8000 - 10000 14,000 - 16000 22,000 - 24000 56.9
135 加的夫大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 16000 - 18,000 56.9
136 洛桑大学 瑞士 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 56.7
137 蒙特利尔大学 加拿大 2000 - 4000 4000 - 6000 4000 - 6000 12,000 - 14000 56.4
138 Radboud大学Nijmegen 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 8000 - 10000 8000 - 10000 56.1
139 北海道大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 6000 - 8000 4000 - 6000 55.9
140 莱茵 - WestfälischeTechnische Hochschule的亚琛 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 55.9
141 阿伯丁大学 英国 4000 - 6000 2000 - 4000 16000 - 18,000 16000 - 18,000 55.7
142 美国科罗拉多大学博尔德分校 美国 10,000 - 12,000 8000 - 10000 24,000 - 26000 28000 - 30,000 55.3
143 伯尔尼大学 瑞士 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 55
144 皇后大学 加拿大 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 20,000 - 22000 30000 - 32000 54.9
145 凯斯西保留地大学 美国 34000 - 36,000 36000 - 38,000 34000 - 36,000 36000 - 38,000 54.8
146 埃因霍温科技大学的 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 10,000 - 12,000 6000 - 8000 54.8
147 卡尔斯鲁厄大学 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 54.6
148 美国加州大学欧文分校 美国 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 26000 - 28,000 34000 - 36,000 54.5
149 乔治 - 奥古斯特大学哥廷根 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 53.8
150 丹麦技术大学 丹麦 0 0 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 53.8
151 巴塞尔大学 瑞士 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 53.8
152 埃伯哈德·卡尔斯Universität蒂宾根大学 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 53.7
153 兰卡斯特大学 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 16000 - 18,000 53.4
154 莱茵弗里德里希Wilhelms大学波恩 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 53.4
155 维也纳大学 奥地利 0 0 <1000 <1000 53.3
156 开普敦大学 南非 2000 - 4000 4000 - 6000 6000 - 8000 6000 - 8000 52.9
157 西安大略大学 加拿大 14,000 - 16000 10,000 - 12,000 42,000 - 44000 20,000 - 22000 52.6
158 得克萨斯Å&M大学 美国 8000 - 10000 8000 - 10000 14,000 - 16000 22,000 - 24000 52.5
159 麦克马斯特大学 加拿大 6000 - 8000 6000 - 8000 14,000 - 16000 16000 - 18,000 52.2
160 滑铁卢大学 加拿大 2000 - 4000 4000 - 6000 6000 - 8000 10,000 - 12,000 52
161 佛罗里达大学 美国 10,000 - 12,000 4000 - 6000 26000 - 28,000 26000 - 28,000 51.6
162 ,芝加哥伊利诺大学(UIC), 美国 14,000 - 16000 12,000 - 14000 26000 - 28,000 26000 - 28,000 51.5
163 亚利桑那大学 美国 8000 - 10000 8000 - 10000 24,000 - 26000 24,000 - 26000 51.5
164 美国密歇根州立大学 美国 12,000 - 14000 10,000 - 12,000 24,000 - 26000 28000 - 30,000 51.4
165 根特大学 比利时 <1000 <1000 <1000 0 51.3
166 美国乔治敦大学 美国 38000 - 40,000 40,000 - 42000 38000 - 40,000 40,000 - 42000 51
167 universiti马来亚(澳) 马来西亚 2000 - 4000 <1000 2000 - 4000 1,000 - 2,000 50.9
168 巴斯大学 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 20,000 - 22000 18,000 - 20,000 50.8
169 = 墨西哥国立自治大学(UNAM) 墨西哥 N / A N / A N / A N / A 50.7
169 = universidade - 圣保罗 巴西 N / A N / A N / A N / A 50.7
171 朱拉隆功大学 泰国 6000 - 8000 4000 - 6000 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 50.7
172 伦敦大学玛丽(QMUL) 英国 8000 - 10000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 18,000 - 20,000 50.7
173 特拉维夫大学 以色列 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 10,000 - 12,000 50.6
174 塔夫茨大学 美国 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 40,000 - 42000 50.6
175 瓦赫宁根大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 12,000 - 14000 6000 - 8000 50.3
176 巴塞罗那大学 西班牙 1,000 - 2,000 <1000 2000 - 4000 1,000 - 2,000 50.3
177 香港理工大学 香港 10,000 - 12,000 4000 - 6000 14,000 - 16000 14,000 - 16000 50.1
178 斯德哥尔摩大学 瑞典 0 0 0 0 49.8
179 阿姆斯特丹VU大学 荷兰 2000 - 4000 2000 - 4000 16000 - 18,000 12,000 - 14000 49.6
180 KTH的皇家理工学院 瑞典 0 0 0 0 49.6
181 科克大学 爱尔兰 8000 - 10000 0 18,000 - 20,000 20,000 - 22000 49.5
182 法兰克福大学是主 德国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 49.5
183 博洛尼亚大学 意大利 2000 - 4000 2000 - 4000 2000 - 4000 2000 - 4000 49.4
184 哥德堡大学 瑞典 0 0 0 0 49.3
185 早稻田大学 日本 8000 - 10000 18,000 - 20,000 8000 - 10000 2000 - 4000 49.2
186 = 南京大学 中国 N / A N / A N / A N / A 49
186 = 筑波大学 日本 6000 - 8000 6000 - 8000 4000 - 6000 4000 - 6000 49
188 = 中国科学技术大学 中国 1,000 - 2,000 <1000 4000 - 6000 2000 - 4000 49
188 = 庆应义塾大学 日本 12,000 - 14000 20,000 - 22000 4000 - 6000 2000 - 4000 49
190 韩国高丽大学 南韩 10,000 - 12,000 6000 - 8000 10,000 - 12,000 6000 - 8000 49
191 浙江大学 中国 1,000 - 2,000 1,000 - 2,000 4000 - 6000 4000 - 6000 48.8
192 爱荷华大学 美国 8000 - 10000 6000 - 8000 22,000 - 24000 22,000 - 24000 48.4
193 贝尔法斯特女王大学 英国 4000 - 6000 4000 - 6000 16000 - 18,000 18,000 - 20,000 48.3
194 巴塞罗那自治大学 西班牙 2000 - 4000 2000 - 4000 2000 - 4000 2000 - 4000 48.2
195 莱斯特大学 英国 4000 - 6000 14,000 - 16000 18,000 - 20,000 16000 - 18,000 48
196 自由大学布鲁塞尔(ULB) 比利时 N / A N / A N / A N / A 47.9
197 = 安特卫普大学 比利时 <1000 <1000 <1000 1,000 - 2,000 47.5
197 = 苏塞克斯大学 英国 6000 - 8000 14,000 - 16000 16000 - 18,000 18,000 - 20,000 47.5
199 邓迪大学 英国 4000 - 6000 2000 - 4000 18,000 - 20,000 16000 - 18,000 47.3
200 沙特国王大学 沙特阿拉伯 0 0 0 0 47.1



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:未知

责任编辑:admin