世界排名 | 学校* |
国家/ 地区 |
总分 |
指标得分 |
1 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 100 | 83.5 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 97.9 | 100 |
3 | 普林斯顿大学 | 美国 | 95.2 | 62.8 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.8 | 52.2 |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 93.3 | 46.1 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 92.2 | 65.1 |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 88.6 | 67.4 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 77.9 | 34.8 |
9 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 75.2 | 0 |
10 | 科罗拉多大学-波德 | 美国 | 74.2 | 17.4 |
11 | 东京大学 | 日本 | 73.5 | 0 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 72.5 | 30.2 |
13 | 牛津大学 | 英国 | 72.3 | 38.9 |
14 | 巴黎第六大学 | 法国 | 71.5 | 49.2 |
15 | 芝加哥大学 | 美国 | 69.2 | 24.6 |
16 | 康乃尔大学 | 美国 | 68.7 | 24.6 |
17 | 京都大学 | 日本 | 68.5 | 30.2 |
18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 67.8 | 0 |
19 | 耶鲁大学 | 美国 | 66.4 | 30.2 |
20 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 66.3 | 38.9 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 66.2 | 30.2 |
22 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 66.1 | 24.6 |
23 | 西北大学(美国) | 美国 | 65.6 | 0 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 64.5 | 0 |
25 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 64.3 | 0 |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 63.2 | 0 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 61.2 | 0 |
27 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 61.2 | 30.2 |
29 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 60.9 | 0 |
30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 60.4 | 0 |
31 | 加州大学-欧文 | 美国 | 60 | 0 |
32 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 59.1 | 24.6 |
33 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 58.6 | 17.4 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 | 58.2 | 0 |
35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 57.7 | 0 |
36 | 亚利桑那大学 | 美国 | 57.5 | 30.2 |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 57.5 | 0 |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 57.4 | 0 |
39 | 慕尼黑大学 | 德国 | 57.1 | 30.2 |
40 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 56.7 | 17.4 |
40 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 56.7 | 30.2 |
42 | 莱斯大学 | 美国 | 56.6 | 0 |
43 | 海德堡大学 | 德国 | 56.5 | 17.4 |
44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 56.2 | 0 |
45 | 德州农工大学 | 美国 | 56 | 0 |
46 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 55.6 | 0 |
47 | 杜克大学 | 美国 | 55.5 | 17.4 |
47 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 55.5 | 52.2 |
49 | 以色列理工学院 | 以色列 | 55 | 42.6 |
50 | 北京大学 | 中国 | 54.6 | 0 |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 | 0 | |
51-75 | 杜伦大学 | 英国 | 0 | |
51-75 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 77.8 | |
51-75 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 0 | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 0 | |
51-75 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 62.8 | |
51-75 | 名古屋大学 | 日本 | 30.2 | |
51-75 | 大阪大学 | 日本 | 0 | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0 | |
51-75 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 0 | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 46.1 | |
51-75 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 0 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 0 | |
51-75 | 东北大学(日本) | 日本 | 30.2 | |
51-75 | 伦敦大学学院 | 英国 | 17.4 | |
51-75 | 波恩大学 | 德国 | 34.8 | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0 | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0 | |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 0 | |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 24.6 | |
51-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 0 | |
51-75 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 17.4 | |
51-75 | 巴黎第七大学 | 法国 | 0 | |
51-75 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 24.6 | |
76-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 0 | |
76-100 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 0 | |
76-100 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 0 | |
76-100 | 布朗大学 | 美国 | 0 | |
76-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 17.4 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 0 | |
76-100 | 纽约大学 | 美国 | 0 | |
76-100 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 0 | |
76-100 | 亚琛工业大学 | 德国 | 0 | |
76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | |
76-100 | 东京工业大学 | 日本 | 17.4 | |
76-100 | 清华大学 | 中国 | 0 | |
76-100 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 17.4 | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 0 | |
76-100 | 加州大学-河滨 | 美国 | 17.4 | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 17.4 | |
76-100 | 汉堡大学 | 德国 | 0 | |
76-100 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 0 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0 | |
76-100 | 明斯特大学 | 德国 | 34.8 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 0 | |
76-100 | 南加州大学 | 美国 | 0 | |
76-100 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 0 | |
76-100 | 维也纳大学 | 奥地利 | 0 | |
76-100 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 34.8 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 0 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 17.4 | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | 0 | |
101-150 | 北海道大学 | 日本 | 0 | |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 0 | |
101-150 | 九州大学 | 日本 | 0 | |
101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 | 0 | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 0 | |
101-150 | 南京大学 | 中国 | 0 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 0 | |
101-150 | 台湾大学 | 中国台北 | 0 | |
101-150 | 台湾清华大学 | 中国台北 | 17.4 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 38.9 | |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 0 | |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 24.6 | |
101-150 | 中山大学 | 中国 | 0 | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 0 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 0 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 0 | |
101-150 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 0 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 38.9 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 0 | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 0 | |
101-150 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 0 | |
101-150 | 迈阿密大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 0 | |
101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 0 | |
101-150 | 比萨大学 | 意大利 | 0 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 0 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 0 | |
101-150 | 斯图加特大学 | 德国 | 30.2 | |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 0 | |
101-150 | 筑波大学 | 日本 | 0 | |
101-150 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 0 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | |
101-150 | 华威大学 | 英国 | 0 | |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0 | |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | 0 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | 0 | |
151-200 | 城市大学 | 中国香港 | 0 | |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 | 0 | |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 0 | |
151-200 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 30.2 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0 | |
151-200 | 根特大学 | 比利时 | 0 | |
151-200 | 印度科学理工学院 | 印度 | 0 | |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0 | |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 | 0 | |
151-200 | 兰州大学 | 中国 | 0 | |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 | 0 | |
151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 0 | |
151-200 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 0 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 17.4 | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 0 | |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 17.4 | |
151-200 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 0 | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0 | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 0 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 0 | |
151-200 | 香港中文大学 | 中国香港 | 0 | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 0 | |
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 0 | |
151-200 | 威尔士大学 | 澳大利亚 | 0 | |
151-200 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 0 | |
151-200 | 雷丁大学 | 英国 | 0 | |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 0 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 0 | |
151-200 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 17.4 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | 0 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 0 | |
151-200 | 弗莱堡大学 | 德国 | 17.4 | |
151-200 | 休斯顿大学 | 美国 | 0 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 0 | |
151-200 | 利兹大学 | 英国 | 0 | |
151-200 | 莱斯特大学 | 英国 | 0 | |
151-200 | 美因茨大学 | 德国 | 0 | |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 | 0 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 | 17.4 | |
151-200 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 | 0 | |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 0 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 0 | |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 24.6 | |
151-200 | 犹他大学 | 美国 | 0 | |
151-200 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 0 | |
151-200 | 范德堡大学 | 美国 | 0 | |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0 | |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | 0 | |
151-200 | 延世大学 | 韩国 | 0 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:孙卉