• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年TIMES英国大学综合排名

发布时间:2017-08-22

  最受中国留学生关注的TIMES英国大学综合排名和专业排名(University league table 2017)出炉,128所英国大学上榜,67类专业齐聚。

  对英国大学进行综合评分,最终Total靠前的128所英国大学荣誉上榜。

  对比往年排名剑桥大学蝉联榜首,牛津大学第二年败给剑桥大学,而帝国理工学院不再是第三被圣安德鲁斯大学取代,其它英国大学的名次变化也较大,又是几家欢喜几家愁,想要去英国留学的同学们千万不要错过这份新榜单!
2017TIMES英国大学综合排名|2017年泰晤士报英国大学综合排名(20160926日更新)

>>查看更多排名
 

排名 学校 教学质量 学生满意度 科研质量 毕业生就业率 毕业率 师生比例 服务/设施花费 总分
1 剑桥大学University of Cambridge 82.9 85.5 57.3 88.3 98.5 11 3446 1000
2 牛津大学University of Oxford 82 86.5 53.1 84.3 97.7 10.5 3130 968
3 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 88.4 91 40.4 83.3 95.5 11.6 2671 929
4 杜伦大学Durham University 82.1 86.4 39 83.3 95.6 14.7 2683 857
5 帝国理工学院Imperial College London 74.8 83.2 56.2 90.5 96.4 11.1 3170 840
6 伦敦大学学院University College London 75.5 81.9 51 87.2 95.7 10.2 2727 838
7 华威大学The University of Warwick 80.1 84.4 44.6 80.4 94.9 12.5 2566 813
8 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 68.5 73.1 52.8 84.6 97.6 11.6 2858 808
9 埃克塞特大学University of Exeter 83.3 87.9 38 80.2 96 15.8 2537 807
9 兰卡斯特大学Lancaster University 82.3 87.8 39.1 82.5 92.8 13.4 2827 807
11 拉夫堡大学Loughborough University 81.9 87.9 36.3 85.3 94.9 14.6 2582 793
12 巴斯大学University of Bath 81.6 85.1 37.3 85.4 96.3 15.5 2210 786
13 利兹大学University of Leeds 82.7 87.8 36.8 81.4 93.5 13.5 2604 780
14 萨里大学University of Surrey 83.7 87.3 29.7 81.1 91.6 13.9 2697 774
15 东英吉利大学University of East Anglia 83 87.4 35.8 74.2 92.2 13.2 2653 769
16 伯明翰大学University of Birmingham 80.8 84.4 37.1 85.3 94.8 14 2531 761
17 约克大学The University of York 83.8 87.5 38.3 77 93.3 14.5 2144 758
18 萨塞克斯大学University of Sussex 79.7 86 31.8 86.2 91.1 15.3 2722 744
19 布里斯托大学University of Bristol 78.8 84 47.3 79 95 13.8 2032 741
20 诺丁汉大学The University of Nottingham 81.2 86 37.8 82.7 93.7 13.2 2180 738
21 南安普顿大学University of Southampton 78.8 84.7 44.9 78.4 91.7 12 2268 737
22 纽卡斯尔大学Newcastle University 82.9 87.8 37.7 82.6 94.9 15.5 1894 728
23 肯特大学University of Kent 80.9 85.9 35.2 80.6 91.6 12.7 1666 723
24 谢菲尔德大学The University of Sheffield 80.7 86.7 37.6 81.3 94.4 14.6 2142 716
25 莱斯特大学University of Leicester 80.5 85.8 31.8 75.3 91.8 12.9 2742 713
26 英国女王大学Queen's University Belfast 82.8 88.7 39.7 80.3 92.6 15.1 2151 710
27 伦敦国王学院King's College London 74.9 80.3 44 88 94 11.7 2127 709
28 邓迪大学University of Dundee 85.9 88.8 31.2 80.9 86.4 12.6 1705 706
29 格拉斯哥大学University of Glasgow 79.4 85.6 39.9 81.8 88.4 14.5 2292 704
30 埃塞克斯大学University of Essex 82.4 87.2 37.2 73.4 88.3 16.5 2945 701
31 雷丁大学University of Reading 80.2 84.8 36.5 73.6 92.2 14.7 2175 696
32 曼彻斯特大学The University of Manchester 77.3 83.4 39.8 82.2 92.9 13.4 2283 694
33 阿斯顿大学Aston University 81.9 86.8 25.8 82.3 93.7 19 2177 693
34 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 81.9 83.9 36.3 69.3 93.8 15.3 1941 688
35 伦敦大学亚非学院SOAS University of London 79.5 83.1 27.9 70.8 84.3 11.1 2206 687
36 哈珀亚当斯大学Harper Adams University 85.1 89.8 5.7 72.8 88.6 15.4 2877 681
37 爱丁堡大学The University of Edinburgh 71.8 79.6 43.8 73 91.3 12 2067 676
37 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University 80 85.3 36.7 79.7 84.4 15.6 2375 676
39 利物浦大学The University of Liverpool 79.7 84.4 31.5 76.9 91.9 11.8 2237 672
40 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 76.7 80.7 37.9 79.8 90.5 11.9 2512 665
41 白金汉大学The University of Buckingham 90.2 91.5 0 71.4 85.1 9.6 2008 661
42 基尔大学Keele University 87.2 90.4 22.1 79.5 89.1 13.2 1740 657
43 斯特林大学University of Stirling 80.4 83.7 30.5 77.5 86.1 14.9 1811 656
44 阿伯丁大学University of Aberdeen 78.1 84.4 29.9 78.5 84.3 13.5 2300 653
44 斯旺西大学Swansea University 81.2 84.6 33.7 80.5 90.1 14.7 2055 653
46 卡迪夫大学Cardiff University 79 84.8 35 73.9 92.6 13.7 1938 642
47 考文垂大学Coventry University 87.6 89.8 3.8 79.9 84.4 14.6 2116 639
48 思克莱德大学University of Strathclyde 76.3 84.7 37.7 77.2 87.2 19.4 1846 629
49 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 89.9 89.6 9.2 78 79.6 16.2 1856 622
50 伦敦城市大学City University London 80.1 84.3 21.4 82.6 85.4 16.6 2469 620
51 林肯大学University of Lincoln 85.1 88.5 10.3 71.9 89.3 15.7 1755 619
52 法尔茅斯大学Falmouth University 83.6 83.7 4.6 79.3 88.6 18.9 1434 593
53 创意艺术大学University for the Creative Arts 84.4 83.5 3.4 53.6 84.9 12.1 2647 591
54 布鲁内尔大学Brunel University 78.6 83.2 25.4 71.2 87.4 15.7 1979 588
54 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 77.4 76.8 33.4 59.8 84 13.8 1895 588
56 阿伯斯威大学Aberystwyth University 85 87 28.1 68.2 88.6 19.1 1694 583
57 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 84.6 85.7 6.5 73.1 85.8 16.7 1891 580
58 艾芝西尔大学Edge Hill University 85 86 4.9 71.5 84.6 14.8 1968 579
59 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 82.7 85.4 8.6 72 85.8 15.4 1952 575
60 西英格兰大学University of the West of England 83 86.2 8.8 76.4 82.9 18.5 2118 565
61 班戈大学Bangor University 84.8 86.4 27.2 66.3 82.3 16.9 1528 557
62 伯恩茅斯大学Bournemouth University 78.2 82.1 9 71.6 85.5 17.3 2112 555
63 皇家农学院Royal Agricultural University 77.2 83.9 1.1 74.7 93.8 20.8 2811 551
64 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth 80.7 81.2 2.4 73.9 91.5 14.9 1214 546
65 赫尔大学The University of Hull 78.9 84.1 16.7 72.7 84 16.2 1971 543
65 诺桑比亚大学Northumbria University 81.2 83.8 9 71.9 87.5 17.1 1543 543
67 德蒙福特大学De Montfort University 79.9 83.1 8.9 75.5 86.6 18.6 2101 541
68 阿尔斯特大学University of Ulster 81.5 86.9 31.8 65.6 81 17.1 1799 539
69 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 81.3 84 11.4 70.9 90 18.3 1301 537
70 圣乔治医学院St George's, University of London 72.7 77.2 22.2 95.1 94.8 12.8 2733 536
71 格罗斯特大学University of Gloucestershire 82.9 84.9 3.8 63.9 86.4 18.3 1789 532
72 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 80 82.7 7.5 66.5 83.6 15.6 1741 527
72 温切斯特大学University of Winchester 81.7 83.3 5.8 61.2 88.7 16.7 1344 527
74 米德塞斯大学Middlesex University 79.3 82.3 9.7 70.3 74.7 16.3 3049 522
75 巴斯斯巴大学Bath Spa University 81.4 81.6 7.9 61 87.2 18.5 1677 521
76 布拉德福德大学University of Bradford 76.9 83 9.2 78.8 84 16 2004 520
77 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 83.6 84.8 9.4 73.4 81.7 20.6 1789 519
78 罗汉普顿大学Roehampton University 77.4 79.8 24.5 64.2 78.7 14.9 2171 517
79 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 80 83.4 5.4 68.6 86.3 16.5 2068 515
80 普利茅斯大学University of Plymouth 81.1 83.2 15.9 69.8 84.9 16.4 1555 514
81 切斯特大学University of Chester 82.9 81.6 4.1 64.3 80.4 14 2148 513
82 奇切斯特大学University of Chichester 82.9 84.9 6.4 58.5 89.1 16 1255 511
83 德比大学University of Derby 83.5 83.9 2.5 64 81.8 14.8 1798 507
84 泰晤士河谷大学Thames Valley University 81.9 84.4 1.6 68.9 74.9 15.6 2600 499
85 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 83 84.5 5.1 68.4 77.2 19.3 1657 498
86 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 80.5 84.1 8.9 67 84.4 18.1 1374 497
86 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 78.8 82.3 4 77.5 83.1 18.4 1396 497
88 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts 79.3 79.1 5.6 57.7 88.5 17.8 1349 491
89 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University 77.2 81.3 3.9 70.4 82.3 17.9 2162 490
90 伍斯特大学University of Worcester 82.5 84.1 4.3 68 85.7 17.3 1315 486
91 赫特福德大学University of Hertfordshire 78.2 81.8 5.6 77.5 82.1 17.5 2142 483
92 斯塔福德郡大学Staffordshire University 82.5 83.2 16.5 56.9 77.4 15.7 1663 480
93 伯明翰城市大学Birmingham City University 81.4 81.5 4.3 69.1 86.5 19.1 1788 479
93 龙比亚大学Napier University 80.1 83.3 4.6 72.3 82.5 20.1 1290 479
95 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University 86.3 86.2 2.1 67.1 90 25.1 1031 477
96 利兹圣三一大学Leeds Trinity University 79.7 79.7 2 70.6 85 21.6 1630 468
97 北安普顿大学The University of Northampton 80.4 82.1 3.2 56.8 85.8 18.6 2250 466
98 索尔福德大学University of Salford 80.2 81.6 8.3 61.5 79.8 16.7 1641 465
99 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 75.7 81.8 7 71.2 83.3 21.1 1523 460
100 桑德兰大学University of Sunderland 80.5 83.1 5.8 66.8 80.3 16.3 1770 459
101 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 79.7 82.3 5.6 64.5 78.1 16.7 2067 457
101 玛格丽特女王大学Queen Margaret University 80.6 83.3 6.6 57.8 79.7 18.3 1399 457
101 蒂赛德大学Teesside University 83.1 84.8 3.6 66.4 80.6 17.4 1863 457
104 布莱顿大学University of Brighton 77.6 79.5 7.9 71.3 84.1 17.4 1426 454
105 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth 82.9 85.4 0 63 82.1 21.5 1814 451
106 西苏格兰大学University of the West of Scotland 82.1 83.6 4.3 69.9 79 19.8 1365 445
107 格林威治大学The University of Greenwich 77.3 80.4 4.9 66 83.2 18.6 1763 442
108 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 83.5 84 5.4 56.8 80.6 17.3 1676 439
109 伦敦艺术大学University of the Arts London 76.4 73.9 8 61.2 83.7 17 1686 437
110 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University 79.3 81.8 0.5 57 78.5 16.9 1695 431
110 约克圣约翰大学York St John University 79.9 81.1 4.1 61.7 86.9 18.5 1463 431
112 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 79.2 83.8 4.1 66.1 78.7 20.7 1522 429
112 纽曼大学Newman University 80.9 80.9 2.8 67.7 79.3 16.9 1561 429
114 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 79.8 80.8 4.5 61 80.8 16 1323 427
115 南威尔士大学The University of South Wales 78.4 79.4 4 56.4 82.3 17.4 1661 418
116 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 79 83.3 4 70.1 81.3 20.2 1175 415
117 威斯敏斯特大学University of Westminster 73.5 81.3 9.8 58.1 81.5 19.8 1675 407
118 新白金汉大学Buckinghamshire New University 81.2 81.9 1.5 61.4 79.7 17.6 1947 403
119 哥比亚大学University of Cumbria 80 78.8 1.2 66.3 84.3 19.7 1349 402
120 伦敦南岸大学London South Bank University 77.1 81.2 9 75.4 73.2 17.2 1995 400
121 贝德福德大学University of Bedfordshire 80.1 82.5 7 61.7 76.3 17.4 1969 393
122 金斯顿大学Kingston University 75.2 79.7 5.1 64.6 81.3 19.3 1781 383
123 东伦敦大学University of East London 79.9 82.6 7.2 52.3 73.3 20 1933 370
124 波尔顿大学University of Bolton 82.4 81.6 2.9 59.1 71 15.9 1136 369
125 格林多大学Glyndwr University 83.5 82.4 2.3 58.9 74.2 22.1 1533 358
126 萨福克学院University Campus Suffolk 77.8 79.4 0 61 76.2 20 0 320
127 伦敦都市大学London Metropolitan University 77.3 81.4 3.5 59.2 71.1 17.4 1210 313
128 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands 78.6 74.1 0 51.1 67.7 0 543 240

手机用户点击此处访问


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:陈中颖