QS世界大学分科排名收集超过5万名学术人士和雇主的回覆,规模为同类调查最大,并就共29个学科范畴,依据各大学学术声誉,雇主声誉以及论文引用率作出排名。
2013年QS世界大学排名列出了世界上现代语言专业专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于英语语言文学研究等相关部门的学生使用,在选校时可以参考。下面是2013-2014QS英语语言文学专业世界大学排名完整中文榜单!
2013-2014QS英语语言文学专业世界大学排名
QS排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 美国加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
5 | 耶鲁大学 | 美国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 = | 哥伦比亚大学 | 美国 |
10 = | 爱丁堡大学 | 英国 |
12 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
14 | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 美国密歇根大学 | 美国 |
18 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
19 = | 杜克大学 | 美国 |
19 = | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
21 | 美国康奈尔大学 | 美国 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
23 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
25 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
26 = | 香港大学 | 香港 |
26 = | 约克大学 | 英国 |
28 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
30 | 英国华威大学 | 英国 |
31 | 英国曼彻斯特大学 | 英国 |
32 | 伦敦大学国王学院(KCL) | 英国 |
33 | 东京大学 | 日本 |
34 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
35 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
36 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
37 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
38 | 中国香港大学 | 香港 |
39 | 利兹大学 | 英国 |
40 | 美国麻省理工学院(MIT) | 美国 |
41 | 杜伦大学 | 英国 |
42 = | 城市大学'>香港城市大学 | 香港 |
42 = | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
44 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
45 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
46 | 布朗大学 | 美国 |
47 = | 威尔士大学'>新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
47 = | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
49 | 索邦大学(巴黎第四大学) | 法国 |
50 | 北京大学 | 中国 |
51-100 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
51-100 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
51-100 | 加的夫大学 | 英国 |
51-100 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
51-100 | 柏林自由大学 | 德国 |
51-100 | 乔治城大学 | 美国 |
51-100 | 洪堡大学柏林 | 德国 |
51-100 | 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 |
51-100 | 尼赫鲁大学 | 印度 |
51-100 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
51-100 | 鲁汶大学 | 比利时 |
51-100 | 韩国高丽大学 | 韩国 |
51-100 | 京都大学 | 日本 |
51-100 | 兰开斯特大学 | 英国 |
51-100 | 莱顿大学 | 荷兰 |
51-100 | 慕尼黑路德维希 - 马克西米利安大学 | 德国 |
51-100 | 麦格理大学( | 澳大利亚 |
51-100 | 新加坡南洋理工大学(NTU) | 新加坡 |
51-100 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
51-100 | 西北大学 | 美国 |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
51-100 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
51-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
51-100 | 皇后大学 | 加拿大 |
51-100 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
51-100 | 海德堡大学 | 德国 |
51-100 | 新泽西州立大学,新不伦瑞克校区 | 美国 |
51-100 | 首尔国立大学 | 韩国 |
51-100 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
51-100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 英国诺丁汉大学 | 英国 |
51-100 | 清华大学 | 中国 |
51-100 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-100 | 英国伯明翰大学 | 英国 |
51-100 | 英国布里斯托尔大学 | 英国 |
51-100 | 美国加州大学欧文分校 | 美国 |
51-100 | 开普敦大学 | 南非 |
51-100 | 德里大学 | 印度 |
51-100 | 东安格利亚大学(UEA) | |
51-100 | 埃克塞特大学 | 英国 |
51-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
51-100 | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 |
51-100 | 爱荷华大学 | 美国 |
51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
51-100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
51-100 | 苏塞克斯大学 | 英国 |
51-100 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
51-100 | 华盛顿大学 | 美国 |
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 |
101-150 | 纽约市立大学 | 美国 |
101-150 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
101-150 | 达特茅斯学院 | 美国 |
101-150 | 德拉萨大学 | 菲律宾 |
101-150 | 图宾根大学 | 德国 |
101-150 | 埃默里大学 | 美国 |
101-150 | 梨花女子大学 | 韩国 |
101-150 | 复旦大学 | 中国 |
101-150 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
101-150 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
101-150 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 南京工业大学 | 中国 |
101-150 | 罗德斯大学 | 南非 |
101-150 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
101-150 | 法政大学 | 泰国 |
101-150 | 香港理工大学 | 香港 |
101-150 | 西方大学 | 加拿大 |
101-150 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 马德里孔普卢顿大学 | 西班牙 |
101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
101-150 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
101-150 | 墨西哥国立自治大学(UNAM) | 墨西哥 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 巴黎第三大学 | 法国 |
101-150 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
101-150 | 科克大学 | 爱尔兰 |
101-150 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
101-150 | 美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 |
101-150 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 |
101-150 | 夏威夷马诺大学 | 美国 |
101-150 | 伊利诺伊大学,芝加哥分校 | 美国 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | 美国 |
101-150 | 美国明尼苏达大学 | 美国 |
101-150 | 纽卡斯尔大学 | |
101-150 | 圣母院大学 | 美国 |
101-150 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
101-150 | 雷丁大学 | 英国 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 韩国延世大学 | 韩国 |
101-150 | 约克大学 | 加拿大 |
151-200 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
151-200 | 沙迦美利坚大学(AUS) | 阿拉伯联合大公国 |
151-200 | 北京外国语大学 | 中国 |
151-200 | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 |
151-200 | 查尔斯大学 | 捷克共和国 |
151-200 | 清迈大学 | 泰国 |
151-200 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
151-200 | 一桥大学 | 日本 |
151-200 | 贾达普大学 | 印度 |
151-200 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
151-200 | 阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 岭南大学 | 香港 |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 |
151-200 | 爱尔兰国立大学梅努斯 | 爱尔兰 |
151-200 | 高威国立大学 | 爱尔兰 |
151-200 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
151-200 | 智利天主教大学 | 智利 |
151-200 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 莱斯大学 | 美国 |
151-200 | 上海交通大学 | 中国 |
151-200 | 西蒙·弗雷泽大学 | 加拿大 |
151-200 | 上智大学 | 日本 |
151-200 | 韩国成均馆大学 | 韩国 |
151-200 | 香港科技大学 | 香港 |
151-200 | 智利圣地亚哥大学 - USACH | 智利 |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 |
151-200 | 意大利 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151-200 | 弗赖堡大学 | 德国 |
151-200 | 波茨坦大学 | 德国 |
151-200 | 巴黎狄德罗大学 | 法国 |
151-200 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
151-200 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
151-200 | 加尔各答大学 | 印度 |
151-200 | 美国加州大学戴维斯分校 | 美国 |
151-200 | 美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 美国 |
151-200 | 德布勒森大学 | 匈牙利 |
151-200 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
151-200 | 肯特大学 | 英国 |
151-200 | 利默里克大学 | 爱尔兰 |
151-200 | 英国利物浦大学 | 英国 |
151-200 | 马里兰大学学院公园 | 美国 |
151-200 | 佩奇大学 | 匈牙利 |
151-200 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
151-200 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
151-200 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
151-200 | 范德堡大学 | 美国 |
151-200 | 早稻田大学 | 日本 |
151-200 | 浙江大学 | 中国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin