• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2018英国完全大学指南:英国大学社会学专业最新排名

发布时间:2017-04-27
《英国完全大学指南》最近公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,最新的 Complete University Guide League Tables(完全大学指南榜单),129 所 英国大学 ,70 个专业上榜!接下来鑫泉留学小编给大家整理了2018英国大学社会学专业最新排名

 2018英国完全大学指南——英国大学社会学专业排名
Sociology
排名 学校 入学标准 学生满意度 科研评估 毕业前景 总分
1st Cambridge 547 4.08 2.98 79 100.0
2nd Bristol 442 4.32 3.07 68 95.9
3rd Exeter 432 4.20 2.99 72 95.5
4th Bath 417 4.24 3.23 72 95.2
5th Edinburgh 485 3.92 3.16 62 94.6
6th Durham 437 4.00 2.90 72 93.9
7th Glasgow 470 3.95 3.20 61 93.7
8th Birmingham 384 4.16 2.78 77 93.6
9th Loughborough 346 4.18 3.35 70 92.9
10th Warwick 431 4.18 2.76 60 92.6
11th Surrey 426 4.06 2.91 64 92.5
12th Sussex 354 3.99 2.75 79 92.4
13th York 380 4.23 3.27 63 92.4
14th Aberdeen 455 3.98 2.86 58 92.3
15th Manchester 386 4.13 3.26 62 92.2
16th Keele 328 4.39 2.86 72 91.8
17th Sheffield 370 4.30 3.04 65 91.8
18th Kent 320 4.11 3.37 71 91.7
19th London School of Economics 464 3.60 3.12 60 91.7
20th East Anglia (UEA) n/a 4.17 3.38 n/a 91.3
21st Leeds 392 4.07 3.12 58 91.2
22nd Nottingham 371 3.92 3.13 66 90.9
23rd King's College London 400 3.92 3.01 n/a 90.6
24th Essex 344 4.16 3.14 61 90.3
25th Stirling 370 4.26 3.01 55 90.2
26th Birkbeck, University of London n/a 4.20 2.92 n/a 90.1
27th Southampton 360 3.99 3.23 55 89.4
28th Newcastle 377 4.12 2.92 54 89.2
29th Queen's, Belfast 337 4.31 2.59 56 88.7
30th Aston 324 4.25 3.08 54 88.6
31st Bangor 336 4.25 3.13 51 88.4
32nd Portsmouth 310 4.22 2.89 57 88.0
33rd Robert Gordon 381 3.90 2.85 61 88.0
34th Lancaster 380 3.94 3.21 44 87.8
35th Leicester 347 4.11 2.58 54 87.3
36th Cardiff 361 3.95 3.22 49 87.3
37th Huddersfield 290 4.15 2.83 66 87.1
38th Liverpool 355 4.01 2.88 50 87.1
39th Glasgow Caledonian 427 3.99 2.78 42 87.0
40th Edinburgh Napier 378 4.18 2.65 50 86.9
41st West of Scotland 329 4.39 2.23 53 86.8
42nd Strathclyde n/a 4.26 2.94 43 86.4
43rd Coventry 307 4.32 2.01 61 86.3
44th Bradford 319 4.06 2.86 56 86.1
45th Northumbria 367 4.04 2.49 47 85.9
46th Royal Holloway, University of London 363 4.00 n/a 67 85.9
47th Swansea 316 4.18 n/a 71 85.7
48th Oxford Brookes 310 4.05 2.37 56 85.7
49th Brunel University London 316 4.18 2.69 44 85.6
50th Goldsmiths, University of London 294 4.16 2.83 47 85.6
51st Abertay 336 4.05 2.00 59 85.5
52nd Lincoln 319 4.19 n/a 68 85.4
53rd City, University of London 332 4.03 2.86 47 85.4
54th Hull 327 4.00 2.58 51 85.1
55th Manchester Metropolitan 324 4.20 2.83 44 85.0
56th De Montfort 289 3.95 2.55 56 84.1
57th Central Lancashire 327 4.02 2.58 44 83.8
58th Salford 292 4.31 2.65 35 83.7
59th Middlesex 270 4.01 2.58 54 83.7
60th Ulster 285 4.18 2.94 36 83.6
61st Brighton 284 4.23 2.60 46 83.6
62nd West of England, Bristol 310 4.05 2.36 46 83.4
63rd Liverpool Hope 285 4.39 2.13 46 83.3
64th Bath Spa 274 4.35 2.69 40 83.0
65th Nottingham Trent 314 4.28 n/a 53 83.0
66th Edge Hill 295 4.28 2.03 47 82.9
67th Plymouth 250 4.31 2.77 43 82.8
68th London South Bank 240 4.05 2.67 49 82.6
69th Derby 251 4.23 2.63 46 82.6
70th Queen Margaret 290 4.18 2.48 37 82.5
71st Sheffield Hallam 293 3.99 2.72 43 82.4
72nd Bournemouth 274 4.35 2.56 41 82.3
73rd Teesside 264 4.05 2.99 42 82.1
74th East London 292 4.03 2.74 39 82.0
75th Roehampton 249 3.88 2.66 48 81.9
76th Winchester 279 4.05 1.85 49 81.9
77th Bedfordshire 214 4.10 3.05 47 81.6
78th Staffordshire 282 4.32 1.86 40 81.3
79th Birmingham City 296 4.01 2.02 43 80.9
80th Chester 282 4.13 1.58 39 80.6
81st Sunderland 286 4.08 2.12 41 80.2
82nd Gloucestershire 295 4.47 n/a 35 80.0
83rd Westminster 283 4.25 n/a 43 79.9
84th Worcester 294 4.03 n/a 46 79.8
85th St Mary's, Twickenham 289 3.91 n/a 50 79.8
86th Greenwich 330 4.07 n/a 37 79.7
87th Highlands & Islands 285 4.12 n/a n/a 79.4
88th Canterbury Christ Church 267 4.16 1.70 36 79.3
89th Liverpool John Moores 327 4.11 n/a 34 79.2
90th Leeds Beckett 273 3.79 1.93 43 79.1
91st London Metropolitan 269 4.04 n/a 42 78.2
92nd Anglia Ruskin 238 4.33 n/a 39 78.1
93rd Kingston 283 3.97 n/a 39 77.9
94th Buckinghamshire New 259 3.90 n/a 42 77.2
95th Newman 246 4.06 n/a n/a 77.2
96th Suffolk 277 3.98 n/a 36 77.2
97th South Wales 310 3.74 n/a 35 77.0
98th Northampton 255 4.20 n/a 31 76.6
99th Cumbria 272 4.14 n/a 15 74.0



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖