• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2018英国完全大学指南:英国大学计算机科学专业最新排名

发布时间:2017-04-28
《英国完全大学指南》最近公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,最新的 Complete University Guide League Tables(完全大学指南榜单),129 所 英国大学 ,70 个专业上榜!接下来鑫泉留学小编给大家整理了2018英国大学计算机科学专业最新排名

 2018英国完全大学指南——英国大学计算机科学专业排名
Computer Science
排名 学校 入学标准 学生满意度 科研评估 毕业前景 总分
1st Oxford 651 4.10 3.34 94 100.0
2nd Cambridge 626 4.23 3.36 93 99.5
3rd Imperial College London 589 4.17 3.50 92 98.2
4th Durham 535 4.34 3.02 95 96.3
5th St Andrews 519 4.53 2.99 93 95.8
6th University College London 524 3.94 3.57 95 95.4
7th Warwick 495 4.20 3.53 91 94.4
8th Bristol 500 3.85 3.17 97 93.8
9th Manchester 479 4.13 3.42 92 93.5
10th Bath 480 4.04 2.92 94 92.5
11th Southampton 452 4.06 3.18 95 92.3
12th Surrey 462 4.20 2.67 95 92.0
13th Birmingham 454 4.00 3.13 93 91.9
14th Leeds 432 4.46 3.17 87 91.6
15th Sheffield 384 4.39 3.39 93 91.6
16th York 427 3.98 3.34 93 90.9
17th Lancaster 396 3.94 3.26 99 90.8
18th King's College London 416 4.01 3.20 92 90.5
19th Loughborough 390 4.52 2.51 94 90.2
20th Exeter 434 4.11 2.97 n/a 90.1
21st Swansea 338 4.28 3.17 97 89.8
22nd Edinburgh 487 3.70 3.19 82 89.5
23rd Dundee 390 4.26 3.11 92 89.5
24th Nottingham 423 4.08 3.24 85 89.4
25th Heriot-Watt 406 4.06 2.97 89 89.1
26th Royal Holloway, University of London 397 4.08 3.06 89 88.4
27th Glasgow 380 4.07 3.18 87 88.4
28th Newcastle 410 3.90 3.33 85 88.3
29th Liverpool 381 4.11 3.32 86 88.1
30th Kent 373 3.87 2.97 93 87.9
31st East Anglia (UEA) 382 3.97 3.08 89 87.6
32nd Strathclyde 461 3.64 2.57 89 87.6
33rd Cardiff 404 3.87 3.04 91 87.6
34th Stirling 370 4.05 2.58 95 86.9
35th Queen's, Belfast 378 3.92 2.82 89 86.9
36th Leicester 386 3.82 2.75 89 86.6
37th Aston 321 4.10 2.77 95 86.2
38th Aberystwyth 270 4.11 2.93 94 85.6
39th Queen Mary, University of London 367 3.77 3.29 85 85.5
40th Essex 343 3.99 2.89 83 84.8
41st Bangor 326 4.21 2.30 88 84.7
42nd Sussex 360 3.72 2.92 89 84.6
43rd City, University of London 384 3.97 2.75 81 84.5
44th Aberdeen 372 3.80 2.96 79 84.5
45th Reading 353 3.71 2.76 91 84.1
46th Hull 326 3.84 2.71 90 83.8
47th West of England, Bristol 349 3.99 2.75 85 82.9
48th Keele 339 4.27 2.39 79 82.9
49th Brunel University London 347 3.91 2.74 78 82.7
50th Liverpool Hope 324 4.47 2.10 76 82.6
51st Plymouth 337 3.81 2.95 80 82.4
52nd Huddersfield 368 4.19 2.34 76 82.0
53rd Lincoln 329 4.06 2.17 83 81.9
54th De Montfort 275 4.07 2.63 86 81.6
55th Nottingham Trent 355 4.00 2.16 83 81.5
56th Coventry 344 4.15 2.44 78 81.1
57th Bournemouth 315 4.05 2.31 79 81.0
58th Abertay 351 4.21 2.08 75 80.4
59th Goldsmiths, University of London 317 3.55 2.79 75 80.2
60th Robert Gordon 362 4.11 2.05 73 80.2
61st Edinburgh Napier 317 4.13 2.52 75 79.8
62nd Salford 342 4.14 2.33 62 79.7
63rd Hertfordshire 303 4.01 2.43 77 79.3
64th Ulster 310 3.91 2.68 71 79.2
65th Sheffield Hallam 298 3.97 2.72 73 78.9
66th Portsmouth 323 4.12 2.81 66 78.8
67th Bradford 327 3.73 2.69 73 78.5
68th Middlesex 311 4.02 2.29 68 78.4
69th Northumbria 375 3.74 2.36 70 78.4
70th Glasgow Caledonian 362 3.86 2.32 69 78.2
71st Oxford Brookes 306 3.54 2.55 79 78.0
72nd Brighton 293 3.84 2.52 76 77.9
73rd Manchester Metropolitan 346 3.87 2.44 68 77.9
74th Liverpool John Moores 344 3.99 2.40 66 77.7
75th Derby 309 4.02 1.91 71 77.1
76th South Wales 326 3.97 2.21 66 76.7
77th Greenwich 364 3.84 2.19 61 76.5
78th Birmingham City 317 4.01 2.04 67 76.3
79th Chester 281 4.07 1.30 74 76.2
80th Westminster 305 3.92 2.03 68 75.7
81st Central Lancashire 357 4.02 n/a 69 75.4
82nd Staffordshire 303 4.09 1.74 69 75.3
83rd University of Wales Trinity Saint David 280 3.99 1.75 62 75.1
84th Edge Hill 305 4.11 1.29 69 74.8
85th Kingston 288 3.78 2.61 63 74.8
86th Teesside 304 4.07 2.48 56 74.7
87th West of Scotland 326 3.95 2.16 58 74.6
88th Cardiff Metropolitan 275 3.68 n/a 84 74.1
89th Northampton 284 3.98 n/a 75 73.9
90th Leeds Beckett 285 4.14 1.52 67 73.8
91st Buckingham 236 4.56 n/a n/a 73.5
92nd Sunderland 257 3.85 1.70 69 73.1
93rd East London 292 4.18 2.11 51 72.6
94th Gloucestershire 299 3.97 n/a 64 72.0
95th Worcester 261 3.89 n/a 71 71.9
96th Bedfordshire 208 3.83 2.33 59 71.6
97th Wrexham Glyndwr 247 3.97 2.04 53 70.9
98th London South Bank n/a 3.92 1.83 53 70.8
99th Bolton 294 3.86 n/a 61 70.7
100th Buckinghamshire New 237 4.22 n/a 62 70.6
101st West London 268 4.35 1.51 46 70.6
102nd London Metropolitan 223 4.19 1.64 58 70.2
103rd Southampton Solent 259 3.85 n/a 63 69.9
104th Anglia Ruskin 250 4.04 n/a 56 69.0
105th Canterbury Christ Church 256 3.31 n/a 68 68.3
106th Suffolk 219 4.05 n/a 50 66.6
107th Highlands & Islands n/a 4.17 n/a 35 64.4



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖