• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2018英国完全大学指南:英国大学土木工程专业最新排名

发布时间:2017-04-27
《英国完全大学指南》最近公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,最新的 Complete University Guide League Tables(完全大学指南榜单),129 所 英国大学 ,70 个专业上榜!接下来鑫泉留学小编给大家整理了2018英国大学土木工程专业最新排名

 2018英国完全大学指南——英国大学土木工程专业排名
Civil Engineering
排名 学校 入学标准 学生满意度 科研评估 毕业前景 总分
1st Imperial College London 562 4.63 3.42 98 100.0
2nd Cambridge 617 4.28 3.48 94 99.6
3rd Oxford 583 3.96 3.51 90 97.2
4th Bath 502 4.24 3.38 94 96.4
5th Glasgow n/a 4.07 3.25 98 95.4
6th Southampton 462 3.99 3.23 92 94.5
7th Leeds 423 4.45 3.04 92 94.0
8th Edinburgh 475 3.92 3.30 88 93.7
9th Sheffield 421 4.13 3.20 92 93.7
10th Bristol 506 3.92 3.30 84 93.6
11th Cardiff 418 4.15 3.44 92 93.5
12th Queen's, Belfast 363 4.37 2.84 96 93.4
13th Newcastle 411 4.10 3.18 92 93.2
14th Loughborough 381 4.26 2.65 96 93.1
15th Dundee 373 4.22 3.31 92 92.9
16th Manchester 444 3.73 3.19 92 92.8
17th Strathclyde 467 3.86 2.98 88 92.7
18th Heriot-Watt 426 4.24 3.30 84 92.6
19th Nottingham 405 4.02 3.16 90 92.4
20th Exeter 449 3.84 3.18 88 92.4
21st Swansea 346 3.97 3.29 94 92.1
22nd Birmingham 411 3.90 2.69 94 92.1
23rd Aberdeen n/a 3.92 2.94 92 92.0
24th University College London 475 3.50 2.59 90 91.4
25th Surrey 420 4.14 2.98 80 90.5
26th Northumbria 353 4.00 2.80 88 90.4
27th Coventry 342 4.39 2.62 90 90.3
28th Abertay 365 4.43 2.51 84 90.2
29th Ulster 284 4.08 2.94 94 90.0
30th Liverpool 364 4.03 3.14 84 90.0
31st Brunel University London 362 4.09 2.72 84 89.6
32nd West of Scotland 363 4.48 2.48 82 88.9
33rd Glasgow Caledonian 365 4.06 2.52 86 88.6
34th Bradford 317 3.85 2.56 90 88.3
35th South Wales 338 4.17 2.47 88 88.2
36th City, University of London 343 4.24 2.85 78 88.1
37th Derby 236 4.05 1.67 96 87.3
38th Plymouth 298 3.93 2.72 84 87.1
39th Nottingham Trent 325 4.14 n/a 92 87.1
40th Liverpool John Moores 348 3.95 n/a 92 87.0
41st Portsmouth 309 3.99 2.46 84 87.0
42nd Salford 293 4.22 2.69 80 87.0
43rd Brighton 304 4.08 2.59 84 86.7
44th Central Lancashire 366 3.93 2.23 n/a 86.7
45th West of England, Bristol 277 4.08 2.71 82 86.2
46th Edinburgh Napier 343 4.05 2.05 80 86.1
47th London South Bank 273 4.05 2.59 78 86.1
48th Anglia Ruskin 286 4.08 2.11 86 86.0
49th Greenwich 325 4.33 2.31 72 85.0
50th Teesside 306 3.97 2.63 76 84.9
51st Leeds Beckett 266 4.02 n/a 84 83.8
52nd East London 296 4.26 2.05 74 83.7
53rd Bolton 328 3.88 n/a 66 80.9
54th Kingston 293 3.65 2.32 66 80.9
55th West London 270 4.89 n/a 58 80.7
56th Wrexham Glyndwr n/a 4.17 n/a 66 80.4

手机用户点击此处访问


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖