• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2018年英国CUG完全大学指南英国大学法学专业排名

发布时间:2017-04-27
  2018年英国CUG完全大学指南英国大学法学专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2018年英国CUG完全大学指南英国大学法学专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。


2018年英国CUG完全大学指南英国大学法学专业排名
 
排名 学校 入学标准 学生满意度 科研水平 就业前景 总得分
1st Cambridge 582 4.37 3.31 94 100.0
2nd Oxford 562 4.13 3.23 85 96.4
3rd London School of Economics 566 3.93 3.40 84 95.9
4th University College London 551 3.92 3.32 81 94.6
5th Durham 558 4.19 3.34 76 94.0
6th Edinburgh 523 3.92 3.18 85 94.0
7th Bristol 499 4.01 3.25 82 93.6
8th King's College London 522 3.89 3.44 82 93.4
9th Aberdeen 474 4.12 2.76 89 93.2
10th Nottingham 485 4.31 3.17 76 93.1
11th Glasgow 485 3.91 2.96 86 92.7
12th Warwick 470 3.95 3.23 84 92.7
13th Leeds 434 4.29 3.27 81 92.5
14th York 437 4.20 3.32 84 92.4
15th Queen Mary, University of London 489 4.22 3.09 79 92.4
16th Dundee 437 4.36 2.79 85 92.2
17th Queen's, Belfast 402 4.11 3.17 85 91.7
18th Newcastle 456 4.22 2.81 79 91.5
19th Kent 370 4.16 3.14 85 91.3
20th Exeter 475 4.01 3.07 80 91.3
21st Birmingham 403 3.97 2.97 87 91.1
22nd Leicester 401 4.06 2.92 83 90.5
23rd SOAS University of London 402 3.95 2.91 87 90.5
24th Strathclyde 501 4.11 2.83 69 90.4
25th East Anglia (UEA) 410 4.46 2.97 74 90.4
26th Reading 378 3.97 2.85 85 90.2
27th Lancaster 393 4.00 3.06 81 90.2
28th Sheffield 391 4.06 3.23 79 89.8
29th Sussex 366 4.15 2.68 84 89.7
30th Abertay 351 4.67 1.63 91 89.6
31st Manchester 414 3.82 2.96 81 89.4
32nd Keele 321 4.06 2.88 85 88.8
33rd Liverpool 383 3.97 2.91 78 88.2
34th Robert Gordon 392 4.17 2.18 84 88.2
35th Southampton 394 4.01 2.74 77 88.1
36th Cardiff 403 3.94 3.20 72 87.9
37th City, University of London 374 4.03 2.75 81 87.8
38th Essex 313 4.08 2.92 79 87.7
39th Aston 343 4.27 3.07 74 87.6
40th Swansea 303 4.19 2.70 81 87.5
41st Portsmouth 324 4.08 2.89 74 86.9
42nd Birkbeck, University of London 280 3.98 2.96 78 86.6
43rd Surrey 415 4.17 2.54 68 86.5
44th Lincoln 323 4.31 2.32 76 85.9
45th Ulster 322 4.30 3.33 59 85.7
46th Manchester Metropolitan 314 4.11 2.83 74 85.7
47th Glasgow Caledonian 430 4.11 2.29 69 85.7
48th Bangor 361 4.41 2.34 66 85.7
49th Stirling 345 4.04 2.68 69 85.6
50th De Montfort 276 4.19 2.42 82 85.4
51st Nottingham Trent 332 4.20 2.37 75 85.0
52nd Coventry 293 4.30 2.01 77 85.0
53rd Northumbria 350 4.15 2.48 72 84.9
54th Brunel University London 329 3.89 2.53 68 84.6
55th Oxford Brookes 308 4.21 2.28 73 84.6
56th Hull 309 3.98 2.50 72 84.4
57th Aberystwyth 299 4.08 2.61 69 84.2
58th Buckingham 298 4.41 n/a 82 84.0
59th Central Lancashire 354 4.06 2.36 67 83.8
60th West of England, Bristol 307 4.06 2.38 73 83.6
61st Brighton 297 4.03 2.84 70 83.5
62nd Huddersfield 321 4.10 n/a 82 83.3
63rd Greenwich 360 4.14 1.65 70 83.3
64th Salford 292 4.40 2.66 63 83.2
65th Edinburgh Napier 369 4.24 n/a 72 83.1
66th Westminster 309 3.88 2.50 71 83.1
67th London South Bank 238 4.48 2.67 60 82.9
68th Middlesex 282 3.99 2.76 64 82.9
69th Derby 279 3.94 2.10 78 82.8
70th Edge Hill 282 4.45 2.37 58 82.7
71st Sheffield Hallam 284 4.13 2.72 63 82.5
72nd St Mary's, Twickenham 264 4.31 n/a 79 82.1
73rd Liverpool John Moores 330 4.07 2.48 62 82.1
74th Plymouth 302 4.18 2.77 54 81.7
75th Bournemouth 296 3.88 2.65 63 81.4
76th Bradford 329 4.19 n/a 69 81.3
77th Buckinghamshire New 280 4.22 n/a 70 80.3
78th Teesside 272 4.44 2.99 44 80.2
79th Hertfordshire 272 3.98 n/a 75 80.2
80th Birmingham City 263 4.03 2.25 63 80.1
81st Staffordshire 276 4.18 2.33 58 80.1
82nd Kingston 309 3.91 n/a 71 80.0
83rd Chester 295 4.12 n/a 68 79.9
84th Gloucestershire 279 4.34 n/a 65 79.8
85th South Wales 318 4.22 n/a 62 79.7
86th Sunderland 271 4.28 1.63 59 79.6
87th Leeds Beckett 259 4.13 1.92 62 79.2
88th Liverpool Hope 269 4.28 n/a n/a 79.2
89th Cumbria 265 4.41 n/a 61 79.0
90th Bedfordshire 219 4.28 1.87 59 78.9
91st Anglia Ruskin 236 4.01 2.08 55 78.0
92nd East London 248 4.02 2.59 48 77.9
93rd Southampton Solent 250 4.51 n/a 53 77.4
94th Canterbury Christ Church 283 4.06 1.70 46 77.2
95th West London 267 4.03 n/a 59 77.1
96th Bolton 251 3.97 n/a 62 77.0
97th West of Scotland 318 3.73 n/a 55 76.3
98th Winchester 268 3.67 n/a 58 75.4
99th Northampton 248 4.07 n/a 52 75.3
100th London Metropolitan 224 4.01 1.37 52 74.4



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:孙卉