• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2018英国完全大学指南:英国大学会计与金融专业最新排名

发布时间:2017-04-27
《英国完全大学指南》最近公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,最新的 Complete University Guide League Tables(完全大学指南榜单),129 所 英国大学 ,70 个专业上榜!接下来鑫泉留学小编给大家整理了2018英国大学会计与金融专业最新排名

 2018英国完全大学指南——英国大学会计与金融专业排名
Accounting & Finance
排名 学校 入学标准 学生满意度 科研评估 毕业前景 总分
1st Leeds 444 4.36 3.18 87 100.0
2nd Strathclyde 515 4.19 3.17 75 99.9
3rd London School of Economics 528 3.65 3.46 80 99.1
4th Warwick 468 4.03 3.15 86 99.0
5th Exeter 473 4.21 2.85 87 98.9
6th Lancaster 406 4.43 3.16 87 98.6
7th Loughborough 398 4.29 2.97 95 98.5
8th Queen's, Belfast 408 4.36 2.88 90 98.3
9th Bath 465 4.03 3.20 81 97.6
10th Glasgow 457 4.21 2.81 83 96.9
11th Bristol 449 4.02 3.02 83 96.6
12th Durham 424 4.05 3.05 91 96.5
13th Nottingham 411 4.29 2.92 83 96.1
14th Newcastle 427 4.15 2.72 87 95.7
15th Reading 389 4.32 3.11 84 95.4
16th Aberdeen 439 3.88 3.02 83 94.3
17th Stirling 388 4.19 2.97 85 94.2
18th City, University of London 428 4.09 3.23 76 94.1
19th Birmingham 398 4.02 2.84 85 93.9
20th Ulster 332 4.46 2.97 80 93.4
21st Queen Mary, University of London 399 4.23 2.98 74 93.3
22nd Heriot-Watt 385 4.11 2.75 86 93.0
23rd Kent 375 4.12 2.84 84 92.8
24th Sheffield 367 4.11 3.12 84 92.8
25th Surrey 432 4.44 2.69 65 92.1
26th Cardiff 387 4.03 3.28 75 91.8
27th East Anglia (UEA) 391 4.22 3.09 71 91.7
28th Sussex 350 3.94 2.87 90 91.6
29th Edinburgh 460 3.82 3.04 68 91.6
30th Swansea 322 4.30 2.93 86 91.6
31st Robert Gordon 432 4.04 2.53 83 91.1
32nd Southampton 371 4.09 2.90 79 91.1
33rd Leicester 359 4.34 2.66 n/a 91.0
34th York n/a 4.23 2.87 n/a 90.7
35th Manchester 424 3.99 3.07 65 90.7
36th Aston 357 4.26 3.07 76 90.6
37th Dundee 397 3.88 2.30 84 89.9
38th Liverpool 384 4.25 2.92 67 89.7
39th Bangor 332 4.39 2.81 72 89.4
40th Royal Holloway, University of London 327 4.08 2.96 n/a 87.3
41st Nottingham Trent 339 4.13 2.65 76 86.2
42nd Essex 322 4.06 2.86 67 85.8
43rd De Montfort 271 4.21 2.74 82 85.8
44th Portsmouth 323 4.17 2.74 71 85.4
45th Lincoln 295 4.32 2.65 76 85.3
46th Keele 316 4.30 2.40 68 84.8
47th Aberystwyth 293 4.17 2.52 72 84.6
48th Huddersfield 331 4.14 2.44 74 84.5
49th Cumbria n/a 4.27 2.35 n/a 84.0
50th Brunel University London 301 4.03 2.20 71 83.8
51st Bradford 344 4.11 2.83 59 83.7
52nd Northumbria 348 4.06 2.54 67 83.7
53rd West of England, Bristol 290 4.22 2.59 73 83.6
54th Coventry 312 4.33 2.50 67 83.0
55th Glasgow Caledonian 394 4.01 2.29 60 82.9
56th Plymouth 319 4.31 2.48 56 82.8
57th Hull 295 4.07 2.54 67 82.2
58th Liverpool John Moores 325 4.44 n/a 74 81.3
59th Manchester Metropolitan 328 4.07 2.60 59 81.1
60th Edinburgh Napier 330 4.14 2.47 57 80.4
61st Middlesex 270 4.01 2.72 65 80.3
62nd Oxford Brookes 304 4.20 2.65 56 80.2
63rd Birkbeck, University of London 229 4.28 2.50 n/a 80.2
64th West of Scotland 318 4.23 2.28 58 80.2
65th Edge Hill 299 4.36 2.03 57 79.6
66th Hertfordshire 292 4.20 2.05 67 79.5
67th Salford 273 4.32 2.66 55 79.4
68th Westminster 343 4.13 2.27 53 79.4
69th Bournemouth 285 3.87 2.65 62 79.0
70th Greenwich 335 4.03 2.21 56 79.0
71st South Wales 304 4.11 1.44 76 79.0
72nd Chester 273 4.43 1.57 70 78.9
73rd Brighton 279 3.80 2.84 64 78.9
74th Kingston 296 4.16 2.78 45 77.9
75th Bolton 303 4.41 n/a 65 77.8
76th Sheffield Hallam 287 3.92 2.32 65 77.7
77th Central Lancashire 318 4.04 2.40 47 76.9
78th Worcester 278 3.86 1.65 71 76.8
79th London South Bank 224 4.44 1.83 63 76.7
80th Teesside 260 4.09 2.23 61 76.5
81st Leeds Beckett 263 4.36 1.92 58 76.5
82nd Roehampton 271 3.84 2.23 n/a 75.8
83rd Buckingham 277 4.52 n/a n/a 75.7
84th Abertay 390 4.08 n/a 39 74.0
85th York St John n/a 4.06 1.34 n/a 73.9
86th Gloucestershire 290 4.08 n/a 60 73.8
87th Wrexham Glyndwr n/a 4.35 n/a 53 73.7
88th Birmingham City 257 4.06 2.42 46 73.2
89th Sunderland 281 4.24 1.32 50 72.5
90th Derby 253 4.10 1.93 47 71.9
91st Northampton 243 3.93 1.86 38 71.5
92nd East London 235 4.13 2.26 44 71.5
93rd London Metropolitan 241 4.09 2.31 42 71.1
94th Cardiff Metropolitan 283 3.83 n/a 55 70.8
95th Anglia Ruskin 215 3.80 2.42 49 70.6
96th Liverpool Hope 280 3.84 n/a 54 70.4
97th Buckinghamshire New 265 3.91 2.43 35 70.2
98th Leeds Trinity 253 4.06 n/a n/a 70.0
99th Staffordshire 260 4.40 n/a 39 69.6
100th Chichester 263 4.02 n/a 47 69.0
101st West London 239 4.16 n/a 48 69.0
102nd Winchester 257 4.02 n/a 44 68.1
103rd Canterbury Christ Church 269 3.97 n/a 38 66.9
104th Bedfordshire 220 3.48 2.36 41 66.7
105th Southampton Solent 231 3.93 n/a 43 66.0
106th University of Wales Trinity Saint David 181 3.76 n/a 25 58.1



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:陈中颖