• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年英国卫报 会计与金融专业大学排名

发布时间:2016-05-25

  英国《卫报》(The Guardian)近日发布2017年英国大学排名。本次榜单中,剑桥、牛津、圣安德鲁斯和萨里大学依旧保持前四的排名不动。值得一提的是,今年拉夫堡大学并列第四,让很多伙伴大跌眼镜。

  伦敦的学校们貌似一直因为居高不下的物价而在学生满意度上稍逊一筹,因此本榜单中的伦敦学校普遍排名不佳。

  Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。

  因此,鑫泉小编在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。

  评分标准:

  Satisfied with course:学生针对课程的满意度

  Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度

  Satisfied with feedback: 教学评估与反馈

  Student staff ratio:师生比

  Spend per student:学校用在每个学生身上的费用

  Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)

  Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况

  Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况

2017年英国卫报:会计与金融专业大学排名

2017排名 院校 得分/100 课程满意度 教学质量满意度 Satisfied with feedback 师生比 用于学生的费用/10 入学标准 个人能力提高/10 毕业6个月就业情况
1 Leeds 100 95.4 92.2 86.5 18.9 8 467 8 92
2 Warwick 93.4 90 81.5 66.7 13.7 10 494 8 79
3 Heriot-Watt 89.4 91.6 83.9 71.6 21.7 10 389 9 84
4 City 86.7 92.2 87.3 76.2 21.5 10 419 7 77
5 Bath 86.6 91.9 82.7 74.9 17.4 8 497 4 85
6 Loughborough 86.2 94 89.4 73.9 20.1 8 421 7 94
7 Strathclyde 86.1 88.1 88.4 65.0 24 9 514 8 81
8 Lancaster 85.9 96.0 92.6 83.5 17.6 8 401 3 82
9 Reading 82.5 95.7 90.9 81.7 19.3 - 386 7 -
9 Nottingham 82.5 88 82.5 73.5 13.6 7 389 3 82
11 UCL 82.1 87 77.8 66.5 18.8 9 492 8 -
12 Surrey 82 95.7 94.5 87.9 17.8 4 402 6 60
13 Manchester 80.4 88.3 82.0 72.4 15.3 10 449 5 59
14 Chester 80.3 98 92.7 77.5 19.5 5 265 10 60
15 Queen's, Belfast 79.5 96.5 92.8 78.8 21.6 4 409 4 90
15 Glasgow 79.5 92.9 88.6 63.8 25.3 6 495 6 84
17 Gloucestershire 78.6 89.6 94.9 77.1 20.3 6 286 8 -
18 London School of Economics 78.4 75.5 76.1 62.1 15.6 9 521 4 80
19 Salford 78 95 94.0 87.8 23.4 4 296 8 57
20 Durham 76.6 83.2 82.4 72.4 22.5 7 423 8 87
20 Robert Gordon 76.6 93.1 90.0 84.8 21.9 4 446 1 89
22 Leicester 76.4 72 81.4 69.1 13.1 9 379 7 -
23 Exeter 76 89.9 84.5 72.6 20.7 6 460 3 87
24 Birmingham 75.4 89.2 85.1 61.6 21 9 395 6 87
25 London South Bank 75.3 94 91.5 85.4 19.1 4 232 10 46
26 Buckingham 74.7 92 89 77.4 9.5 5 273 2 -
26 Swansea 74.7 94.1 90.2 81.6 24.9 4 334 7 86
26 Edinburgh 74.7 81.0 77.7 62.2 18.4 10 472 4 77
26 Edge Hill 74.7 100 92.2 92.2 17.7 4 310 4 -
30 Hull 74.6 91.7 85.7 79.1 17.7 7 337 6 65
31 Bradford 74.2 87.9 82.4 74.9 16.6 9 327 8 59
31 Plymouth 74.2 91.2 91.0 90.8 20.2 5 302 7 61
33 Queen Mary 74.1 96 92.2 79.9 21.3 8 421 3 -
33 Greenwich 74.1 91.2 88.8 82.3 21.2 3 354 7 60
35 Central Lancashire 74 97 94.0 89.6 20.7 4 335 3 61
35 Cardiff 74 88.2 78.9 73.1 16.5 5 411 4 78
37 Southampton 73.5 84.9 82.6 70.4 16.2 6 394 4 78
38 Aberdeen 73.3 88.6 79.2 62.3 19 6 429 5 85
39 Newcastle 73.2 88 85.0 72.3 23.6 4 407 5 88
40 Portsmouth 73.1 89.2 84.9 76.6 15.6 5 313 5 72
41 Derby 73 84.8 85.9 79.6 13.8 7 259 6 51
42 UEA 72.8 88.0 86.3 77.4 19.3 4 406 7 64
43 Middlesex 72.5 94 90.7 82.5 18.6 5 293 6 67
44 De Montfort 72.1 96.0 90.9 90.1 33.2 3 274 9 83
45 Dundee 71.9 92.3 89.2 73.6 20 6 371 2 78
46 Kent 71.7 90.9 81.7 72.7 20.5 4 368 6 79
47 Liverpool 71.6 97.3 92.1 81.8 28.2 5 390 6 76
47 West of Scotland 71.6 96 90.2 79.4 26.8 3 328 9 63
49 Coventry 71.5 86.4 85.0 73.0 17.4 5 305 8 68
50 Aston 71.3 85.9 84.2 77.1 24 7 377 6 69
51 Liverpool John Moores 71 91.1 90.3 81.8 20.7 3 323 2 81
52 Ulster 69.7 99.2 92.7 79.3 27.8 4 319 5 79
53 Kingston 69.1 89.4 84.2 81.1 26.1 5 291 10 46
54 Staffordshire 68.7 90 90.4 87.1 18.8 7 229 6 46
55 Edinburgh Napier 68.5 97.6 96.4 88.1 27 4 321 4 65
56 Manchester Met 68.4 94.0 87.0 77.4 21.8 3 324 8 55
56 Sheffield 68.4 91.8 84.3 76.8 23.1 6 381 4 79
58 Nottingham Trent 68.3 91.7 85.3 76.4 18.6 4 304 5 69
59 South Wales 67.6 96 81.8 75.2 26.3 3 332 7 77
60 Bristol 67.3 81.9 74.1 65.2 16.7 5 439 4 -
61 Cardiff Met 66.3 91 88.7 80.0 21.5 3 282 8 48
62 Sunderland 65.6 93.9 89.8 75.3 25.6 8 282 6 -
63 Essex 65.5 91.7 87.9 79.2 19.4 3 295 4 70
64 Bolton 65 74.5 77.5 77.9 14.7 6 235 - -
65 Worcester 64.6 86.1 88.2 72.7 22.1 2 297 7 -
65 Stirling 64.6 84.3 81.1 70.2 17.3 3 402 3 -
67 Huddersfield 64.3 95.8 86.4 79.2 21.6 3 333 3 72
67 Northumbria 64.3 88.1 92.2 70.8 22.7 4 352 7 62
67 Sussex 64.3 74.2 72.0 66.4 14 10 351 2 -
70 UWE Bristol 63.3 89.5 85.1 70.6 21.4 3 293 7 72
71 East London 61.3 91.1 91.1 79.9 23.8 4 232 10 26
72 Lincoln 61 92.1 91.1 81.5 23 3 325 1 79
73 Bangor 60.8 91.9 89.6 81.2 29.6 4 307 5 63
74 Northampton 60.6 90.9 84.8 67.6 21.9 4 243 9 50
75 Liverpool Hope 60.1 87.4 82.7 60.0 18.8 3 276 8 -
76 Canterbury Christ Church 60 98.4 85 83.1 20.4 3 253 6 43
77 Glasgow Caledonian 59.6 91.4 87.0 68.8 30.6 4 377 8 55
78 London Met 59.4 90.0 79.5 73.5 17.3 3 227 8 40
79 Royal Holloway 59.3 87 83.5 64.9 20.4 5 - 3 -
80 Aberystwyth 59 79.3 81.3 74.7 22.6 4 262 5 67
81 Bournemouth 58.8 79.1 79.9 57.5 20.4 5 313 6 66
82 Westminster 57.2 73.2 71.7 56.0 24.1 4 348 9 56
83 Hertfordshire 56.9 84.5 83.8 62.7 18.8 4 284 3 74
84 Anglia Ruskin 56.4 76.8 80.5 72.0 17.6 8 219 3 51
85 Brunel 55.7 88.5 81.2 61.5 30.3 4 317 6 73
86 Oxford Brookes 55.2 88.1 85 78.0 24.7 4 308 3 60
87 Sheffield Hallam 52.6 87.9 83.4 70.7 18.7 5 285 1 61
88 Winchester 52 84.7 89.0 78.2 22 3 256 3 -
89 Chichester 51.4 79.2 76.8 65.0 19.4 3 224 - -
90 Keele 50.8 91.1 79.8 68.9 24.2 4 317 2 -
91 Teesside 50.2 83.8 78.6 74.9 19.4 5 232 2 -
92 Birmingham City 48.5 90.9 85.2 75.6 32.9 4 265 8 46
93 Brighton 47.8 72.9 73.5 62.2 20.9 3 276 4 59
94 Leeds Beckett 45.4 91.1 82.0 68.5 27.2 4 247 5 52
95 West London 45.3 75 76.1 68.8 19.4 4 242 2 42
96 Bucks New University 42.7 84.3 79.3 59.2 26.3 3 238 - -
97 Southampton Solent 39.3 75.5 73.6 56.6 24.1 4 231 2 -
98 Bedfordshire 38.2 72.4 74.2 60.7 23.3 5 202 5 39
99 Glyndwr 34.2 70.3 80.3 71.5 35.9 3 - 3 -



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:孙卉