• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017英国完全大学指南:英语专业排名

发布时间:2016-04-26
  2017《英国完全大学指南》最新公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,接下来给大家整理了2017英国大学英语专业最新排名

2017英国完全大学指南:英语专业排名

CUG 排名 学校 入学标准 学生满意度 研究评估 就业前景 总得分
2017 2016
1 1 Durham 560 4.25 3.42 82 100.0
2 2 Cambridge 537 4.29 3.14 83 99.1
3 3 St Andrews 516 4.43 3.40 76 98.5
4 4 Oxford 537 4.20 3.26 76 97.4
5 5 University College London 516 4.48 3.36 66 96.9
6 6 Exeter 485 4.35 3.07 71 95.2
7 9 Nottingham 429 4.23 3.27 78 95.0
8 13 Birmingham 414 4.32 3.19 81 94.5
9 7 York 463 4.07 3.49 72 94.4
10 12 Warwick 469 4.05 3.53 68 93.8
11 11 Lancaster 429 4.17 3.14 76 93.6
12 8 Newcastle 439 4.28 3.46 65 93.1
13 21 Sussex 375 4.21 3.28 78 92.7
14 25 King's College London 462 3.97 3.23 71 92.7
15 27 Loughborough 407 4.33 2.80 75 92.5
16 15 Leeds 442 4.10 3.19 72 92.4
17 18 Sheffield 415 4.37 3.20 65 91.9
18 19 Edinburgh 483 4.05 3.11 63 91.9
19 16 Southampton 403 4.21 3.13 70 91.3
20 10 Bristol 493 3.83 2.72 68 91.2
21 14 Royal Holloway, University of London 410 4.19 3.19 64 91.1
22 20 Leicester 386 4.14 3.06 68 90.7
23 22 Queen Mary, University of London 394 4.18 3.41 59 90.6
24 26 East Anglia (UEA) 450 4.15 3.27 60 90.5
25 17 Glasgow 428 4.11 3.18 60 90.5
26 30 Kent 355 4.16 3.03 71 90.4
27 24 Manchester 419 4.02 3.19 63 90.3
28 31 Surrey 390 4.13 3.01 68 90.2
29 40 Bangor 345 4.44 3.05 61 89.7
30 28 Swansea 288 4.15 3.36 76 89.4
31 34 Queen's, Belfast 382 4.27 3.19 56 89.3
32 29 Aberdeen 426 4.22 3.24 51 89.2
33 23 Cardiff 383 4.19 3.27 62 89.1
34 38 Reading 374 4.24 2.98 61 88.8
35 32 Liverpool 385 4.10 3.18 59 88.8
36 33 Dundee 360 4.42 2.98 59 88.8
37 39 Strathclyde 436 4.01 2.93 55 88.5
38 41 Stirling 375 4.11 3.00 59 87.4
39 37 Keele 338 4.20 2.83 62 87.3
40 42 Lincoln 332 4.29 2.51 63 86.4
41 47 Goldsmiths, University of London 345 4.01 2.91 56 86.0
42 45 Essex 297 4.18 3.01 59 85.9
43 36 Aston 330 3.97 2.80 67 85.9
44 50 Oxford Brookes 332 4.32 3.05 52 85.8
45 69 Coventry 301 4.10 2.98 67 85.8
46 35 Edinburgh Napier 382 4.22 2.87 44 85.7
47 44 Huddersfield 313 4.10 2.89 60 85.5
48 67 De Montfort 281 4.12 2.84 67 85.4
49 43 West of England, Bristol 314 4.15 2.81 56 85.2
50 56 Liverpool Hope 280 4.30 2.55 59 84.7
51 53 Manchester Metropolitan 317 4.32 3.07 49 84.7
52 68 Bolton 239 4.61 2.41 65 84.5
53 51 Bath Spa 319 4.30 2.72 51 84.3
54 65 Portsmouth 294 4.27 2.61 58 84.0
55 49 Northumbria 354 4.05 2.95 48 83.9
56 57 Aberystwyth 281 3.97 2.87 58 83.7
57 48 Roehampton 275 4.25 2.92 55 83.5
58 46 Brunel University London 314 4.36 2.55 45 83.5
59 84 South Wales 320 4.27 2.56 54 83.4
60 52 Buckingham 289 4.50   68 83.4
61 64 Liverpool John Moores 331 4.28 2.88 46 83.2
62 59 Hull 338 4.14 2.80 46 83.1
63 54 Birmingham City 283 4.11 2.99 50 82.9
64 70 Teesside 269 4.44 2.51 51 82.5
65 66 Westminster 287 4.26 3.11 43 82.4
66 81 Falmouth 288 4.50 2.14 56 82.1
67 62 Chester 306 4.28 2.30 53 82.1
68 71 Nottingham Trent 262 4.23 2.81 46 81.9
69 63 Bishop Grosseteste 289 4.28 2.12 58 81.9
70 96 Derby 347 4.37 2.63 38 81.8
71 75 Winchester 297 4.19 2.59 49 81.6
72 61 Bournemouth 329 4.01 3.10 44 81.5
73 73 Edge Hill 320 4.26 2.40 45 81.4
74 58 Plymouth 293 4.09 2.69 43 81.4
75 77 Sunderland 275 4.18 2.22 50 81.4
76 76 Kingston 280 4.21 2.84 48 81.3
77 79 Hertfordshire 282 3.99 2.46 61 81.3
78 88 Bedfordshire 241 4.29 3.23 36 81.0
79 85 York St John 286 4.24 2.14 54 81.0
80 99 Brighton 287 4.10 2.90 47 81.0
81 83 Central Lancashire 330 3.95 2.60 49 80.9
82 60 Northampton 239 4.31 2.46 44 80.7
83 55 Newman 272 4.27 2.28 50 80.5
84 87 St Mary's, Twickenham 273 4.25 2.30 50 80.5
85 86 Ulster 279 4.35 2.88 28 80.3
86 91 Leeds Trinity 254 4.10 1.96 57 79.8
87 78 Sheffield Hallam 297 3.85 2.58 47 79.5
88 82 Gloucestershire 299 4.19 2.07 45 79.5
89 74 Greenwich 321 4.07 2.48 37 79.4
90 95 Cumbria 243 4.47   54 79.2
91 89 Anglia Ruskin 245 4.10 2.43 45 79.2
92 94 Worcester 291 4.09 2.21 47 79.1
93 90 Middlesex   3.91   60 78.7
94 80 Chichester 248 4.52 2.58 31 78.6
95 - Glyndwr   4.19   52 78.5
96 98 Southampton Solent 251 4.53   45 78.0
97 105 Staffordshire 216 4.26 1.86 53 78.0
98 97 Cardiff Metropolitan 278 4.18   49 77.8
99 92 Canterbury Christ Church 249 4.10 2.41 44 77.8
100 102 University Campus Suffolk 274 4.48   41 77.6
101 93 Salford 273 4.11 2.45 37 76.9
102 100 Leeds Beckett 286 4.05   46 76.7
103 72 East London 263 4.43   38 76.5
104 103 London South Bank 221 4.16 2.42 34 76.0
105 101 London Metropolitan 239 4.40   35 75.0
106 106 Trinity Saint David 178 4.05   44 73.2
107 104 St Mark and St John   4.02   34 72.7



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:孙卉