• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年CUG完全大学指南英国大学心理学专业排名

发布时间:2016-04-26

  2017年CUG完全大学指南英国大学心理学专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG完全大学指南英国大学心理学专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。

  2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉

  

2017年CUG完全大学指南英国大学心理学专业排名

 

  完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:

  入学标准

  学生满意度

  科研评估

  科研强度

  师生比

  学术研究费用

  基础设施

  荣誉学位获得率

  毕业生前景

  的总分得出以下排名表:


CUG 排名 学校 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业生前景 总分
2017 2016
1 1 Cambridge 593 4.17 3.51 82 100.0
2 2 Bath 512 4.49 3.41 77 97.8
3 3 Oxford 557 4.24 3.62 74 97.8
4 7 St Andrews 528 4.33 3.29 75 96.7
5 4 University College London 514 3.98 3.30 77 95.7
6 6 Durham 504 4.05 3.04 77 94.7
7 8 Birmingham 419 3.97 3.41 81 93.6
8 5 Glasgow 435 4.19 3.21 75 93.6
9 10 Exeter 474 3.98 3.22 73 93.2
10 12 Cardiff 436 4.18 3.52 70 93.0
11 13 Surrey 456 4.26 2.86 72 92.2
12 15 Kent 406 4.05 2.96 78 92.1
13 9 Bristol 457 4.02 3.20 68 92.0
14 25 Sussex 408 4.10 3.36 74 91.9
15 16 Newcastle 440 4.29 3.37 63 91.9
16 17 Nottingham 443 4.03 3.19 71 91.7
17 11 Southampton 411 4.02 3.21 73 91.6
18 21 Royal Holloway, University of London 444 4.41 3.44 60 91.5
19 14 York 446 4.19 3.46 62 91.4
20 23 Leeds 444 4.19 3.07 64 90.9
21 22 Edinburgh 479 3.60 3.35 65 90.7
22 19 Lancaster 407 3.97 3.02 72 90.6
23 - King's College London 431 3.95 3.34   90.5
24 18 Warwick 449 3.97 3.29 62 90.4
25 24 Loughborough 404 4.12 3.24 64 90.3
26 20 Strathclyde 444 4.24 2.80 58 89.2
27 26 Aberdeen 425 4.10 3.23 57 89.1
28 35 Manchester 414 4.05 3.23 59 89.0
29 28 East Anglia (UEA) 417 4.29 3.10 56 89.0
30 34 Swansea 331 3.87 3.18 73 88.4
31 36 Aston 366 4.12 3.37 62 88.4
32 38 Leicester 370 4.21 3.06 62 88.2
33 32 Bangor 330 4.25 3.28 66 88.1
34 31 Sheffield 414 3.69 3.19 61 87.7
35 40 Lincoln 351 4.56 2.36 67 87.5
36 42 Queen's, Belfast 377 4.06 2.99 55 87.0
37 27 Stirling 373 4.04 3.27 55 86.8
38 33 Dundee 326 4.32 3.18 60 86.6
39 29 Reading 399 3.96 3.05 50 86.4
40 39 Essex 308 4.26 3.30 57 86.3
41 37 Portsmouth 349 4.27 2.80 56 86.2
42 51 Abertay 368 4.15 2.73 58 85.9
43 43 City 358 4.19 2.73 55 85.8
44 50 Coventry 312 4.15 2.69 66 85.0
45 30 Heriot-Watt 352 3.67 2.71 62 85.0
46 56 Oxford Brookes 352 4.09 2.57 55 84.9
47 47 Keele 339 4.13 2.47 57 84.9
48 72 Bradford 297 4.13 2.86 65 84.7
49 49 York St John 290 4.27 2.46 66 84.7
50 41 Liverpool 368 3.74 3.15 52 84.6
51 60 De Montfort 279 4.30 2.55 62 83.9
52 44 Goldsmiths, University of London 329 3.81 2.98 51 83.9
53 57 Northumbria 365 4.02 2.69 50 83.8
54 74 Edinburgh Napier 390 3.99 2.65 52 83.7
55 54 Manchester Metropolitan 332 4.38 2.88 48 83.7
56 52 Hull 337 3.69 2.81 55 83.6
57 85 Huddersfield 328 3.96 2.83 58 83.5
58 45 Nottingham Trent 295 4.28 2.89 52 83.5
59 73 Buckingham 242 4.30   82 83.2
60 48 Plymouth 317 4.02 3.04 46 83.1
61 53 Queen Mary, University of London 387 3.74 3.07 44 83.0
62 59 Middlesex 305 3.94 2.57 61 82.9
63 58 Brunel University London 335 3.92 2.72 47 82.6
64 89 West of England, Bristol 329 3.99 3.06 50 82.5
65 62 Roehampton 276 3.97 2.79 51 82.0
66 77 Salford 323 4.08 2.63 52 81.9
67 63 Bath Spa 316 4.08 2.15 57 81.7
68 66 Teesside 299 4.08 2.99 46 81.6
69 65 Central Lancashire 314 3.89 2.64 50 81.3
70 78 Liverpool John Moores 344 3.98 2.61 45 81.2
71 67 Edge Hill 313 4.24 2.49 39 81.1
72 71 West London 288 4.13 1.94 53 80.9
73 70 Glasgow Caledonian 404 3.91 3.11 31 80.9
74 55 West of Scotland 334 3.86 2.23 47 80.8
75 68 Hertfordshire 280 3.97 2.56 54 80.7
76 81 Sunderland 265 3.97 2.54 55 80.6
77 61 Chester 326 4.23 2.26 42 80.6
78 82 Bolton 297 4.03 2.09 54 80.5
79 46 Queen Margaret 325 4.07 2.26 42 80.3
80 93 Liverpool Hope 306 4.28 2.10 42 80.3
81 80 Greenwich 334 4.13 2.28 41 80.2
82 69 Westminster 309 3.87 2.68 46 80.2
83 83 East London 278 4.04 2.93 46 80.2
84 86 Chichester 270 4.29 2.12 41 80.1
85 84 Ulster 297 4.23 2.58 32 79.8
86 91 Leeds Trinity 298 4.14   57 79.5
87 105 Sheffield Hallam 313 3.84 2.81 44 79.5
88 95 Anglia Ruskin 263 4.08 2.41 45 79.4
89 79 Winchester 297 4.09 1.86 45 79.3
90 76 Bournemouth 306 3.58 2.54 46 79.1
91 64 Glyndwr 216 4.14 1.78 56 79.0
92 75 Brighton 308 3.64 2.60 45 79.0
93 98 Bedfordshire 218 3.89 2.92 45 78.6
94 97 Worcester 291 3.89 2.01 46 78.6
95 92 Leeds Beckett 304 3.97 2.22 41 78.6
96 94 Kingston 262 3.91 2.37 48 78.6
97 88 Staffordshire 216 4.23 2.29 48 78.5
98 100 Birmingham City 296 3.84   58 78.4
99 96 South Wales 327 3.98 1.75 41 77.6
100 103 Cumbria 218 4.48   51 77.3
101 99 Canterbury Christ Church 288 3.93 2.56 38 77.3
102 90 Aberystwyth 280 4.00   50 77.1
103 112 University Campus Suffolk 261 4.25   47 77.0
104 102 London South Bank 272 3.76 2.25 38 76.7
105 87 Derby 296 4.17   42 76.7
106 106 Bishop Grosseteste 283 4.00     76.1
107 109 St Mary's, Twickenham 285 4.21   39 76.0
108 - Highlands & Islands 272 4.03     75.8
109 108 Newman 265 4.00 1.51 43 75.5
110 114 Buckinghamshire New 238 4.19   44 75.4
111 101 Northampton 284 3.99   41 75.4
112 113 Trinity Saint David 282 4.15   36 75.1
113 110 Gloucestershire 321 3.74   38 75.0
114 111 Cardiff Metropolitan 295 3.89   37 74.6
115 107 Southampton Solent 255 3.96   41 74.5
116 104 London Metropolitan 240 3.94   42 74.1

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:宫元超