• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年CUG完全大学指南英国大学法律专业排名

发布时间:2016-04-26

  2017年CUG完全大学指南英国大学法律专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG完全大学指南英国大学法律专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。

  2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉

  

2017年CUG完全大学指南英国大学法律专业排名

 

  完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:

  入学标准

  学生满意度

  科研评估

  科研强度

  师生比

  学术研究费用

  基础设施

  荣誉学位获得率

  毕业生前景

  的总分得出以下排名表:
 

CUG 排名 学校 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业生前景 总分
2017 2016
1 1 Cambridge 575 4.28 3.31 93 100.0
2 2 Oxford 595 4.32 3.23 83 98.3
3 5 University College London 567 4.11 3.32 86 97.3
4 4 London School of Economics 531 4.09 3.40 84 96.2
5 8 King's College London 575 4.05 3.44 80 95.3
6 7 Glasgow 525 4.03 2.96 87 94.7
7 3 Durham 563 4.15 3.34 77 94.5
8 9 Edinburgh 519 3.99 3.18 84 94.1
9 10 Bristol 494 3.94 3.25 84 93.8
10 6 Nottingham 485 4.25 3.17 78 93.5
11 16 Warwick 499 3.96 3.23 83 93.4
12 11 Aberdeen 468 4.13 2.76 84 92.1
13 18 Leeds 439 4.12 3.27 81 92.0
14 15 Strathclyde 495 3.99 2.83 79 91.8
15 13 Newcastle 447 4.11 2.81 83 91.7
16 12 York 465 4.12 3.32 78 91.7
17 19 Exeter 486 3.99 3.07 80 91.4
18 24 Birmingham 419 4.07 2.97 84 91.4
19 22 Kent 392 4.15 3.14 82 91.3
20 17 Lancaster 426 4.10 3.06 79 91.1
21 25 Queen's, Belfast 414 4.16 3.17 78 90.9
22 28 Dundee 448 4.31 2.79 75 90.3
23 20 East Anglia (UEA) 420 4.35 2.97 74 90.2
24 23 Manchester 429 4.00 2.96 78 89.7
25 31 Robert Gordon 391 4.43 2.18 87 89.7
26 14 Queen Mary, University of London 459 4.24 3.09 69 89.7
27 38 Sussex 375 4.20 2.68 81 89.5
28 21 Leicester 396 3.91 2.92 82 89.3
29 34 Sheffield 401 3.97 3.23 78 89.2
30 26 Reading 386 4.11 2.85 76 89.1
31 40 Aston 375 4.34 3.07 76 89.1
32 27 Cardiff 394 4.03 3.20 75 88.4
33 37 Keele 335 4.02 2.88 83 88.4
34 39 Swansea 297 4.36 2.70 82 88.1
35 30 Southampton 423 4.01 2.74 74 88.0
36 29 SOAS, University of London 402 3.91 2.91 75 87.6
37 35 Liverpool 369 3.94 2.91 79 87.5
38 50 Abertay 350 4.59 1.63 83 87.5
39 33 Surrey 418 4.21 2.54 72 87.3
40 36 Stirling 394 4.09 2.68 69 86.7
41 47 Bangor 365 4.29 2.34 71 86.0
42 41 Brunel University London 366 4.13 2.53 66 85.9
43 42 Essex 304 4.09 2.92 72 85.7
44 49 City 345 4.17 2.75 73 85.6
45 43 Manchester Metropolitan 326 3.99 2.83 74 85.0
46 44 Oxford Brookes 339 4.17 2.28 73 84.7
47 48 Lincoln 339 4.05 2.32 75 84.4
48 45 Salford 282 4.62 2.66 66 84.3
49 53 Aberystwyth 303 3.91 2.61 74 83.9
50 60 Hull 327 4.07 2.50 67 83.7
51 54 Coventry 297 4.05 2.01 77 83.4
52 69 Derby 324 4.17 2.10 72 83.1
53 59 Nottingham Trent 295 4.13 2.37 74 82.9
54 58 West of England, Bristol 312 4.08 2.38 72 82.9
55 56 Northumbria 348 4.11 2.48 66 82.8
56 52 Buckingham 273 4.30   85 82.8
57 51 Bournemouth 325 4.06 2.65 65 82.6
58 46 Brighton 268 3.83 2.84 77 82.5
59 64 Ulster 304 4.17 3.33 49 82.3
60 62 Westminster 313 4.01 2.50 67 82.2
61 57 Middlesex 255 4.08 2.76 65 82.1
62 32 Portsmouth 341 4.17   76 82.1
63 67 Edinburgh Napier 336 4.31   73 82.0
64 55 Central Lancashire 291 4.12 2.36 67 81.7
65 70 Liverpool John Moores 334 4.02 2.48 64 81.6
66 77 Greenwich 347 4.43 1.65 59 81.3
67 68 De Montfort 266 4.30   79 81.3
68 85 Sheffield Hallam 292 4.10 2.72 57 80.6
69 71 Huddersfield 313 4.03   76 80.6
70 78 Edge Hill 301 4.45 2.37 47 80.5
71 76 Plymouth 307 4.16 2.77 51 80.5
72 65 Glasgow Caledonian 410 3.89 2.29 54 80.4
73 66 Chester 293 4.42   66 79.9
74 63 Teesside 285 4.28 2.99 46 79.7
75 61 Bradford 328 4.11   67 79.5
76 74 London South Bank 230 4.26 2.67 51 79.3
77 75 Gloucestershire 302 4.28   64 79.0
78 72 Anglia Ruskin 239 4.37 2.08 55 78.8
79 73 Birmingham City 275 3.82 2.25 64 78.7
80 82 Liverpool Hope 301 4.19     78.1
81 79 Hertfordshire 279 4.06   68 78.1
82 88 Buckinghamshire New 261 4.25   65 78.0
83 89 St Mary's, Twickenham 241 4.25   67 77.9
84 84 Cumbria 272 4.28   59 77.2
85 80 Staffordshire 220 3.99 2.33 59 76.9
86 92 Kingston 307 3.82   64 76.9
87 87 Northampton 257 4.28   57 76.4
88 86 Leeds Beckett 263 3.81 1.92 59 76.1
89 94 South Wales 321 3.97   54 75.9
90 100 West of Scotland 295 4.39   47 75.8
91 81 East London 248 3.79 2.59 48 75.7
92 83 Bedfordshire 185 4.07 1.87 56 75.4
93 96 Sunderland 262 4.33 1.63 43 75.4
94 91 London Metropolitan 218 4.24 1.37 55 74.7
95 95 Bolton 177 4.20   60 74.4
96 93 West London 275 3.91   54 74.4
97 90 Winchester 278 4.17   47 74.2
98 98 Roehampton   4.15   44 72.6
99 99 Canterbury Christ Church 264 4.00   42 72.0
100 97 Southampton Solent 254 3.75   49 71.9

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:宫元超