• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年CUG完全大学指南英国大学戏剧舞蹈与电影艺术专业排名

发布时间:2016-04-26

  2017年CUG完全大学指南英国大学戏剧舞蹈与电影艺术专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG完全大学指南英国大学戏剧舞蹈与电影艺术专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。

  2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉

  

2017年CUG完全大学指南英国大学戏剧舞蹈与电影艺术专业排名

 

  完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:

  入学标准

  学生满意度

  科研评估

  科研强度

  师生比

  学术研究费用

  基础设施

  荣誉学位获得率

  毕业生前景

  的总分得出以下排名表:



CUG 排名 学校 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业生前景
总分
2017 2016
1 4 Birmingham 408 4.35 2.89 82 100.0
2 1 Warwick 458 4.03 3.41 68 99.6
3 5 Bristol 476 4.12 3.17 62 99.0
4 14 Glasgow 455 4.18 3.22 60 98.1
5 7 Lancaster 389 3.83 3.10 78 97.8
6 3 Surrey 406 4.39 2.84 71 97.7
7 1 Exeter 451 4.34 3.04 56 97.5
8 10 East Anglia (UEA) 503 4.05 3.27 48 96.8
9 13 Manchester 444 4.30 3.42 51 96.7
10 6 Queen Mary, University of London 420 4.34 3.62 52 96.5
11 15 York 432 4.02 2.86 61 96.0
12 16 Leeds 402 4.14 2.89 65 95.9
13 17 Edinburgh Napier 419 4.00 2.87 60 95.6
14 12 King's College London 431 3.90 3.30 53 95.4
15 24 Essex 328 4.55 3.01 67 95.2
16 11 Kent 362 4.12 3.20 65 95.1
17 9 Royal Holloway, University of London 413 3.86 3.22 56 95.0
18 19 Loughborough 424 4.00 2.80 57 95.0
19 21 Reading 360 4.32 2.94 59 94.2
20 20 Royal Central School of Speech and Drama 355 3.92 3.03 64 94.0
21 8 Sussex 386 3.78 3.28   93.6
22 22 Royal Conservatoire of Scotland 319 4.13 2.85 75 93.6
23 26 Coventry 341 4.37 2.98 63 93.5
24 32 Aberdeen 408 4.10 3.24 37 91.9
25 39 De Montfort 316 4.23 2.84 63 91.8
26 28 Roehampton 309 4.15 3.30 56 91.8
27 27 Nottingham 360 3.93 3.23 49 91.7
28 29 Lincoln 348 4.04 2.02 65 91.6
29 25 Robert Gordon   4.21   72 91.6
30 40 Middlesex 330 4.12 2.50 62 91.5
31 41 Falmouth 315 3.84 2.14 74 91.2
32 23 Oxford Brookes 326 4.31 3.05 49 90.9
33 71 University of the Arts, London 332 3.78 3.12 51 90.7
34 18 Edinburgh 420 3.74   62 90.7
35 48 Queen Margaret 415 4.07 2.59 40 90.5
36 33 Bournemouth 383 3.44 3.10 51 90.1
37 37 Norwich University of the Arts 321 3.93 2.69 60 89.8
38 49 Hull 339 4.04 2.47 52 89.7
39 38 Bath Spa 336 4.17 2.69 50 89.5
40 50 Queen's, Belfast 364 4.18 2.83 35 89.5
41 45 Brunel University London 342 4.20 2.75 39 89.2
42 43 Goldsmiths, University of London 355 3.47 2.66 47 89.1
43 65 Northumbria 366 4.03 2.78 42 89.1
44 35 Manchester Metropolitan 369 3.94 2.36 46 88.9
45 53 Hertfordshire 331 3.62 2.55 58 88.9
46 46 Chichester 325 4.35 2.41 48 88.8
47 42 Westminster 299 4.03 3.36 45 88.3
48 47 Central Lancashire 314 4.16 2.27 52 88.1
49 86 West of Scotland 389 4.11   48 88.1
50 44 Arts University Bournemouth 331 3.99   60 87.8
51 54 Greenwich 369 3.69 2.48 39 87.7
52 62 Nottingham Trent 362 4.03   52 87.6
53 31 Birmingham City 339 4.06   56 87.6
54 30 Huddersfield 325 4.10   58 87.5
55 63 East London 337 3.45 2.47 51 87.5
56 57 Chester 307 4.24 1.81 50 87.2
57 69 Liverpool John Moores 357 4.23   48 87.2
58 77 Portsmouth 350 4.04   52 87.2
59 58 South Wales 333 3.81 2.70 44 87.2
60 59 Kingston 310 3.74 2.84 46 87.1
61 56 Northampton 327 4.49   49 87.1
62 34 Gloucestershire 348 4.21   49 87.0
63 60 West London 311 3.87 1.88 55 86.8
64 76 University for the Creative Arts 317 3.83 2.72 45 86.6
65 67 Liverpool Hope 321 3.89 1.79 43 86.6
66 64 Ulster 274 4.26 2.91 34 86.5
67 52 Aberystwyth 285 3.86 2.81 41 86.5
68 70 St Mary's, Twickenham 327 4.11   51 86.4
69 91 Teesside 301 4.25 1.95 47 86.3
70 51 Winchester 308 4.21 2.40 38 86.3
71 55 Brighton 310 3.52 2.95 45 86.3
72 79 Plymouth 312 4.06 2.76 35 86.3
73 61 West of England, Bristol 328 4.01   50 85.9
74 36 Cardiff Metropolitan 286 4.59   49 85.9
75 78 London South Bank 273 4.18 2.42 41 85.8
76 84 Sheffield Hallam 287 3.91 2.72 42 85.8
77 80 Derby 321 3.91   52 85.7
78 72 Edge Hill 343 3.99 1.72 37 85.6
79 81 Sunderland 276 4.35 1.88 44 85.4
80 75 York St John 284 3.78 2.29 45 85.3
81 74 Salford 310 3.62 2.28 42 84.9
82 82 Bolton 314 4.15   44 84.7
83 87 Trinity Saint David 322 3.74   48 84.6
84 66 Leeds Beckett 305 4.06 1.41 42 84.2
85 68 Canterbury Christ Church 268 3.96 2.39 36 84.0
86 73 Anglia Ruskin 258 4.10 2.33 34 83.8
87 95 Southampton Solent 287 4.08   42 83.2
88 89 Glyndwr 218 4.02   56 83.0
89 97 Buckinghamshire New 283 4.07   41 82.8
90 92 Bedfordshire 250 4.23 1.80 37 82.7
91 98 London Metropolitan 268 4.15   42 82.7
92 90 Staffordshire 263 4.09   42 82.3
93 83 University Campus Suffolk 314 3.92   33 82.1
94 85 St Mark and St John 233 4.45     82.0
95 88 Worcester 257 4.11 2.05 29 81.5
96 93 Bishop Grosseteste 286 3.55   41 81.4
97 94 Cumbria 297 3.94   32 81.4
98 96 Newman 307 4.32   22 81.0

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:宫元超