• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2017年CUG完全大学指南英国大学商科与管理专业排名

发布时间:2016-04-26

  2017年CUG完全大学指南英国大学商科与管理专业排名新鲜出炉,鑫泉留学为您带来2017年CUG完全大学指南英国大学商科与管理专业排名,希望能够对您的英国大学申请院校选择提供一定的参考。

  2017年CUG完全大学指南英国大学排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出炉

  

2017年CUG完全大学指南英国大学商科与管理专业排名

 

  完全大学指南通过对比英国大学在下列项目:

  入学标准

  学生满意度

  科研评估

  科研强度

  师生比

  学术研究费用

  基础设施

  荣誉学位获得率

  毕业生前景

  的总分得出以下排名表:


CUG 排名 学校 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业生前景 总分
2017 2016
1 2 St Andrews 555 4.08 3.14 92 100.0
2 1 Bath 488 4.23 3.20 91 97.8
3 3 London School of Economics 495 3.77 3.46 98 97.6
4 4 Warwick 518 3.95 3.15 88 96.7
5 6 Durham 477 4.17 3.05 91 95.8
6 8 King's College London 501 3.88 3.12 83 94.5
7 5 Loughborough 418 4.22 2.97 91 94.4
8 9 Exeter 487 4.11 2.85 83 94.0
9 10 Lancaster 416 4.19 3.16 88 94.0
10 7 University College London 499 3.86 3.03 81 93.7
11 12 Leeds 431 4.24 3.18 80 93.1
12 15 Surrey 425 4.47 2.69 80 92.2
13 11 Strathclyde 494 4.06 3.17 67 92.1
14 16 Nottingham 387 4.30 2.92 80 91.0
15 13 Birmingham 404 3.87 2.84 87 90.5
16 17 Edinburgh 476 3.87 3.04 72 90.2
17 18 City 408 4.09 3.23 77 90.1
18 14 Cardiff 393 4.17 3.28 76 90.0
19 32 Sheffield 390 4.12 3.12 79 89.8
20 30 Southampton 390 3.92 2.90 86 89.6
21 20 Aberdeen 460 3.92 3.02 71 89.5
22 22 Kent 373 4.21 2.84 80 89.5
23 26 Manchester 410 4.00 3.07 74 89.1
24 24 East Anglia (UEA) 413 4.16 3.09 66 88.3
25 19 Bristol 429 3.74 3.02   88.0
26 21 Newcastle 409 3.79 2.72 78 87.6
27 38 Queen's, Belfast 368 4.16 2.88 69 87.4
28 27 Reading 404 4.01 3.11 67 87.4
29 33 York 388 4.18 2.87 68 87.2
30 29 Sussex 370 3.81 2.87 81 87.1
31 23 Aston 360 4.01 3.07 77 86.9
32 34 Robert Gordon 422 4.10 2.53 75 86.8
33 35 Stirling 386 4.01 2.97 70 86.8
34 31 Glasgow 415 3.88 2.81 67 86.2
35 28 SOAS, University of London 371 4.01 2.64 70 86.1
36 36 Leicester 392 3.88 2.66 70 86.1
37 25 Heriot-Watt 393 4.09 2.75 65 85.9
38 37 Liverpool 390 3.96 2.92 68 85.8
39 39 Royal Holloway, University of London 422 3.96 2.96 52 84.4
40 43 Swansea 308 4.02 2.93 74 84.3
41 40 Portsmouth 331 3.97 2.74 75 83.8
42 44 Northumbria 350 4.12 2.54 72 83.7
43 52 Queen Mary, University of London 386 3.95 2.85 57 83.5
44 50 Coventry 315 4.30 2.50 74 83.2
45 46 Keele 336 4.14 2.40 68 83.2
46 51 Bangor 322 4.18 2.81 60 83.0
47 41 Dundee 394 4.18 2.30 54 82.9
48 48 Lincoln 322 4.04 2.65 73 82.6
49 45 Nottingham Trent 312 4.00 2.65 74 82.2
50 91 University of the Arts, London 333 4.00 3.12 48 81.8
51 49 Bradford 329 3.90 2.83 64 81.3
52 54 Huddersfield 331 4.16 2.44 64 81.2
53 58 West of England, Bristol 305 4.11 2.59 67 81.1
54 56 Manchester Metropolitan 334 4.01 2.60 65 81.1
55 55 Oxford Brookes 330 4.10 2.65 61 80.8
56 61 Hull 310 4.06 2.54 63 80.8
57 42 Brunel University London 351 3.94 2.53 51 80.7
58 47 Essex 289 4.06 2.86 57 80.5
59 63 Glasgow Caledonian 407 3.86 2.29 57 80.4
60 67 Buckingham 287 4.31   80 79.7
61 57 Bournemouth 326 3.82 2.65 62 79.6
62 53 Edinburgh Napier 346 4.15 2.47 54 79.5
63 - Harper Adams 312 4.14   77 79.1
64 62 Brighton 283 4.08 2.84 60 79.1
65 60 De Montfort 283 4.28   75 78.3
66 71 Central Lancashire 310 4.09 2.40 55 78.1
67 85 West of Scotland 334 4.03 2.28 54 78.0
68 65 Ulster 294 4.02 2.97 40 78.0
69 66 Sheffield Hallam 305 4.14 2.32 58 77.9
70 64 Northampton 276 3.98 1.86 59 77.8
71 68 Chester 289 4.03 1.57 73 77.7
72 73 Hertfordshire 302 4.12 2.05 61 77.7
73 76 Aberystwyth 283 3.91 2.52 55 77.7
74 69 Plymouth 270 4.06 2.48 54 77.6
75 93 Abertay 364 3.96   63 77.2
76 78 Worcester 305 4.03 1.65 62 76.9
77 59 Salford 265 4.19 2.66 48 76.2
78 79 Liverpool John Moores 336 4.15   57 76.0
79 - Falmouth 256 4.68     75.8
80 74 Edge Hill 300 4.36 2.03 41 75.7
81 89 Middlesex 280 4.15 2.72 40 75.4
82 88 York St John 280 3.97 1.34 64 75.1
83 82 Westminster 336 3.77 2.27 47 75.0
84 72 Leeds Trinity 261 3.99   71 74.9
85 84 Royal Agricultural University 277 3.91   70 74.9
86 95 Greenwich 334 4.00 2.21 40 74.8
87 106 Sunderland 288 4.14 1.32 59 74.7
88 77 Kingston 283 3.80 2.78 46 74.7
89 87 Winchester 282 4.11   62 74.6
90 96 Buckinghamshire New 262 4.03 2.43 47 73.8
91 83 Birmingham City 288 4.09 2.42 41 73.8
92 70 Bath Spa 296 4.19   52 73.6
93 81 Roehampton 251 3.75 2.23 54 73.4
94 115 West London 280 4.06 1.51 48 73.3
95 90 Derby 269 3.99 1.93 50 73.1
96 112 London Metropolitan 238 4.04 2.31 50 72.9
97 99 St Mary's, Twickenham 259 4.21   53 72.4
98 75 Gloucestershire 276 3.71   63 72.2
99 105 Cardiff Metropolitan 298 3.76   57 72.1
100 80 Newman 299 3.91     72.1
101 100 Leeds Beckett 260 3.69 1.92 56 72.1
102 92 Teesside 249 3.95 2.23 46 72.0
103 86 Anglia Ruskin 223 4.31   55 72.0
104 102 Chichester 277 3.70   61 71.9
105 110 South Wales 338 3.98 1.44 39 71.7
106 98 Cumbria 230 3.93 2.35 44 71.6
107 103 Glyndwr 260 3.83   56 70.8
108 104 Liverpool Hope 285 3.86   49 70.6
109 108 London South Bank 224 3.97 1.83 46 70.5
110 109 University Campus Suffolk 273 4.04   45 70.3
111 94 Queen Margaret 299 3.86   44 70.1
112 97 Staffordshire 225 3.71 2.33 46 70.1
113 116 Bolton 285 3.80   46 69.6
114 113 Southampton Solent 263 3.80   49 69.4
115 111 Bedfordshire 194 3.86 2.36 41 68.9
116 114 Highlands & Islands   4.21   34 68.7
117 101 East London 256 3.64 2.26 37 68.6
118 107 Canterbury Christ Church 250 3.94   44 68.6
119 117 Trinity Saint David 261 3.65   35 65.5

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:鑫泉留学

责任编辑:宫元超