• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2016年泰晤士报英国大学排名之社会学专业排名

发布时间:2015-09-21
  2016年泰晤士报英国大学排名出炉,以下鑫泉留学为您带来2016年泰晤士报英国大学排名之社会学专业排名,希望2016年泰晤士报英国大学排名之社会学专业排名能够对您的英国留学选校提供一定的帮助。
2016年泰晤士报英国大学排名之社会学专业排名

2016年泰晤士报英国大学排名之社会学专业排名

学科排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研质量 分数线 就业率 综合
1 1 University of Cambridge 86.2% 86.8% 39.2% 551 82.8% 100.0
2 12 University of Bath 84.7% 83.8% 43.4% 385 78.8% 93.1
3 7 University of Exeter 87.5% 90.3% 41.0% 419 64.9% 92.7
4 26 University of Glasgow 83.2% 85.1% 41.8% 469 61.7% 92.4
5 11 Lancaster University 83.5% 85.9% 51.4% 410 63.9% 92.3
6 22 University of Edinburgh 75.3% 82.3% 48.8% 477 63.5% 92.0
7 14 University of Leeds 85.1% 87.0% 47.6% 399 63.5% 91.8
8 5 Durham University 78.8% 82.9% 28.7% 444 76.9% 91.1
9 8 University of Surrey 90.8% 88.2% 30.2% 414 62.6% 90.9
10= 15 University of York 86.9% 87.8% 45.1% 373 59.2% 90.1
10= 23= University of Kent 82.2% 87.8% 59.0% 312 65.2% 90.1
12 13 Loughborough University 86.1% 89.3% 40.6% 343 68.3% 90.0
13 45 University of Aberdeen 79.1% 83.4% 31.0% 412 71.7% 89.4
14 19 University of Sussex 79.6% 86.2% 29.7% 356 79.0% 89.0
15 6 University of Warwick 81.0% 82.1% 31.7% 421 64.3% 88.7
16 21 University of Sheffield 82.9% 88.5% 26.8% 379 64.1% 87.5
17 25 University of Nottingham 76.9% 80.7% 43.5% 336 67.4% 87.0
18 16 University of Southampton 76.1% 88.1% 52.8% 376 46.8% 86.5
19 28= University of Leicester 86.5% 89.2% 18.4% 369 61.5% 86.3
20 28= University of Manchester 74.2% 78.8% 50.4% 381 53.5% 86.2
21 52 Bangor University 88.8% 86.9% 39.6% 290 54.4% 85.6
22= 43 Keele University 85.6% 86.4% 25.0% 331 61.3% 85.3
22= 35 University of Essex 79.7% 86.3% 44.3% 325 53.6% 85.3
22= 33 Cardiff University 79.3% 86.1% 30.8% 375 55.8% 85.3
25= 50 University of Stirling 76.6% 75.8% 33.8% 394 57.9% 85.1
25= 30 Aston University Birmingham 83.3% 86.9% 38.6% 323 53.0% 85.1
25= 69= Robert Gordon University 82.4% 92.3% 4.9% 355 72.3% 85.1
28 23= Newcastle University 79.0% 85.3% 30.3% 346 60.4% 84.9
29 55 Oxford Brookes University 88.4% 85.8% 17.8% 312 63.0% 84.4
30= 31 Queen's University, Belfast 83.8% 88.8% 26.2% 334 52.3% 83.8
30= 59 University of Portsmouth 85.6% 87.9% 32.2% 310 50.3% 83.8
32 17 University of Birmingham 65.7% 62.5% 31.1% 371 77.6% 83.6
33 66 Goldsmiths, University of London 84.9% 82.8% 33.4% 320 47.5% 83.0
34= 93 Edinburgh Napier University 90.0% 89.2% 5.3% 376 49.1% 82.9
34= 18 University of East Anglia 71.5% 75.8% 45.8% 446* 33.0% 82.9
36 20 University of Bristol 56.7% 52.3% 46.7% 420 65.5% 82.3
37 62= University of Lincoln 88.1% 93.4%   313 61.3% 82.1
38= 36 Royal Holloway, University of London 86.2% 82.8%   387 54.3% 81.9
38= 69= University of Huddersfield 90.7% 92.1% 9.5% 252* 61.9% 81.9
40 46 University of Strathclyde 83.8% 88.9% 31.9%   40.5% 81.7
41 41= City University 81.8% 82.8% 19.2% 347 49.0% 81.4
42 9 London School of Economics and Political 52.4% 49.2% 45.2% 443 64.4% 81.3
43 47 Coventry University 89.1% 89.2% 5.6% 291 54.4% 80.6
44 38= University of Liverpool 72.0% 75.2% 24.5% 374 51.3% 80.5
45 108 Anglia Ruskin University 90.6% 89.0% 26.4% 245 40.9% 79.9
46 94 Glasgow Caledonian University 80.0% 79.6% 12.7% 403 39.9% 79.8
47 58 Bath Spa University 83.5% 82.2% 13.9% 309 47.7% 79.2
48 77 Manchester Metropolitan University 82.3% 84.3% 14.9% 331 41.4% 78.9
49 97 Abertay University 79.7% 77.1% 5.0% 319 57.8% 78.7
50 82= University of Northampton 92.9% 84.7%   248 54.5% 78.6
51 64= Northumbria University 80.5% 79.8% 12.7% 344 41.9% 78.2
52 54 Nottingham Trent University 87.4% 86.5%   291 49.7% 78.1
53 87 University of Chester 92.1% 84.6% 6.4% 283 39.8% 77.8
54= 78 Roehampton University 79.8% 86.5% 24.9% 251 43.8% 77.7
54= 67 University of Hull 78.2% 84.9% 14.3% 310 43.8% 77.7
56 88 University of Gloucestershire 82.0% 87.2% 14.5% 309 36.4% 77.3
57= 118 University of the West of Scotland 86.3% 80.6% 9.4% 300 40.0% 77.2
57= 98 University of Salford 76.7% 74.3% 27.7% 308 38.9% 77.2
57= 53 De Montfort University 79.9% 80.0% 11.2% 284 49.9% 77.2
60 75 University of Bradford 73.5% 81.1% 10.6% 285 54.5% 76.7
61 104 University of Sunderland 88.5% 86.3% 1.9% 296 37.9% 76.6
62 110 University of Bedfordshire 85.6% 87.5% 16.3% 215 44.0% 76.5
63= 100= St Mary's University, Twickenham 78.2% 81.8%   251 62.3% 76.4
63= 96 Queen Margaret University Edinburgh 82.6% 89.3%   286 45.7% 76.4
63= 92 University of Central Lancashire 81.3% 81.3% 11.8% 295 40.6% 76.4
66 79= Liverpool Hope University 88.0% 88.8% 8.6% 273 34.5% 76.3
67 90 University of Brighton 76.0% 79.2% 12.4% 293 47.0% 76.2
68 68 Edge Hill University 80.7% 78.6% 5.7% 274 50.7% 76.1
69 84 University of Derby 82.8% 79.5% 13.5% 261 42.3% 75.9
70 64= University of Winchester 79.4% 75.6% 4.4% 289 50.2% 75.8
71= 95 Staffordshire University 87.3% 86.1%   261 42.3% 75.6
71= 57 Ulster University 91.2% 92.0%   269 32.9% 75.6
73= 102 Teesside University 81.5% 85.7% 15.0% 268 35.0% 75.3
73= 107 Canterbury Christ Church University 83.2% 83.4%   261 47.4% 75.3
75= 60 Brunel University London 72.7% 74.3% 26.0% 301 36.3% 75.2
75= 105 Birmingham City University 77.9% 77.8% 3.8% 290 48.2% 75.2
77 85= Middlesex University 77.7% 81.4% 14.9% 238 46.7% 75.1
78 106 University of Greenwich 84.6% 82.5%   295 36.8% 74.7
79= 127 University of East London 79.7% 83.3% 13.7% 257 37.2% 74.5
79= 73 University of the West of England 69.5% 72.7% 10.9% 326 45.0% 74.5
81 109 Buckinghamshire New University 82.7% 79.4%   252 45.9% 74.1
82 112= University of South Wales 81.1% 84.7%   321 31.2% 74.0
83 115= University of Westminster 84.2% 83.8%   259 37.7% 73.6
84 72 Sheffield Hallam University 79.7% 80.2%   301 36.8% 73.5
85 85= Plymouth University 81.0% 80.0%   265 40.2% 73.1
86 114 Leeds Beckett University 79.9% 79.6% 6.4% 253 37.5% 72.9
87 120 London South Bank University 74.9% 77.2% 20.1% 207 39.7% 72.3
88 125 London Metropolitan University 76.8% 83.4%   258 37.6% 71.8
89= 74 Liverpool John Moores University 65.9% 77.0% 5.8% 322 37.1% 71.7
89= 111 Kingston University 75.6% 77.5%   279 38.4% 71.7
91 82= Bournemouth University 77.3% 74.8% 4.7% 288 31.6% 71.6
92= 100= University of Worcester 72.7% 75.3%   265 44.4% 71.5
92= 126 University of the Highlands and Islands 75.6% 69.7%   234 50.0% 71.5

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:来源网络

责任编辑:宫元超