CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Edinburgh | 4.2 | 468 | 2.85 | 94 | 100 |
2 | 5 | Nottingham | 4 | 374 | 2.65 | 99 | 98.1 |
3 | 7 | Liverpool | 4.4 | 354 | 2.2 | 100 | 98 |
4 | 4 | Manchester | 3.9 | 359 | 3.3 | 97 | 97.9 |
5 | 12 | Glasgow | 4.5 | 430 | 97 | 97.3 | |
6 | 3 | Southampton | 3.9 | 303 | 3.25 | 99 | 96.9 |
7 | 2 | York | 3.8 | 313 | 3 | 100 | 96.9 |
8 | 11 | Cardiff | 4.1 | 337 | 2.35 | 99 | 96.8 |
9 | 8 | Leeds | 3.7 | 349 | 2.65 | 99 | 96.8 |
10 | 6 | Ulster | 4 | 311 | 3.2 | 97 | 96.7 |
11 | 15 | King's College London | 3.9 | 354 | 2.5 | 97 | 96.4 |
12 | 10 | East Anglia | 3.9 | 353 | 2.15 | 96.1 | |
13 | 17 | Swansea | 4 | 336 | 2.1 | 98 | 96 |
14 | 9 | Sheffield | 4.1 | 2.45 | 96 | ||
15 | 13 | Surrey | 4.3 | 350 | 1.55 | 97 | 95.9 |
16 | 43 | Brunel | 4 | 2.75 | 96 | 95.9 | |
17 | 23 | Brighton | 4.2 | 281 | 2.08 | 100 | 95.5 |
18 | 32 | Manchester Metropolitan | 4.1 | 320 | 2.05 | 97 | 95.5 |
19 | 38 | Greenwich | 4.1 | 339 | 1.9 | 96 | 95.3 |
20 | 44 | Glamorgan | 4.1 | 304 | 2.15 | 96 | 94.9 |
21 | 20 | Hertfordshire | 4 | 285 | 2.65 | 96 | 94.9 |
22 | 18 | Northumbria | 4 | 285 | 2.45 | 97 | 94.8 |
23 | 31 | Oxford Brookes | 4.1 | 282 | 2.2 | 97 | 94.7 |
24 | 16 | City | 3.9 | 275 | 2.75 | 96 | 94.6 |
25 | 34 | Bradford | 4.1 | 274 | 2.15 | 98 | 94.6 |
26 | 27 | De Montfort | 4 | 279 | 2 | 98 | 94.3 |
27 | 37 | Bournemouth | 4 | 264 | 2.2 | 98 | 94.2 |
28 | 26 | Huddersfield | 4.2 | 318 | 99 | 94.1 | |
29 | 35 | Birmingham | 3.8 | 371 | 97 | 94.1 | |
30 | 21 | Sheffield Hallam | 3.9 | 281 | 1.9 | 98 | 93.8 |
31 | 22 | Queen's, Belfast | 4 | 272 | 2.15 | 96 | 93.8 |
32 | 40 | Edge Hill | 4 | 297 | 1.95 | 94 | 93.6 |
33 | 55 | Middlesex | 4.2 | 251 | 2.1 | 93.5 | |
34 | 58 | Glyndwr | 4.5 | 256 | 1.65 | 95 | 93.4 |
35 | 25 | Salford | 4.1 | 269 | 2.35 | 93 | 93.3 |
36 | 29 | West of England, Bristol | 3.8 | 272 | 2.25 | 96 | 93.3 |
37 | 52 | Bolton | 4.4 | 97 | 93.1 | ||
38 | 42 | Hull | 3.8 | 303 | 100 | 93.1 | |
39 | 24 | Bangor | 4.2 | 251 | 1.9 | 95 | 93 |
40 | 36 | West London | 3.9 | 260 | 2.2 | 95 | 93 |
41 | 50 | Northampton | 3.9 | 303 | 99 | 92.9 | |
42 | 48 | Liverpool John Moores | 3.9 | 290 | 2.2 | 92 | 92.9 |
43 | - | Kingston-St George's University of London | 3.7 | 265 | 2.2 | 96 | 92.9 |
44 | 30 | London South Bank | 3.9 | 245 | 2.15 | 96 | 92.8 |
45 | 28 | Coventry | 4.1 | 296 | 97 | 92.7 | |
46 | 46 | Birmingham City | 4.1 | 300 | 97 | 92.7 | |
47 | 33 | Teesside | 4.2 | 301 | 95 | 92.6 | |
48 | 47 | Sunderland | 4 | 1.45 | 92.5 | ||
49 | 41 | Lincoln | 4 | 278 | 98 | 92.4 | |
50 | 61 | University Campus Suffolk | 3.9 | 271 | 100 | 92.3 | |
51 | 56 | Canterbury Christ Church | 3.8 | 292 | 98 | 92.3 | |
52 | 57 | Chester | 4.1 | 259 | 98 | 92.1 | |
53 | 39 | Plymouth | 4.1 | 289 | 2 | 88 | 92 |
54 | 19 | Queen Margaret | 4.2 | 332 | 90 | 91.9 | |
55 | 59 | Dundee | 3.8 | 222 | 2.4 | 94 | 91.8 |
56 | - | Buckinghamshire New | 4.1 | 228 | 100 | 91.7 | |
57 | 67 | Derby | 4.3 | 93 | 91.4 | ||
58 | 51 | Edinburgh Napier | 3.8 | 228 | 2.1 | 94 | 91.4 |
59 | 68 | Essex | 4.2 | 262 | 91.1 | ||
60 | 63 | Stirling | 3.9 | 214 | 2.5 | 91 | 91.1 |
61 | 54 | Worcester | 4.2 | 247 | 95 | 91 | |
62 | 62 | Cumbria | 4 | 278 | 0.75 | 94 | 91 |
63 | 45 | Staffordshire | 4.2 | 228 | 96 | 90.8 | |
64 | 53 | Keele | 4.3 | 239 | 94 | 90.7 | |
65 | 65 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 255 | 93 | 90.5 | |
66 | 66 | Glasgow Caledonian | 4.1 | 266 | 2.65 | 80 | 90 |
67 | 64 | Anglia Ruskin | 3.9 | 234 | 94 | 89.7 | |
68 | 49 | Bedfordshire | 4 | 246 | 92 | 89.6 | |
69 | 60 | Robert Gordon | 4 | 202 | 1.9 | 88 | 89.1 |
70 | 69 | Central Lancashire | 3.9 | 272 | 2.4 | 77 | 88.5 |
71 | 70 | West of Scotland | 4.1 | 234 | 84 | 87.5 | |
72 | 71 | Abertay Dundee | 3.9 | 254 | 82 | 86.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin