CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | - | Lancaster | 4.2 | 438 | 2.95 | 86 | 100 |
2 | - | Leeds | 3.9 | 441 | 2.85 | 97 | |
3 | - | Manchester | 4 | 405 | 2.85 | 76 | 95.6 |
4 | - | Strathclyde | 4.1 | 458 | 2.85 | 62 | 95.6 |
5 | - | Aston | 3.9 | 403 | 2.7 | 80 | 95.2 |
6 | - | Cardiff | 4 | 3 | 94.9 | ||
7 | - | Exeter | 4.3 | 2.65 | 94.1 | ||
8 | - | Newcastle | 3.6 | 409 | 2.5 | 80 | 93.8 |
9 | - | Reading | 3.7 | 352 | 2.4 | 92 | 93.3 |
10 | - | Liverpool | 3.9 | 393 | 2.45 | 68 | 92 |
11 | - | Royal Holloway | 3.9 | 349 | 2.65 | 91.3 | |
12 | - | Hull | 4 | 331 | 2.35 | 78 | 91.1 |
13 | - | Kent | 4 | 2.5 | 90.7 | ||
14 | - | Southampton | 3.9 | 2.6 | 90.4 | ||
15 | - | Plymouth | 4 | 304 | 2.05 | 86 | 90.3 |
16 | - | Sussex | 3.5 | 385 | 2.45 | 90 | |
17 | - | Keele | 3.7 | 325 | 2.3 | 80 | 90 |
18 | - | Brunel | 4.1 | 2.35 | 89.9 | ||
19 | - | Stirling | 3.9 | 394 | 2.3 | 56 | 89.2 |
20 | - | Essex | 3.7 | 325 | 2.6 | 88.7 | |
21 | - | Bradford | 4 | 303 | 2.5 | 88.5 | |
22 | - | Bournemouth | 4 | 341 | 1.95 | 70 | 88.4 |
23 | - | Manchester Metropolitan | 3.7 | 328 | 2.2 | 70 | 88.1 |
24 | - | Dundee | 4 | 2.25 | 88 | ||
25 | - | West of England, Bristol | 3.7 | 314 | 2.15 | 72 | 87.5 |
26 | - | Oxford Brookes | 3.9 | 1.95 | 70 | 87.3 | |
27 | - | Nottingham Trent | 3.4 | 338 | 2.15 | 70 | 87.2 |
28 | - | Swansea | 3.7 | 2.35 | 87.2 | ||
29 | - | Portsmouth | 3.7 | 309 | 2.1 | 72 | 87.2 |
30 | - | De Montfort | 4.2 | 295 | 2.25 | 60 | 86.7 |
31 | - | Lincoln | 4.2 | 296 | 1.7 | 70 | 86.5 |
32 | - | Kingston | 3.8 | 295 | 2.45 | 58 | 85.9 |
33 | - | Salford | 3.7 | 2.25 | 58 | 85.2 | |
34 | - | Bangor | 3.6 | 2.75 | 48 | 85.1 | |
35 | - | Coventry | 4.2 | 275 | 1.7 | 66 | 84.8 |
36 | - | Birmingham City | 4 | 311 | 1.65 | 64 | 84.8 |
37 | - | Westminster | 3.6 | 320 | 2 | 60 | 84.8 |
38 | - | Brighton | 4.1 | 286 | 2.3 | 50 | 84.7 |
39 | - | Sheffield Hallam | 3.9 | 311 | 1.9 | 58 | 84.6 |
40 | - | Edinburgh Napier | 4 | 341 | 1.7 | 54 | 84.6 |
41 | - | Greenwich | 4.4 | 295 | 1.75 | 54 | 84.6 |
42 | - | Teesside | 3.9 | 1.9 | 84.3 | ||
43 | - | Ulster | 4.1 | 293 | 2.25 | 46 | 84.1 |
44 | - | Northumbria | 4 | 1.8 | 58 | 84 | |
45 | - | Central Lancashire | 3.8 | 284 | 1.95 | 60 | 83.9 |
46 | - | Staffordshire | 3.9 | 1.95 | 54 | 83.7 | |
47 | - | Huddersfield | 3.9 | 298 | 70 | 83.4 | |
48 | - | Aberystwyth | 4.1 | 270 | 1.95 | 54 | 83.3 |
49 | - | Leeds Metropolitan | 3.8 | 281 | 1.8 | 58 | 82.7 |
50 | - | Hertfordshire | 3.6 | 302 | 2.15 | 48 | 82.6 |
51 | - | Chester | 3.9 | 288 | 68 | 82.5 | |
52 | - | Liverpool John Moores | 3.9 | 305 | 1.45 | 56 | 82.2 |
53 | - | Glasgow Caledonian | 3.6 | 354 | 1.95 | 40 | 82.1 |
54 | - | Glamorgan | 4 | 333 | 1.85 | 36 | 81.9 |
55 | - | Worcester | 4.3 | 290 | 81.7 | ||
56 | - | Buckinghamshire New | 4.1 | 220 | 1.7 | 62 | 81.5 |
57 | - | Gloucestershire | 3.5 | 271 | 1.4 | 68 | 81.4 |
58 | - | Canterbury Christ Church | 4.2 | 261 | 60 | 81.2 | |
59 | - | West of Scotland | 4.2 | 266 | 1.85 | 42 | 81.1 |
60 | - | Cardiff Metropolitan | 3.6 | 1.35 | 62 | 80.9 | |
61 | - | Queen Margaret | 3.8 | 310 | 1.25 | 52 | 80.5 |
62 | - | Abertay Dundee | 3.7 | 1.55 | 80.3 | ||
63 | - | Edge Hill | 3.7 | 303 | 56 | 80.2 | |
64 | - | Chichester | 4 | 279 | 79.9 | ||
65 | - | Northampton | 3.9 | 280 | 1.55 | 46 | 79.9 |
66 | - | Southampton Solent | 3.8 | 279 | 54 | 79.4 | |
67 | - | University College Birmingham | 3.9 | 204 | 64 | 78.7 | |
68 | - | Middlesex | 3.9 | 234 | 2.15 | 34 | 78.3 |
69 | - | Bedfordshire | 3.9 | 200 | 1.7 | 50 | 78.2 |
70 | - | Roehampton | 4 | 245 | 78.1 | ||
71 | - | London South Bank | 4 | 230 | 1.65 | 42 | 78 |
72 | - | Derby | 3.9 | 267 | 44 | 77.4 | |
73 | - | London Metropolitan | 3.5 | 232 | 1.55 | 50 | 77.2 |
74 | - | Anglia Ruskin | 3.8 | 236 | 52 | 77.2 | |
75 | - | Leeds Trinity | 3.8 | 236 | 76.9 | ||
76 | - | East London | 4 | 206 | 42 | 75 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin