CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 4.5 | 3.2 | 100 | ||
2 | 2 | Oxford | 4.2 | 585 | 2.7 | 70 | 95.6 |
3 | 3 | Durham | 4.2 | 527 | 2.15 | 85 | 94.6 |
4 | 6 | Bristol | 3.9 | 441 | 2.7 | 85 | 93.8 |
5 | 8 | Warwick | 4.2 | 477 | 2.85 | 65 | 92.8 |
6 | 5 | Leeds | 4.1 | 427 | 3 | 70 | 92.7 |
7 | 4 | University College London | 3.9 | 500 | 2.5 | 75 | 92.6 |
8 | 7 | Sussex | 4 | 2.7 | 92.3 | ||
9 | 16 | Birmingham | 4.2 | 438 | 2.55 | 75 | 92.1 |
10 | 11 | St Andrews | 4.2 | 479 | 2.1 | 80 | 92.1 |
11 | 9 | Bath | 4.1 | 465 | 2.4 | 75 | 91.8 |
12 | 13 | Exeter | 4.2 | 457 | 2.25 | 75 | 91.4 |
13 | 19 | Reading | 4.2 | 366 | 2.8 | 70 | 90.8 |
14 | 17 | Edinburgh | 3.9 | 487 | 1.85 | 80 | 90.4 |
15 | 14 | Manchester | 4.2 | 432 | 2.65 | 60 | 89.6 |
16 | 23 | Lancaster | 4.1 | 423 | 2.2 | 89 | |
17 | 18 | Cardiff | 4.1 | 426 | 2.4 | 65 | 88.9 |
18 | 15 | Liverpool | 4 | 442 | 75 | 88 | |
19 | 12 | Leicester | 4.1 | 415 | 2 | 70 | 88 |
20 | 22 | Glasgow | 4.2 | 1.95 | 87.3 | ||
21 | 25 | Swansea | 4.1 | 346 | 2.15 | 86.5 | |
22 | 10 | Strathclyde | 3.9 | 2 | 85.7 | ||
23 | 26 | Hull | 4.3 | 327 | 70 | 85.5 | |
24 | - | Kent | 4.2 | 365 | 85 | ||
25 | 20 | Bangor | 3.9 | 348 | 1.95 | 84.4 | |
26 | - | Aberystwyth | 4.1 | 331 | 65 | 84 | |
27 | 27 | Portsmouth | 4 | 309 | 2.4 | 50 | 83.1 |
28 | 30 | Nottingham Trent | 3.8 | 297 | 70 | 83 | |
29 | 24 | Salford | 3.6 | 343 | 2 | 82.9 | |
30 | 28 | Royal Holloway | 3.8 | 357 | 1.95 | 50 | 81.4 |
31 | - | Leeds Metropolitan | 4 | 271 | 81.2 | ||
32 | 29 | Manchester Metropolitan | 3.8 | 320 | 1.8 | 55 | 80.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin