CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | - | Birmingham | 4.4 | 357 | 2.75 | 82 | 100 |
2 | - | Strathclyde | 3.9 | 461 | 2.85 | 40 | 96.9 |
3 | 2 | Loughborough | 4.2 | 2.75 | 95.3 | ||
4 | 1 | Surrey | 4.2 | 365 | 2.5 | 46 | 92.4 |
5 | 4 | Kent | 4 | 2.5 | 91.3 | ||
6 | 5 | Aberystwyth | 3.9 | 2.5 | 90.7 | ||
7 | - | Exeter | 4.1 | 2.2 | 89.8 | ||
8 | 8 | Robert Gordon | 3.8 | 327 | 2.1 | 56 | 89.2 |
9 | 14 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 306 | 2.2 | 58 | 89.1 |
10 | 9 | Sheffield Hallam | 3.9 | 313 | 2.15 | 52 | 88.5 |
11 | 6 | Bournemouth | 3.7 | 322 | 1.95 | 58 | 88.2 |
12 | 12 | Plymouth | 4.1 | 285 | 2.05 | 56 | 88.1 |
13 | 24 | Coventry | 4.2 | 280 | 1.6 | 64 | 87.6 |
14 | 7 | Chester | 4 | 267 | 1.9 | 66 | 87.6 |
15 | 13 | Leeds Metropolitan | 3.8 | 277 | 2.3 | 54 | 86.9 |
16 | 19 | Gloucestershire | 4 | 288 | 1.4 | 66 | 86.8 |
17 | 25 | Oxford Brookes | 4.1 | 319 | 58 | 86 | |
18 | 21 | Northumbria | 4 | 1.8 | 85.8 | ||
19 | - | Arts University at Bournemouth | 4.1 | 286 | 68 | 85.7 | |
20 | 10 | Glamorgan | 3.9 | 293 | 1.65 | 54 | 85.7 |
21 | 15 | Greenwich | 4.1 | 283 | 1.75 | 50 | 85.6 |
22 | 42 | Edge Hill | 3.8 | 72 | 85.3 | ||
23 | 32 | Liverpool John Moores | 3.9 | 305 | 2.6 | 24 | 85.2 |
24 | 26 | Huddersfield | 4.1 | 272 | 68 | 85.1 | |
25 | 22 | Brighton | 3.9 | 260 | 2.1 | 50 | 85.1 |
26 | 16 | Cardiff Metropolitan | 3.8 | 298 | 1.99 | 44 | 84.9 |
27 | 23 | Westminster | 3.8 | 286 | 1.95 | 46 | 84.8 |
28 | 20 | Edinburgh Napier | 3.9 | 331 | 50 | 84.5 | |
29 | 30 | Hertfordshire | 3.9 | 313 | 2.15 | 26 | 84.1 |
30 | 55 | Hull | 4 | 278 | 1.55 | 48 | 83.9 |
31 | 31 | Lincoln | 4.2 | 293 | 52 | 83.7 | |
32 | 45 | Salford | 3.8 | 300 | 2 | 32 | 83.3 |
33 | 27 | Portsmouth | 4 | 244 | 64 | 82.4 | |
34 | 17 | Central Lancashire | 4 | 284 | 50 | 82.1 | |
35 | 54 | Bath Spa | 4.3 | 44 | 82 | ||
36 | 18 | Chichester | 3.8 | 247 | 1.85 | 81.9 | |
37 | 53 | Northampton | 4.1 | 279 | 46 | 81.7 | |
38 | 33 | Canterbury Christ Church | 3.9 | 239 | 1.75 | 42 | 81.1 |
39 | 36 | Nottingham Trent | 3.7 | 1.45 | 80.9 | ||
40 | 29 | Queen Margaret | 3.8 | 270 | 50 | 80.8 | |
41 | 39 | London South Bank | 4 | 233 | 1.95 | 34 | 80.6 |
42 | 28 | Ulster | 3.7 | 246 | 2.25 | 26 | 80.1 |
43 | 48 | Swansea | 3.8 | 1.25 | 80.1 | ||
44 | 46 | Derby | 3.8 | 267 | 46 | 80 | |
45 | 37 | Sunderland | 4.2 | 245 | 2.05 | 18 | 80 |
46 | - | Essex | 3.9 | 270 | 80 | ||
47 | 44 | University College Birmingham | 4 | 240 | 50 | 79.9 | |
48 | - | East London | 3.7 | 249 | 54 | 79.9 | |
49 | 52 | West of England, Bristol | 3.7 | 296 | 38 | 79.7 | |
50 | 47 | Staffordshire | 3.9 | 215 | 1.7 | 79.6 | |
51 | 43 | Southampton Solent | 3.6 | 267 | 44 | 78.9 | |
52 | 35 | St Mary's | 3.9 | 247 | 1.4 | 30 | 78.3 |
53 | 34 | Glasgow Caledonian | 3.7 | 44 | 78.2 | ||
54 | 40 | Buckinghamshire New | 3.7 | 232 | 1.6 | 34 | 77.9 |
55 | 56 | Bedfordshire | 4.1 | 185 | 1.8 | 26 | 76.9 |
56 | 41 | Anglia Ruskin | 3.8 | 236 | 76.8 | ||
57 | 51 | West of Scotland | 4 | 250 | 26 | 76.7 | |
58 | 57 | Middlesex | 3.6 | 235 | 40 | 76.6 | |
59 | 50 | London Metropolitan | 3.3 | 224 | 44 | 75.4 | |
60 | 49 | West London | 4 | 221 | 26 | 75.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin