CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 4.3 | 566 | 2.95 | 78 | 100 |
2 | 2 | London School of Economics | 4.1 | 469 | 2.85 | 91 | 98.5 |
3 | 4 | Durham | 4.2 | 512 | 2.95 | 78 | 97.9 |
4 | 3 | Oxford | 4.2 | 555 | 2.95 | 64 | 96.5 |
5 | 6 | University College London | 4 | 511 | 2.85 | 76 | 96.4 |
6 | 5 | Bristol | 4.1 | 490 | 2.95 | 71 | 95.5 |
7 | 11 | St Andrews | 4 | 525 | 2.75 | 71 | 95.3 |
8 | 10 | Edinburgh | 4.1 | 500 | 2.6 | 73 | 94.9 |
9 | 12 | Glasgow | 4.2 | 452 | 2.55 | 73 | 93.7 |
10 | 8 | Lancaster | 4.2 | 434 | 2.8 | 71 | 93.6 |
11 | 7 | Sheffield | 4.1 | 440 | 2.85 | 70 | 93.4 |
12 | 13 | Exeter | 4.2 | 439 | 2.75 | 68 | 92.8 |
13 | 16 | King's College London | 3.9 | 428 | 2.85 | 71 | 92.5 |
14 | 15 | Leeds | 3.9 | 424 | 2.9 | 69 | 92.2 |
15 | 19 | Cardiff | 4.1 | 377 | 2.83 | 71 | 91.6 |
16 | 18 | Manchester | 4.1 | 434 | 2.75 | 64 | 91.6 |
17 | 9 | Nottingham | 3.9 | 444 | 2.75 | 65 | 91.4 |
18 | 20 | Queen Mary | 4.1 | 384 | 2.95 | 64 | 90.9 |
19 | 17 | Birmingham | 3.9 | 422 | 2.65 | 67 | 90.7 |
20 | 23 | Reading | 4.1 | 386 | 2.81 | 64 | 90.5 |
21 | 22 | Newcastle | 4 | 402 | 2.55 | 68 | 90.5 |
22 | 14 | Royal Holloway | 4.3 | 368 | 2.8 | 63 | 90.4 |
23 | 21 | Southampton | 3.9 | 432 | 2.65 | 62 | 90.1 |
24 | 29 | Leicester | 4.2 | 413 | 2.4 | 62 | 89.7 |
25 | 26 | Loughborough | 4.2 | 410 | 2.5 | 60 | 89.6 |
26 | 24 | Dundee | 4.2 | 400 | 2.7 | 58 | 89.4 |
27 | 30 | Aberdeen | 3.9 | 415 | 2.5 | 63 | 89.3 |
28 | 25 | Sussex | 3.9 | 408 | 2.75 | 61 | 89.3 |
29 | 31 | Swansea | 4.2 | 377 | 2.7 | 59 | 88.9 |
30 | 28 | Aberystwyth | 3.9 | 353 | 2.8 | 60 | 87.6 |
31 | 34 | Liverpool | 3.9 | 402 | 2.55 | 53 | 86.9 |
32 | 27 | York | 4 | 378 | 2.65 | 53 | 86.8 |
33 | 33 | Hull | 4.1 | 331 | 2.6 | 57 | 86.4 |
34 | 36 | Plymouth | 4.1 | 313 | 2.55 | 59 | 86.1 |
35 | 32 | Stirling | 4 | 376 | 2.35 | 52 | 85.6 |
36 | 39 | Queen's, Belfast | 4.2 | 341 | 2.55 | 50 | 85.5 |
37 | 35 | East Anglia | 4.1 | 433 | 62 | 85.5 | |
38 | 40 | Keele | 4.3 | 359 | 66 | 84.8 | |
39 | 43 | Portsmouth | 4.4 | 315 | 2.2 | 50 | 84.5 |
40 | 41 | Bangor | 3.9 | 325 | 2.4 | 56 | 84.5 |
41 | 38 | Chester | 4.5 | 304 | 1.6 | 59 | 84 |
42 | 37 | Northumbria | 4.2 | 328 | 2.2 | 51 | 84 |
43 | 42 | West of England, Bristol | 4.1 | 308 | 1.85 | 61 | 83.8 |
44 | 45 | Manchester Metropolitan | 4 | 304 | 2.24 | 54 | 83.4 |
45 | 48 | Coventry | 4.1 | 313 | 1.6 | 58 | 82.7 |
46 | 47 | Greenwich | 4.1 | 265 | 1.85 | 60 | 82.4 |
47 | 44 | Ulster | 3.8 | 262 | 2.35 | 52 | 81.4 |
48 | 53 | Oxford Brookes | 4.1 | 325 | 57 | 81.1 | |
49 | 52 | Salford | 3.9 | 259 | 2.1 | 53 | 81 |
50 | 54 | Brighton | 4 | 305 | 2.3 | 41 | 81 |
51 | 46 | Kingston | 3.4 | 290 | 2.2 | 54 | 80.7 |
52 | 58 | Bath Spa | 4.2 | 302 | 1.55 | 48 | 80.5 |
53 | 55 | Sheffield Hallam | 3.9 | 336 | 55 | 80.4 | |
54 | 49 | Hertfordshire | 4.2 | 309 | 51 | 79.8 | |
55 | 57 | Bournemouth | 3.3 | 303 | 2.35 | 46 | 79.5 |
56 | 50 | Gloucestershire | 4.3 | 272 | 1.7 | 43 | 79.5 |
57 | 65 | Glamorgan | 4.3 | 296 | 48 | 79.3 | |
58 | 59 | Northampton | 4.2 | 284 | 50 | 79 | |
59 | 51 | Sunderland | 3.7 | 55 | 78.4 | ||
60 | 69 | Liverpool John Moores | 4.2 | 299 | 44 | 77.9 | |
61 | 64 | Worcester | 4 | 295 | 1.55 | 39 | 77.8 |
62 | 61 | Central Lancashire | 4.3 | 280 | 43 | 77.6 | |
63 | 56 | Nottingham Trent | 3.7 | 292 | 1.6 | 43 | 77.4 |
64 | 63 | Edge Hill | 4.2 | 268 | 1.2 | 42 | 77 |
65 | 62 | St Mary's | 3.9 | 269 | 76.5 | ||
66 | 70 | Leeds Metropolitan | 4.4 | 276 | 32 | 75.6 | |
67 | 67 | Derby | 3.9 | 267 | 41 | 75.4 | |
68 | 60 | Staffordshire | 4.1 | 243 | 41 | 75.3 | |
69 | 68 | Canterbury Christ Church | 4.3 | 286 | 27 | 74.5 | |
70 | 66 | Cumbria | 3.4 | 239 | 42 | 72.7 | |
71 | 72 | Southampton Solent | 3.8 | 234 | 23 | 70.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin