• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《英国大学指南》2014英国大学英语专业排名

发布时间:2013-05-09
  2014英国大学英语专业排名牛津大学掉下王座,圣安德鲁斯大学强势入驻前十。

2014英国大学英语专业排名
CUG排名 大学名称 学生满意度 入学标准 研究评估 就业前景 总评分
2014 2013
1 2 Durham 4.4 556 2.8 82 100
2 3 Cambridge 4.4 559 2.95 71 98.4
3 5 University College London 4.3 493 2.85 77 96.9
4 7 Exeter 4.3 500 3 72 96.8
5 1 Oxford 4.3 541 3 67 96.7
6 4 York 4.1 512 3.15 70 96.2
7 6 Warwick 4.2 518 2.95 71 96.2
8 11 St Andrews 4.2 519 2.95 66 95.6
9 8 Bristol 4.1 496 2.85 74 95.6
10 9 Leeds 4.1 449 2.95 75 95
11 15 King's College London 4.1 471 2.8 73 94.5
12 10 Nottingham 4.2 469 3 67 94.4
13 16 Lancaster 4.2 462 2.7 72 94.2
14 12 Queen Mary 4.3 420 3.05 68 93.8
15 13 Newcastle 4.2 454 2.9 67 93.7
16 21 Royal Holloway 4.1 424 2.85 73 93.7
17 19 Glasgow 4.2 457 2.95 62 93
18 24 Edinburgh 4 491 3.05 60 92.9
19 26 Birmingham 3.9 443 2.8 71 92.7
20 - Birkbeck 4.4   2.8   92.5
21 28 East Anglia 4.3 450 2.8 61 92.5
22 23 Sheffield 4.1 463 2.8 63 92.5
23 14 Southampton 4.4 450 2.8 58 92.3
24 25 Kent 4.1 405 2.85 68 92.1
25 18 Loughborough 4.3 407 2.5 70 92.1
26 17 Cardiff 4.2 448 2.85 60 91.9
27 29 Manchester 3.9 470 3.05 60 91.7
28 31 Aberdeen 4.1 442 2.9 59 91.4
29 20 Leicester 4.2 419 2.7 62 91.3
30 22 Sussex 4.1 427 2.7 64 91.3
31 33 Keele 4.2 356 2.55 68 90.1
32 27 Liverpool 4 442 2.9 53 89.9
33 32 Stirling 4.3 391 2.55 59 89.5
34 30 Hull 4.2 343 2.55 65 89.2
35 35 Reading 4.1 396 2.8 55 89.1
36 37 Queen's, Belfast 4.1 393 2.9 53 88.9
37 34 Strathclyde 4 437 2.5 49 87.6
38 38 Goldsmiths, University of London 4.1 382 2.65 51 87.3
39 45 Essex 4.1 399 2.6 48 87.2
40 36 Dundee 4.3 382 2.45 49 87.2
41 42 Aberystwyth 4 362 2.45 56 86.7
42 41 Swansea 3.9 354 2.6 55 86.4
43 40 Roehampton 4.2 302 2.3 60 86.3
44 91 Bishop Grosseteste 4.6 249 1.6 69 86.2
45 49 Edinburgh Napier 4.3 364 1.95   86
46 51 Oxford Brookes 4.1 357 2.4 50 85.6
47 48 Portsmouth 4 319 2.4 58 85.6
48 46 Birmingham City 4.3 305 2.05 58 85.5
49 58 Winchester 4.1 322 2.25 57 85.5
50 43 Brunel 3.9 360 2.5 51 85.3
51 44 Chester 4.5 317 1.9 54 85.3
52 47 De Montfort 4.2 300 2.95 44 85.1
53 79 Bangor 3.7 333 2.55 53 84.4
54 50 Huddersfield 4 343 1.95 55 84.3
55 74 West of England, Bristol 4.1 337 2.2 48 84.2
56 59 Bath Spa 4 353 2.15 49 84.2
57 81 Northampton 4.4 305 1.85 52 83.9
58 60 Lincoln 4.2 337   66 83.8
59 39 Leeds Trinity 4.2 283 1.9 58 83.8
60 68 Hertfordshire 4 335 2.4 45 83.8
61 54 Coventry 4.1 290 1.7 61 83.7
62 55 Glamorgan 4.1 309 2.4 47 83.6
63 52 Anglia Ruskin 4.2 265 2.7 44 83.6
64 67 Kingston 4 305 2.4 50 83.5
65 70 Salford 4.1 308 2.35 47 83.4
66 56 Northumbria 4.1 348 2.1 46 83.3
67 66 Cumbria 4.5 228 1.45 63 83.3
68 71 Brighton 4 331 2.2 45 83
69 101 Plymouth 4 325 2.05 49 82.9
70 72 Manchester Metropolitan 4.1 334 2.35 39 82.6
71 53 Central Lancashire 3.9 297 1.9 56 82.5
72 63 Gloucestershire 4.2 295 2.15 44 82.5
73 64 Sunderland 4.2 279 2.4 40 82.1
74 57 Nottingham Trent 4 319 2.5 38 82
75 75 Sheffield Hallam 3.9 338 2.2 43 81.9
76 77 Westminster 4.1 315 1.8 48 81.9
77 62 Edge Hill 4.2 304 1.65 49 81.8
78 76 Bedfordshire 4.1 220 2.1 54 81.7
79 89 Ulster 4.2 278 2.25 40 81.6
80 78 Aston 4 365 1.85 40 81.4
81 87 St Mary's 4.1 296 1.7 49 81.3
82 97 Liverpool John Moores 4.2 324 2.1 36 81.3
83 69 Worcester 4.1 292 1.85 47 81.2
84 80 Surrey 3.9 429   46 81.1
85 88 Teesside 4.3 336   49 81.1
86 73 Middlesex 3.7 269 2.25 50 80.8
87 90 Buckingham 4.5 308     80.8
88 93 Greenwich 4 282 1.7 48 80.5
89 86 Chichester 4.1 303 1.95 36 80
90 61 Staffordshire 4 233 1.85 49 79.6
91 85 Newman 4.1 295   52 79.5
92 84 Canterbury Christ Church 4 288 1.6 45 79.5
93 99 Falmouth 4.3 274   49 79.3
94 83 Glyndwr 4.3 236   54 79.3
95 92 Southampton Solent 4.2 278     78.1
96 100 East London 4.1 238   51 77.8
97 95 York St John 3.9 298 1.3 38 77.1
98 102 Leeds Metropolitan 4 283   43 76.8
99 103 Cardiff Metropolitan 4.1 295   36 76.6
100 94 University Campus Suffolk 4.4 277   31 76.2
101 98 London Metropolitan 3.9 216   49 75.9
102 96 Derby 3.7     45 75.7
103 107 London South Bank 4 246     75.6
104 - St Mark and St John 4.3 236 1 32 75
105 105 Bolton 3.9 260 1.4 25 73.8



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin