CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 630 | 3.35 | 92 | 100 |
2 | 3 | Imperial College London | 4.3 | 546 | 2.9 | 82 | 91.6 |
3 | 2 | Southampton | 4.1 | 494 | 2.85 | 92 | 90.2 |
4 | 8 | Surrey | 4.3 | 473 | 2.95 | 84 | 89 |
5 | 5 | Bristol | 4 | 444 | 2.7 | 90 | 85.5 |
6 | 7 | Manchester | 4.6 | 368 | 2.95 | 82 | 85.5 |
7 | 22 | Leeds | 4 | 397 | 3.05 | 86 | 85 |
8 | 6 | Sheffield | 4.1 | 372 | 2.75 | 94 | 84.4 |
9 | 12 | Glasgow | 4 | 427 | 2.8 | 86 | 84.3 |
10 | - | Oxford | 3.9 | 3.1 | 84.1 | ||
11 | 4 | University College London | 3.8 | 463 | 2.8 | 82 | 84 |
12 | 23 | Lancaster | 3.9 | 451 | 2.55 | 88 | 83.8 |
13 | 9 | Edinburgh | 3.8 | 468 | 2.7 | 80 | 83.3 |
14 | 10 | Bath | 4.3 | 406 | 2.75 | 78 | 83.1 |
15 | 14 | Strathclyde | 4 | 468 | 2.55 | 78 | 82.8 |
16 | 27 | Bangor | 4.4 | 265 | 2.95 | 94 | 82.6 |
17 | 13 | Newcastle | 3.8 | 387 | 2.65 | 94 | 82.4 |
18 | 11 | Loughborough | 4.1 | 364 | 2.7 | 86 | 81.7 |
19 | 16 | Nottingham | 4 | 377 | 2.7 | 84 | 81 |
20 | 15 | York | 4.2 | 392 | 2.55 | 80 | 80.6 |
21 | 28 | Kent | 4.4 | 330 | 2.4 | 90 | 80.5 |
22 | 26 | Sussex | 4.1 | 2.65 | 78 | 80 | |
23 | 20 | Cardiff | 4.1 | 414 | 2.55 | 74 | 79.7 |
24 | 25 | Liverpool | 4.2 | 329 | 2.6 | 84 | 79.5 |
25 | 24 | Birmingham | 4.1 | 402 | 2.5 | 76 | 79.2 |
26 | 18 | Queen's, Belfast | 3.8 | 374 | 2.7 | 82 | 78.8 |
27 | 21 | Essex | 4.1 | 358 | 2.7 | 76 | 78.6 |
28 | 17 | Heriot-Watt | 4 | 367 | 2.6 | 78 | 78.4 |
29 | 36 | Robert Gordon | 4.1 | 385 | 2.1 | 84 | 77.9 |
30 | 44 | Aberystwyth | 286 | 2.95 | 77.7 | ||
31 | 40 | Aberdeen | 3.8 | 392 | 2.6 | 66 | 75.5 |
32 | 43 | Exeter | 3.9 | 441 | 86 | 75.3 | |
33 | 19 | Glamorgan | 4.5 | 225 | 2.6 | 80 | 75.2 |
34 | 30 | Reading | 4 | 346 | 2.2 | 78 | 74.8 |
35 | 32 | Dundee | 4.1 | 2.3 | 72 | 74.5 | |
36 | 29 | West of England, Bristol | 4 | 304 | 2.55 | 72 | 73.4 |
37 | 38 | City | 3.7 | 367 | 2.45 | 70 | 73.2 |
38 | 35 | Brunel | 4.3 | 348 | 2.55 | 54 | 72.9 |
39 | 37 | Swansea | 3.9 | 343 | 2 | 78 | 72.3 |
40 | 39 | Greenwich | 4.3 | 260 | 2.95 | 56 | 72.3 |
41 | 59 | Hull | 4.2 | 310 | 92 | 72.2 | |
42 | 33 | Huddersfield | 3.9 | 327 | 2.3 | 70 | 72 |
43 | 41 | Queen Mary | 3.8 | 353 | 2.55 | 56 | 70.9 |
44 | 34 | Staffordshire | 3.7 | 227 | 2.45 | 86 | 70.8 |
45 | 48 | Ulster | 4 | 248 | 2.5 | 72 | 70.6 |
46 | 51 | Portsmouth | 3.9 | 294 | 1.9 | 80 | 70.2 |
47 | 46 | Plymouth | 4.1 | 305 | 1.85 | 72 | 69.4 |
48 | 42 | Northumbria | 3.9 | 254 | 2.4 | 70 | 69.1 |
49 | 54 | Sheffield Hallam | 4.1 | 263 | 2.15 | 70 | 68.8 |
50 | 31 | Aston | 4 | 316 | 2.3 | 56 | 68.7 |
51 | 50 | London South Bank | 3.9 | 268 | 2.6 | 58 | 68.2 |
52 | 56 | Hertfordshire | 3.7 | 285 | 2.4 | 66 | 68.1 |
53 | - | Bournemouth | 3.7 | 84 | 67.2 | ||
54 | 52 | Liverpool John Moores | 3.6 | 295 | 2.7 | 52 | 67.1 |
55 | 49 | Coventry | 4 | 256 | 2.3 | 62 | 66.9 |
56 | 63 | Westminster | 4.2 | 280 | 1.65 | 66 | 66 |
57 | - | Glyndwr | 3.7 | 80 | 65.9 | ||
58 | - | Brighton | 3.7 | 339 | 70 | 65.4 | |
59 | 57 | De Montfort | 3.6 | 287 | 2.2 | 60 | 65.2 |
60 | 60 | Salford | 3.8 | 288 | 2.4 | 46 | 64.2 |
61 | 55 | Bradford | 3.8 | 301 | 1.65 | 62 | 63.4 |
62 | 58 | Manchester Metropolitan | 3.6 | 282 | 2.15 | 52 | 62.4 |
63 | 53 | Derby | 4 | 287 | 60 | 62.3 | |
64 | 65 | Birmingham City | 4 | 313 | 52 | 61.6 | |
65 | 62 | Sunderland | 3.9 | 1.45 | 60.9 | ||
66 | 66 | Teesside | 4 | 319 | 42 | 59.3 | |
67 | 64 | Central Lancashire | 3.7 | 256 | 52 | 57 | |
68 | 67 | London Metropolitan | 4 | 195 | 54 | 56.2 | |
69 | 61 | Southampton Solent | 3.7 | 222 | 52 | 55 | |
70 | - | Anglia Ruskin | 3.9 | 178 | 54.8 | ||
71 | 69 | Glasgow Caledonian | 3.7 | 42 | 53.5 | ||
72 | - | West London | 3.9 | 36 | 53.1 | ||
73 | 68 | East London | 4.1 | 213 | 18 | 48.9 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin