CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | - | Ulster | 4.1 | 337 | 2.59 | 85 | 100 |
2 | - | Glasgow Caledonian | 3.8 | 342 | 2.65 | 80 | 98.3 |
3 | - | Glamorgan | 4.2 | 349 | 0.65 | 90 | 95.9 |
4 | - | Sheffield Hallam | 3.9 | 1.8 | 95.9 | ||
5 | - | Salford | 4 | 334 | 2.2 | 70 | 95.5 |
6 | - | Middlesex | 4.2 | 258 | 1.95 | 95 | 94.9 |
7 | - | Lincoln | 4.4 | 1 | 85 | 94.8 | |
8 | - | Leeds Metropolitan | 3.7 | 344 | 1.35 | 80 | 94.4 |
9 | - | Westminster | 3.8 | 1.9 | 75 | 93.6 | |
10 | - | Huddersfield | 4.1 | 302 | 95 | 93.5 | |
11 | - | Greenwich | 3.7 | 333 | 90 | 93.2 | |
12 | - | Bournemouth | 3.9 | 308 | 95 | 93.1 | |
13 | - | Plymouth | 4 | 303 | 1.15 | 80 | 92.1 |
14 | - | Cardiff Metropolitan | 4.1 | 258 | 1.55 | 60 | 87.3 |
15 | - | Derby | 4.2 | 269 | 55 | 84.9 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin