CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 4.5 | 612 | 3.15 | 65 | 100 |
2 | 3 | Aberystwyth | 4.4 | 413 | 2.8 | 80 | 89.1 |
3 | 2 | Glasgow | 4.5 | 2.55 | 70 | 85.7 | |
4 | 5 | Bangor | 4.5 | 372 | 2.55 | 80 | 84.8 |
5 | 10 | Swansea | 4 | 383 | 2.8 | 75 | 81.7 |
6 | 4 | Cardiff | 3.8 | 441 | 2.55 | 70 | 80.1 |
7 | 6 | Edinburgh | 4 | 2.5 | 77.8 | ||
8 | 8 | Aberdeen | 3.8 | 1.7 | 85 | 73.4 | |
9 | 9 | Queen's, Belfast | 4.1 | 358 | 2.05 | 60 | 69.2 |
10 | 7 | Ulster | 4 | 294 | 3.1 | 45 | 69.2 |
11 | 11 | Liverpool | 4.1 | 2.3 | 30 | 58.6 | |
12 | - | Highlands & Islands | 324 | 1.5 | 52 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin