• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《英国大学指南》2014英国大学计算机科学专业

发布时间:2013-05-09
  2014英国大学计算机科学专业,埃克塞特大学伯明翰大学一跃进入了前十位,而南安普顿大学跌出前十。

2014英国大学计算机科学专业
CUG排名 大学名称 学生满意度 入学标准 研究评估 研究生展望 总评分
2014 2013
1 1 Cambridge 4 617 3.35 94 100
2 3 Imperial College London 4.2 551 3.2 95 97.6
3 2 Oxford   575 3.15 75 97.5
4 9 Glasgow 4.3 472 3.1 93 94.4
5 4 Bristol 4.2 499 2.95 88 92.7
6 15 Exeter   435 2.65 96 92.7
7 16 Birmingham 4.3 420 3 92 91.9
8 6 University College London 4 466 3.15 89 91.8
9 10 York 4.1 469 2.95 89 91.5
10 8 Warwick 4 494 2.75 90 90.9
11 5 Southampton 4.1 470 3.2 80 90.7
12 11 Edinburgh 3.8 490 3.2 81 90.3
13 12 Bath 4.1 463 2.95 83 90
14 14 Durham 4 462 2.8 89 89.5
15 7 St Andrews 3.7 517 2.7 88 89
16 19 Manchester 4.1 419 3.15 77 88
17 17 Sheffield 4.2 401 2.75 89 88
18 28 Leeds 4.2 379 3.05 83 87.9
19 22 Liverpool 4 382 3.05 82 86.7
20 13 Newcastle 4 375 2.9 86 86.4
21 25 King's College London 4 380 2.7 89 86.2
22 21 Strathclyde 4.1 425 2.55 80 85.2
23 23 Leicester 4.1 355 2.8 85 85.1
24 20 Nottingham 4 359 3.1 78 85.1
25 33 Kent 3.9 372 2.75 87 84.8
26 26 Loughborough 4.1 376 2.6 82 84.2
27 35 Cardiff 3.9 402 2.85 75 84.2
28 32 Dundee 3.8 407 2.75 81 84
29 29 Aberdeen 3.8 371 2.9 81 83.7
30 27 Sussex 4.1 348 2.85 78 83.6
31 31 Surrey 4.1 369 2.35 84 83.1
32 30 Swansea 3.8 358 2.9 79 83.1
33 24 Lancaster 3.7 341 3.05 80 82.6
34 18 Royal Holloway 3.7 360 2.8 79 82
35 34 Aberystwyth 3.9 302 2.95 78 81.5
36 40 Queen Mary 3.9 340 3 70 81.3
37 39 Queen's, Belfast 3.8 357 2.65 79 81.1
38 36 Heriot-Watt 3.5 360 2.65 85 80.9
39 37 Reading 3.9 343 2.15 89 80.6
40 42 Stirling 4.1 360 2.75 63 80.3
41 53 Goldsmiths, University of London 4.4 293 2.7 67 80.2
42 38 East Anglia 3.9 367 2.75 65 80
43 46 Essex 4 287 2.75 73 79.4
44 41 Plymouth 3.8 298 3 71 79.4
45 54 Lincoln 4.1 322 2.5 70 79
46 43 Aston 3.9 353 2.3 73 78.7
47 - Birkbeck 3.6   2.75   78.5
48 47 Brunel 4 334 2.55 65 78.4
49 44 Oxford Brookes 3.8 315 2.5 74 78.1
50 55 Bournemouth 3.9 330 2.25 74 77.7
51 50 Robert Gordon 3.8 349 2.35 70 77.7
52 48 West of England, Bristol 3.9 292 2.4 75 77.2
53 45 City 3.6 359 2.6 66 77.2
54 51 Northumbria 3.9 288 2.4 71 76
55 61 Hull 4.2 320   79 75.7
56 64 Nottingham Trent 4.1 301 2.15 67 75.3
57 52 Huddersfield 3.9 291 2.05 76 75.3
58 49 Bangor 3.8 233 2.5 76 75.1
59 60 Brighton 3.9 257 2.6 64 74.6
60 78 Liverpool John Moores 3.9 293 2.5 59 74.1
61 62 Ulster 3.8 271 2.55 59 73.2
62 65 De Montfort 3.9 296 2.4 55 73.1
63 77 Manchester Metropolitan 3.8 309 2.15 62 73
64 57 Salford 3.9 266 2.4 59 72.7
65 58 Hertfordshire 3.7 279 2.6 56 72.5
66 56 Teesside 4 333 2.5 42 72.5
67 66 Staffordshire 3.9 259 2.05 66 72.1
68 73 Keele 3.7 332   73 72.1
69 67 Coventry 3.8 256 2.05 68 71.9
70 70 Sheffield Hallam 3.9 274 1.9 65 71.7
71 83 Portsmouth 4.1 300 1.9 57 71.7
72 59 Edinburgh Napier 3.8 292 2.09 60 71.7
73 69 Abertay Dundee 3.8 368   62 71.7
74 75 Bradford 3.9 267 2.35 55 71.6
75 68 Kingston 3.7 293 2.2 57 71.1
76 63 Glamorgan 3.8 275 2.25 55 70.9
77 79 Sunderland 4 274 1.9 58 70.4
78 86 Glasgow Caledonian 4.1 322 1.8 47 69.9
79 76 Central Lancashire 3.9 316   59 69.7
80 90 Westminster 3.8 261 2.05 57 69.6
81 84 Greenwich 4.1 270 1.9 50 69.3
82 80 Derby 3.7 301   65 69.2
83 87 London South Bank 4 218 2.15 52 68.7
84 85 Chester 3.7 279   67 68.6
85 82 Edge Hill 4.3 275   52 68.6
86 93 Newman   325   62 68.5
87 71 Gloucestershire 3.9 247   65 67.9
88 100 Northampton 3.8 285   58 67.4
89 88 Cardiff Metropolitan 4 281   51 67.2
90 92 Middlesex 3.9 205 2.25 45 66.6
91 81 Bolton 3.7 293   55 66.6
92 89 Southampton Solent 3.7 224   67 66.6
93 72 Glyndwr 3.5 202 2.35 53 66.3
94 98 Birmingham City 4 303   44 66.1
95 101 Leeds Metropolitan 4 239   53 65.9
96 103 Anglia Ruskin 4 214   54 65.3
97 95 Worcester 3.5 264   59 65.2
98 91 West of Scotland 3.7 276 2 38 65.1
99 74 West London 4.2 189 1.65 50 65.1
100 97 Roehampton 4 214   51 64.3
101 96 Bedfordshire 3.8 191 2.1 44 64.1
102 102 Canterbury Christ Church 3.8 244   50 63.9
103 104 London Metropolitan 3.8 207 1.5 50 62.9
104 105 East London 4 224   36 61.4
105 99 Buckinghamshire New 3.5 229   43 60.3



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin