CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 研究生展望 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | - | Cambridge | 3.05 | 84 | 100 | ||
2 | - | Bath | 4.2 | 486 | 2.95 | 90 | 98 |
3 | - | St Andrews | 4.1 | 582 | 2.65 | 82 | 97.8 |
4 | - | London School of Economics | 3.8 | 512 | 2.95 | 90 | 97 |
5 | - | Warwick | 4 | 506 | 2.95 | 81 | 95.9 |
6 | - | Loughborough | 4.1 | 439 | 2.7 | 88 | 94.3 |
7 | - | Lancaster | 4.1 | 426 | 2.95 | 82 | 93.8 |
8 | - | Exeter | 4.2 | 453 | 2.65 | 80 | 93.4 |
9 | - | Leeds | 4 | 440 | 2.85 | 77 | 92.1 |
10 | - | Cardiff | 4 | 418 | 3 | 75 | 92.1 |
11 | - | City | 3.9 | 458 | 2.6 | 80 | 91.6 |
12 | - | Strathclyde | 4.1 | 463 | 2.85 | 66 | 91.5 |
13 | - | King's College London | 3.6 | 466 | 2.95 | 75 | 91 |
14 | - | Reading | 4.1 | 400 | 2.5 | 83 | 90.9 |
15 | - | Glasgow | 3.8 | 447 | 2.5 | 79 | 90.4 |
16 | - | Southampton | 3.9 | 424 | 2.6 | 78 | 90.4 |
17 | - | Birmingham | 3.7 | 428 | 2.65 | 84 | 90.3 |
18 | - | Newcastle | 3.9 | 427 | 2.5 | 80 | 90.2 |
19 | - | Aston | 3.9 | 403 | 2.7 | 80 | 90.1 |
20 | - | Manchester | 3.9 | 424 | 2.85 | 67 | 89.4 |
21 | - | Nottingham | 3.9 | 402 | 2.85 | 70 | 88.9 |
22 | - | Edinburgh | 3.7 | 468 | 2.45 | 70 | 88.4 |
23 | - | Sheffield | 3.8 | 395 | 2.7 | 73 | 88.2 |
24 | - | Heriot-Watt | 4.1 | 383 | 2.4 | 72 | 88.1 |
25 | - | York | 4 | 403 | 2.45 | 72 | 87.9 |
26 | - | Surrey | 3.9 | 359 | 2.5 | 74 | 86.7 |
27 | - | Royal Holloway | 4 | 381 | 2.65 | 64 | 86.7 |
28 | - | Leicester | 4.1 | 376 | 2.55 | 64 | 86.5 |
29 | - | Kent | 4 | 359 | 2.5 | 69 | 86.3 |
30 | - | Robert Gordon | 3.9 | 371 | 2.1 | 78 | 86.1 |
31 | - | University College London | 4 | 455 | 80 | 86 | |
32 | - | SOAS | 3.7 | 429 | 2.35 | 85.9 | |
33 | - | Sussex | 3.9 | 389 | 2.45 | 65 | 85.4 |
34 | - | Liverpool | 3.9 | 384 | 2.45 | 61 | 85.1 |
35 | - | Aberdeen | 4 | 414 | 2.25 | 58 | 84.9 |
36 | - | Hull | 4 | 303 | 2.35 | 71 | 84.1 |
37 | - | Brunel | 4.1 | 356 | 2.35 | 57 | 83.7 |
38 | - | East Anglia | 4 | 341 | 2.45 | 60 | 83.7 |
39 | - | Keele | 3.9 | 314 | 2.3 | 72 | 83.7 |
40 | - | Dundee | 4 | 351 | 2.25 | 83.5 | |
41 | - | Birkbeck | 3.8 | 2.45 | 83.4 | ||
42 | - | Stirling | 4 | 388 | 2.3 | 55 | 83.3 |
43 | - | Queen Mary | 3.8 | 385 | 2.6 | 52 | 83.2 |
44 | - | Essex | 4 | 285 | 2.6 | 62 | 82.7 |
45 | - | Nottingham Trent | 3.7 | 330 | 2.15 | 69 | 82 |
46 | - | Northumbria | 4 | 346 | 1.8 | 66 | 81.9 |
47 | - | Portsmouth | 3.8 | 314 | 2.1 | 69 | 81.9 |
48 | - | Bournemouth | 3.9 | 344 | 1.95 | 63 | 81.7 |
49 | - | West of England, Bristol | 3.9 | 310 | 2.15 | 65 | 81.4 |
50 | - | Swansea | 3.7 | 339 | 2.35 | 59 | 81.2 |
51 | - | Queen's, Belfast | 3.9 | 349 | 2.65 | 45 | 81.1 |
52 | - | Oxford Brookes | 3.9 | 341 | 1.95 | 60 | 80.7 |
53 | - | Bangor | 3.9 | 306 | 2.75 | 46 | 80.6 |
54 | - | Lincoln | 4 | 304 | 1.7 | 70 | 80.6 |
55 | - | Harper Adams | 4 | 306 | 81 | 80.6 | |
56 | - | Manchester Metropolitan | 3.9 | 311 | 2.2 | 58 | 80.5 |
57 | - | Bradford | 3.8 | 298 | 2.5 | 55 | 80.2 |
58 | - | Edinburgh Napier | 4 | 319 | 1.7 | 63 | 80.1 |
59 | - | Central Lancashire | 4.1 | 296 | 1.95 | 59 | 80.1 |
60 | - | Coventry | 4.2 | 273 | 1.7 | 65 | 79.8 |
61 | - | Plymouth | 4 | 287 | 2.05 | 58 | 79.5 |
62 | - | Bath Spa | 4.3 | 325 | 59 | 79.1 | |
63 | - | Brighton | 3.7 | 288 | 2.3 | 57 | 79 |
64 | - | De Montfort | 4.1 | 279 | 2.25 | 48 | 78.9 |
65 | - | Sheffield Hallam | 3.9 | 309 | 1.9 | 55 | 78.5 |
66 | - | Westminster | 3.7 | 325 | 2 | 56 | 78.3 |
67 | - | Huddersfield | 4.2 | 298 | 64 | 78.2 | |
68 | - | Salford | 3.7 | 294 | 2.25 | 54 | 78.2 |
69 | - | Kingston | 3.8 | 282 | 2.45 | 46 | 77.8 |
70 | - | Chester | 4 | 287 | 68 | 77.7 | |
71 | - | Glasgow Caledonian | 3.8 | 341 | 1.95 | 45 | 77.2 |
72 | - | Ulster | 3.9 | 273 | 2.25 | 45 | 77 |
73 | - | Hertfordshire | 3.8 | 305 | 2.15 | 46 | 76.8 |
74 | - | Royal Agricultural College | 4.1 | 282 | 61 | 76.7 | |
75 | - | Aberystwyth | 3.9 | 296 | 1.95 | 47 | 76.4 |
76 | - | Birmingham City | 4 | 295 | 1.65 | 50 | 76.4 |
77 | - | Glamorgan | 4.1 | 294 | 1.85 | 42 | 76.4 |
78 | - | Leeds Metropolitan | 3.8 | 266 | 1.8 | 56 | 75.9 |
79 | - | Teesside | 3.9 | 284 | 1.9 | 47 | 75.7 |
80 | - | Liverpool John Moores | 3.9 | 316 | 1.45 | 48 | 75.4 |
81 | - | Northampton | 4 | 284 | 1.55 | 48 | 75.2 |
82 | - | St Mary's | 4 | 265 | 58 | 75.1 | |
83 | - | Greenwich | 4.2 | 263 | 1.75 | 39 | 75.1 |
84 | - | Chichester | 4 | 251 | 58 | 74.6 | |
85 | - | Winchester | 3.9 | 293 | 53 | 74.5 | |
86 | - | Staffordshire | 3.9 | 212 | 1.95 | 50 | 74.4 |
87 | - | West of Scotland | 3.9 | 280 | 1.85 | 42 | 74.3 |
88 | - | Middlesex | 3.9 | 228 | 2.15 | 41 | 74.2 |
89 | - | Buckingham | 3.9 | 292 | 74.1 | ||
90 | - | Worcester | 4 | 288 | 48 | 73.5 | |
91 | - | Leeds Trinity | 4 | 241 | 54 | 73.3 | |
92 | - | Glyndwr | 3.9 | 233 | 59 | 73.3 | |
93 | - | Sunderland | 4.1 | 260 | 48 | 73.2 | |
94 | - | Derby | 3.9 | 272 | 52 | 73.2 | |
95 | - | Gloucestershire | 3.6 | 265 | 1.4 | 55 | 73 |
96 | - | Abertay Dundee | 3.7 | 278 | 1.55 | 46 | 72.8 |
97 | - | Anglia Ruskin | 3.8 | 241 | 58 | 72.7 | |
98 | - | Queen Margaret | 3.8 | 287 | 1.25 | 48 | 72.6 |
99 | - | Bolton | 4 | 260 | 1.35 | 43 | 72.6 |
100 | - | Roehampton | 4 | 218 | 55 | 72.5 | |
101 | - | Cardiff Metropolitan | 3.7 | 294 | 1.35 | 44 | 71.9 |
102 | - | York St John | 4 | 271 | 40 | 71.7 | |
103 | - | Edge Hill | 3.7 | 284 | 47 | 71.4 | |
104 | - | Canterbury Christ Church | 3.9 | 249 | 45 | 71.4 | |
105 | - | London South Bank | 3.8 | 235 | 1.65 | 42 | 71.3 |
106 | - | Buckinghamshire New | 3.9 | 212 | 1.7 | 41 | 71.2 |
107 | - | University Campus Suffolk | 4 | 257 | 40 | 70.9 | |
108 | - | West London | 4.2 | 196 | 44 | 70.6 | |
109 | - | London Metropolitan | 3.7 | 212 | 1.55 | 45 | 70.3 |
110 | - | Southampton Solent | 3.7 | 248 | 47 | 70.2 | |
111 | - | Bedfordshire | 3.9 | 199 | 1.7 | 30 | 68.8 |
112 | - | University College Birmingham | 4.1 | 183 | 39 | 68.6 | |
113 | - | East London | 3.7 | 218 | 43 | 68.5 | |
114 | - | Cumbria | 3.3 | 221 | 40 | 65.5 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin