• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

2013 TIMES历史专业排名

发布时间:2012-08-23

2013 TIMES历史专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge 90 1.5 578 79 100
2 杜伦大学,Durham 92 1 544 81 97.1
3 牛津大学,Oxford 86 1.4 561 76 96.1
4 伦敦政治经济学院,LSE 80 1.4 509 87 92.9
5 圣安德鲁斯大学,St Andrews 86 1 537 74 92
6 华威大学,Warwick 83 1.4 507 68 90.5
7 伦敦大学学院,UCL 80 1.5 475 76 90.4
8 伦敦大学国王学院,KCL 85 1.1 511 66 89.6
9 谢菲尔德大学,Sheffield 85 1.4 468 63 89
10 约克大学,York 84 1.1 520 66 88.5
11 南安普顿大学,Southampton 84 1.3 454 63 87.7
11 格拉斯哥大学,Glasgow 89 1.1 459 56 87.7
11 埃克塞特大学,Exeter 85 1 475 68 87.7
14 萨塞克斯大学,Sussex 85 1.2 384 70 86.3
15 布里斯托大学,Bristol 82 0.9 473 73 85.8
16 肯特大学,Kent 86 1.4 379 58 85.7
17 诺丁汉大学,Nottingham 82 0.8 453 75 85.4
18 利兹大学,Leeds 82 1 457 68 85
19 利物浦大学,Liverpool 84 1.4 404 55 84.8
19 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 82 1 420 71 84.8
21 兰卡斯特大学,Lancaster 85 0.9 424 66 84.4
22 东英吉利大学,UEA 88 1 403 53 83.8
23 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 80 1.2 431 61 83.3
24 赫尔大学,Hull 90 1 350 53 82.4
25 埃塞克斯大学,Essex 86 1.4 351 46 82.3
26 阿伯丁大学,Aberdeen 83 1.2 392 54 82.2
27 莱斯特大学,Leicester 86 0.9 414 51 81.9
28 卡地夫大学,Cardiff 86 0.7 443 55 81.4
29 伯明翰大学,Birmingham 78 1 425 63 80.9
29 邓迪大学,Dundee 88 1 365 49 80.9
31 爱丁堡大学,Edinburgh 76 1.1 456 59 80.7
32 伦敦大学亚非学院,SOAS 74 1.2 419 65 80.4
33 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 87 0.6 321 67 80.1
33 纽卡斯尔大学,Newcastle 78 0.7 444 67 80.1
35 基尔大学,Keele 83 1 353 56 79.7
36 雷丁大学,Reading 83 0.7 389 55 78.7
37 曼彻斯特大学,Manchester 73 1.1 426 59 78.3
38 朴茨茅斯大学,Portsmouth 88 0.8 325 46 77.7
39 蒂赛德大学,Teesside 91 0.7 293 45 77.4
40 阿伯斯威大学,Aberystwyth 86 0.7 320 54 77.3
41 斯凯莱德大学,Strathclyde 80 0.5 420 60 77.2
42 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 78 1.2 342 52 76.6
43 温切斯特大学,Winchester 84 0.9 314 47 76
44 布鲁内尔大学,Brunel 92 n/a 320 55 75.8
45 贝尔法斯特女王大学,QUB 81 0.9 376 43 75.5
46 莱顿大学,Brighton 83 1.4 303 32 75.2
47 斯特林大学,Stirling 81 0.8 362 45 75
48 林肯大学,Lincoln 82 0.4 312 62 74.7
49 切斯特大学,Chester 82 0.8 304 51 74.5
50 艾吉希尔大学,Edge Hill 89 0.5 242 51 74.2
51 中央兰开夏大学,Central Lancashire 83 0.6 284 55 73.9
52 赫特福德大学,Hertfordshire 73 1.2 343 48 73.7
53 班戈大学,Bangor 83 0.8 290 45 73.4
54 奇切斯特大学,Chichester 91 0.3 282 41 73.3
55 西英格兰大学,UWE 85 0.5 309 47 73.2
56 斯旺西大学,Swansea 78 0.8 335 48 72.8
57 德蒙福特大学,De Montfort 85 0.5 286 48 72.7
58 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 85 1 238 33 71.7
58 纽波特大学,Newport 82 0.2 259 65 71.7
60 桑德兰大学,Sunderland 83 0.7 264 42 71.1
60 德比大学,Derby 93 n/a 269 40 71.1
62 Leeds Trinity University College 72 0.4 257 76 70.3
63 巴斯斯巴大学,Bath Spa 82 0.6 310 38 70
64 斯塔福德大学,Staffordshire 84 n/a 236 59 69.5
65 诺森比亚大学,Northumbria 78 0.2 338 52 69.4
66 阿尔斯特大学,Ulster 81 0.9 259 34 69.1
67 考文垂大学,Coventry 76 n/a 283 69 68.8
68 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam 79 0.5 311 41 68.7
69 金史密斯学院,Goldsmiths 74 0.5 352 46 68.5
70 罗汉普顿大学,Roehampton 72 0.6 275 60 68.2
70 Newman University College 84 0 261 50 68.2
72 诺丁汉特伦特大学,NTU 77 0.4 316 45 68.1
73 格林威治大学,Greenwich 78 0.6 255 44 67.6
73 坎特伯雷大学,Canterbury 81 0.3 276 42 67.6
75 北安普顿大学,Northampton 80 0.5 248 42 67.4
76 普利茅斯大学,Plymouth 77 0.3 279 51 67.2
77 布拉德福德大学,Bradford n/a 0.4 274 46 66.8
77 St Mary's University College 83 n/a 276 44 66.8
79 格拉摩根大学,Glamorgan 79 0.7 250 31 65.9
79 萨尔福大学,Salford 76 0.4 294 42 65.9
81 威斯敏斯特大学,Westminster n/a 0.2 292 46 65.5
81 哥比亚大学,Cumbria n/a 0.2 n/a 48 65.5
81 伍斯特大学,Worcester 82 0 287 38 65.5
84 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 81 0.2 281 37 65.2
85 格罗斯特大学,Gloucestershire 76 0.4 303 38 64.9
86 约克圣约翰大学,York St John 83 n/a 288 31 64.1
87 金斯顿大学,Kingston 70 0.4 262 45 62.4
88 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 72 0.2 292 36 60.7
89 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David 68 0.5 256 41 60.4
90 Bishop Grosseteste University College n/a n/a 246 38 60
91 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 75 n/a 233 38 59.3



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:admin