2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Cambridge | 501 | 2.85 | 86.0 | 3.8 | 100.0 |
2 | 16 | King's College London | 2.85 | 4.0 | 97.2 | ||
3 | 2 | Edinburgh | 381 | 2.30 | 96.0 | 93.8 | |
4 | 5 | Nottingham | 2.40 | 4.0 | 93.3 | ||
5 | 3 | Stirling | 361 | 2.60 | 92.0 | 93.2 | |
6 | 8 | Glasgow | 385 | 2.00 | 99.0 | 93.1 | |
7 | 18 | Aberdeen | 364 | 1.90 | 92.0 | 89.3 | |
8 | 7 | Durham | 400 | 2.60 | 91.0 | 3.0 | 88.8 |
9 | 31 | West of Scotland | 353 | 1.70 | 97.0 | 88.6 | |
10 | 10 | Strathclyde | 377 | 2.00 | 83.0 | 88.5 | |
11 | 6 | Warwick | 384 | 2.65 | 64.0 | 3.8 | 88.2 |
12 | 9 | Canterbury Christ Church | 307 | 2.10 | 87.0 | 4.0 | 87.6 |
13 | 11 | York | 356 | 2.65 | 57.0 | 4.0 | 87.0 |
14 | 4 | East Anglia | 359 | 2.55 | 58.0 | 4.0 | 87.0 |
15 | 12 | Brighton | 306 | 2.05 | 79.0 | 4.0 | 85.8 |
16 | 15 | Manchester Metropolitan | 311 | 2.65 | 81.0 | 3.5 | 85.7 |
17 | 28 | Cardiff | 386 | 2.70 | 49.0 | 84.8 | |
18 | 20 | Keele | 296 | 2.75 | 71.0 | 3.7 | 84.6 |
19 | 19 | Birmingham City | 284 | 1.90 | 82.0 | 4.0 | 84.6 |
20 | 14 | Sheffield | 2.40 | 3.3 | 84.3 | ||
21 | 24 | Birmingham | 377 | 2.35 | 66.0 | 3.3 | 84.0 |
22 | 13 | Reading | 338 | 2.00 | 79.0 | 3.5 | 84.0 |
23 | 26 | Dundee | 314 | 1.70 | 89.0 | 83.8 | |
24 | 29 | Leeds | 353 | 2.75 | 70.0 | 3.0 | 82.9 |
25 | 21 | Northumbria | 311 | 88.0 | 4.0 | 82.6 | |
26 | 23 | Brunel | 326 | 1.60 | 90.0 | 3.3 | 82.5 |
27 | 27 | Plymouth | 291 | 2.05 | 76.0 | 3.7 | 82.2 |
28 | 33 | Sunderland | 322 | 1.75 | 85.0 | 3.3 | 82.0 |
29 | 46 | Gloucestershire | 295 | 1.85 | 75.0 | 3.8 | 81.9 |
30 | 39 | Sheffield Hallam | 306 | 1.85 | 80.0 | 3.5 | 81.8 |
31 | 22 | Sussex | 2.60 | 3.0 | 81.5 | ||
32 | 17 | Oxford Brookes | 304 | 2.00 | 74.0 | 3.5 | 81.2 |
33 | 25 | Manchester | 310 | 2.55 | 53.0 | 3.7 | 81.1 |
34 | 42 | Chichester | 301 | 79.0 | 4.0 | 80.3 | |
35 | 32 | Staffordshire | 1.95 | 3.3 | 80.3 | ||
36 | 34 | Winchester | 287 | 2.05 | 82.0 | 3.2 | 79.9 |
37 | 30 | Huddersfield | 290 | 1.80 | 93.0 | 3.0 | 79.7 |
38 | 38 | Hull | 284 | 1.95 | 82.0 | 3.2 | 79.1 |
39 | 45 | West of England, Bristol | 295 | 1.85 | 73.0 | 3.3 | 78.7 |
40 | 35 | Southampton | 2.25 | 3.0 | 78.4 | ||
41 | 41 | Worcester | 295 | 70.0 | 4.0 | 78.4 | |
42 | 36 | Roehampton | 267 | 2.15 | 77.0 | 3.2 | 78.1 |
43 | 44 | Leeds Trinity | 279 | 90.0 | 3.5 | 77.8 | |
44 | 40 | Edge Hill | 288 | 1.15 | 84.0 | 3.3 | 77.3 |
45 | 59 | Chester | 284 | 75.0 | 3.8 | 77.0 | |
46 | 60 | Hertfordshire | 290 | 1.65 | 81.0 | 3.0 | 76.8 |
47 | 72 | Derby | 291 | 62.0 | 4.0 | 76.6 | |
48 | 57 | Goldsmiths College | 276 | 1.95 | 77.0 | 3.0 | 76.6 |
49 | 54 | Bangor | 283 | 1.75 | 66.0 | 76.1 | |
50 | 37 | Northampton | 258 | 1.65 | 67.0 | 3.5 | 75.9 |
51 | 48 | Cumbria | 276 | 1.00 | 77.0 | 3.5 | 75.9 |
52 | 51 | York St John | 281 | 0.85 | 82.0 | 3.3 | 75.3 |
53 | 49 | St Mary's | 279 | 1.10 | 87.0 | 3.0 | 75.0 |
54 | 52 | University of Wales, Newport | 272 | 1.05 | 80.0 | 74.8 | |
55 | 62 | Kingston | 281 | 1.60 | 72.0 | 3.0 | 74.4 |
56 | 77 | Central Lancashire | 293 | 1.15 | 70.0 | 74.4 | |
57 | 47 | Leeds Metropolitan | 277 | 1.65 | 71.0 | 3.0 | 74.3 |
58 | 27 | Plymouth St Mark and St John | 259 | 0.95 | 83.0 | 3.3 | 74.1 |
59 | 66 | University College Birmingham | 223 | 68.0 | 4.0 | 74.1 | |
60 | 68 | Ulster | 268 | 2.10 | 52.0 | 73.6 | |
61 | 55 | Bedfordshire | 254 | 80.0 | 3.3 | 73.5 | |
62 | 53 | Cardiff Metropolitan | 273 | 1.10 | 72.0 | 73.1 | |
63 | 74 | Bishop Grosseteste | 265 | 0.95 | 3.5 | 73.1 | |
64 | 56 | Newman | 248 | 1.75 | 69.0 | 3.0 | 72.7 |
65 | 61 | Liverpool John Moores | 268 | 1.75 | 63.0 | 3.0 | 72.7 |
66 | 70 | Bath Spa | 293 | 1.40 | 68.0 | 2.8 | 72.4 |
67 | 71 | Greenwich | 245 | 1.65 | 69.0 | 3.0 | 72.1 |
68 | 65 | Nottingham Trent | 291 | 71.0 | 3.0 | 71.5 | |
69 | 63 | Middlesex | 234 | 84.0 | 3.0 | 70.9 | |
70 | 58 | London Metropolitan | 201 | 2.45 | 54.0 | 3.0 | 70.5 |
71 | 67 | Aberystwyth | 257 | 68.0 | 69.5 | ||
72 | 73 | Trinity Saint David | 242 | 62.0 | 66.9 | ||
73 | 78 | Glyndwr | 204 | 0.90 | 70.0 | 66.5 | |
74 | 50 | Anglia Ruskin | 265 | 83.0 | 2.0 | 65.6 | |
75 | 75 | De Montfort | 280 | 42.0 | 64.7 | ||
76 | 80 | Teesside | 289 | 37.0 | 64.1 | ||
77 | 79 | East London | 183 | 1.70 | 42.0 | 3.0 | 64.0 |
78 | 43 | Portsmouth | 275 | 35.0 | 3.0 | 63.9 | |
79 | 69 | Glamorgan | 247 | 1.65 | 18.0 | 60.9 | |
80 | 76 | Bolton | 150 | 1.45 | 60.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin