2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Oxford | 4.2 | 565 | 3.05 | 80.0 | 100.0 |
2 | 2 | Cambridge | 4.4 | 541 | 3.15 | 74.0 | 99.5 |
3 | 3 | Durham | 4.2 | 488 | 2.85 | 82.0 | 95.7 |
4 | 6 | St Andrews | 4.3 | 504 | 2.70 | 76.0 | 94.5 |
5 | 4 | University College London | 4.2 | 463 | 2.95 | 78.0 | 94.3 |
6 | 7 | Exeter | 4.1 | 475 | 2.80 | 70.0 | 91.8 |
7 | 10 | King's College London | 4.2 | 470 | 2.85 | 62.0 | 91.0 |
8 | 5 | Warwick | 4.1 | 460 | 2.85 | 66.0 | 90.4 |
9 | 8 | Bristol | 4.3 | 452 | 2.70 | 64.0 | 89.7 |
10 | 9 | Edinburgh | 4.0 | 487 | 2.45 | 72.0 | 89.0 |
11 | 12 | Nottingham | 4.2 | 415 | 2.55 | 68.0 | 87.4 |
12 | 14 | Liverpool | 4.3 | 379 | 2.40 | 58.0 | 83.7 |
13 | 18 | Newcastle | 4.0 | 405 | 2.45 | 60.0 | 83.4 |
14 | 11 | Birmingham | 4.0 | 386 | 2.60 | 56.0 | 83.4 |
15 | 17 | Manchester | 4.1 | 405 | 2.70 | 46.0 | 83.2 |
16 | 13 | Cardiff | 4.0 | 2.40 | 82.9 | ||
17 | 16 | Glasgow | 4.3 | 458 | 2.05 | 48.0 | 82.2 |
18 | 21 | Reading | 4.4 | 381 | 2.50 | 42.0 | 81.7 |
19 | 15 | Royal Holloway | 4.1 | 381 | 2.25 | 58.0 | 81.2 |
20 | 19 | Kent | 4.0 | 344 | 1.90 | 74.0 | 80.2 |
21 | 20 | Leeds | 4.2 | 400 | 2.15 | 48.0 | 80.1 |
22 | 23 | Swansea | 3.7 | 313 | 2.05 | 38.0 | 70.7 |
23 | 25 | Roehampton | 4.1 | 287 | 30.0 | 69.1 | |
24 | 24 | Trinity Saint David | 3.8 | 242 | 1.85 | 67.6 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin