2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 2 | Bath | 4.4 | 519 | 2.90 | 92.0 | 100.0 |
2 | 1 | Cambridge | 4.2 | 529 | 3.10 | 84.0 | 98.8 |
3 | 3 | University College London | 3.8 | 480 | 3.05 | 92.0 | 97.0 |
4 | - | Edinburgh | 3.7 | 481 | 2.90 | 90.0 | 95.7 |
5 | 6 | Cardiff | 4.2 | 519 | 2.75 | 76.0 | 95.1 |
6 | 5 | Sheffield | 3.9 | 490 | 2.98 | 72.0 | 93.2 |
7 | 7 | Nottingham | 3.9 | 470 | 2.35 | 86.0 | 92.8 |
8 | 10 | Newcastle | 3.6 | 471 | 2.70 | 76.0 | 91.0 |
9 | 9 | Liverpool | 3.8 | 446 | 3.00 | 68.0 | 90.5 |
10 | 8 | Manchester School of Architecture | 4.0 | 427 | 2.39 | 78.0 | 90.2 |
11 | 11 | Strathclyde | 3.5 | 448 | 2.25 | 86.0 | 90.1 |
12 | 12 | Northumbria | 4.4 | 384 | 2.45 | 70.0 | 88.7 |
13 | 14 | Oxford Brookes | 3.8 | 426 | 2.20 | 74.0 | 87.6 |
14 | 13 | Brighton | 3.6 | 402 | 2.74 | 68.0 | 87.1 |
15 | 16 | Robert Gordon | 3.8 | 376 | 2.05 | 80.0 | 86.5 |
16 | 18 | Westminster | 4.0 | 344 | 2.70 | 66.0 | 86.1 |
17 | 20 | De Montfort | 4.1 | 294 | 2.70 | 70.0 | 85.9 |
18 | 21 | West of England, Bristol | 4.1 | 324 | 2.30 | 74.0 | 85.7 |
19 | 26 | Dundee | 3.8 | 445 | 2.10 | 56.0 | 84.0 |
20 | 29 | Edinburgh Napier | 3.7 | 2.20 | 83.9 | ||
21 | 24 | Queen's, Belfast | 4.4 | 385 | 72.0 | 83.7 | |
22 | 22 | Kent | 3.9 | 406 | 76.0 | 83.3 | |
23 | 27 | Sheffield Hallam | 4.2 | 381 | 2.25 | 52.0 | 83.0 |
24 | 30 | Huddersfield | 4.0 | 318 | 82.0 | 82.2 | |
25 | 36 | Lincoln | 3.5 | 371 | 2.00 | 66.0 | 82.0 |
26 | 17 | Ulster | 3.5 | 319 | 2.75 | 58.0 | 82.0 |
27 | 31 | Central Lancashire | 3.7 | 301 | 2.20 | 81.3 | |
28 | 25 | Liverpool John Moores | 4.1 | 280 | 2.70 | 52.0 | 81.2 |
29 | 19 | Glamorgan | 3.8 | 2.40 | 48.0 | 79.9 | |
30 | 37 | Portsmouth | 4.0 | 309 | 1.55 | 66.0 | 79.9 |
31 | 40 | Leeds Metropolitan | 4.0 | 314 | 1.80 | 60.0 | 79.9 |
32 | 32 | Nottingham Trent | 3.2 | 309 | 1.95 | 72.0 | 79.8 |
33 | 34 | London Metropolitan | 3.9 | 256 | 2.10 | 64.0 | 79.7 |
34 | 23 | Plymouth | 3.4 | 357 | 72.0 | 79.1 | |
35 | 39 | Greenwich | 3.7 | 302 | 2.20 | 52.0 | 78.3 |
36 | 48 | Arts University College at Bournemouth | 4.0 | 317 | 1.20 | 77.9 | |
37 | 15 | Salford | 3.7 | 290 | 2.80 | 36.0 | 77.1 |
38 | 42 | Birmingham City | 3.6 | 307 | 66.0 | 76.8 | |
39 | 41 | Kingston | 3.9 | 332 | 56.0 | 76.5 | |
40 | 35 | Coventry | 4.2 | 267 | 76.4 | ||
41 | 46 | Derby | 4.0 | 241 | 66.0 | 76.2 | |
42 | 28 | Bolton | 3.7 | 193 | 2.05 | 75.8 | |
43 | 38 | University for the Creative Arts | 3.9 | 261 | 60.0 | 75.0 | |
44 | 33 | East London | 3.8 | 212 | 2.35 | 46.0 | 74.8 |
45 | 43 | Anglia Ruskin | 3.8 | 257 | 73.8 | ||
46 | - | University of the Arts, London | 3.3 | 303 | 73.4 | ||
47 | 47 | Southampton Solent | 3.9 | 223 | 54.0 | 72.5 | |
48 | 45 | London South Bank | 3.6 | 243 | 56.0 | 72.3 | |
49 | 44 | Cardiff Metropolitan | 3.8 | 289 | 38.0 | 70.6 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin