2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 613 | 3.35 | 94.0 | 100.0 |
2 | 2 | Bristol | 4.1 | 529 | 3.00 | 86.0 | 90.6 |
3 | 7 | Bath | 4.3 | 509 | 2.60 | 84.0 | 86.8 |
4 | 4 | Imperial College London | 3.7 | 552 | 3.05 | 78.0 | 85.9 |
5 | 5 | Sheffield | 4.0 | 430 | 3.00 | 86.0 | 84.6 |
6 | 6 | Surrey | 4.3 | 428 | 2.90 | 78.0 | 84.0 |
7 | 10 | Nottingham | 4.1 | 397 | 2.95 | 86.0 | 83.2 |
8 | 3 | Southampton | 3.9 | 478 | 2.70 | 78.0 | 81.1 |
9 | 9 | Loughborough | 4.0 | 412 | 2.85 | 80.0 | 81.0 |
10 | 18 | Leeds | 4.5 | 399 | 2.95 | 64.0 | 80.5 |
11 | 8 | Greenwich | 3.9 | 2.95 | 80.5 | ||
12 | 11 | Birmingham | 3.9 | 2.80 | 78.0 | ||
13 | 13 | Manchester | 3.6 | 430 | 2.90 | 78.0 | 77.9 |
14 | 14 | Heriot-Watt | 4.1 | 2.60 | 77.0 | ||
15 | 17 | Liverpool | 3.9 | 405 | 2.70 | 72.0 | 76.3 |
16 | 16 | Glasgow | 3.8 | 457 | 2.40 | 72.0 | 74.8 |
17 | 15 | Queen's, Belfast | 3.8 | 369 | 2.75 | 70.0 | 73.5 |
18 | 12 | Brighton | 3.9 | 348 | 2.70 | 72.9 | |
19 | 26 | West of England, Bristol | 3.7 | 350 | 2.55 | 76.0 | 71.8 |
20 | 21 | Swansea | 3.6 | 353 | 2.50 | 78.0 | 71.4 |
21 | 24 | Strathclyde | 3.8 | 443 | 2.52 | 56.0 | 70.5 |
22 | 20 | De Montfort | 3.8 | 2.45 | 70.4 | ||
23 | 25 | Brunel | 4.0 | 362 | 2.50 | 56.0 | 67.7 |
24 | 29 | Aston | 3.8 | 363 | 2.30 | 66.0 | 67.6 |
25 | 27 | Huddersfield | 3.8 | 2.30 | 66.9 | ||
26 | 28 | Queen Mary | 3.7 | 343 | 2.30 | 60.0 | 64.5 |
27 | 32 | Coventry | 4.0 | 262 | 1.90 | 74.0 | 63.3 |
28 | 30 | Hertfordshire | 3.5 | 285 | 2.40 | 62.0 | 61.3 |
29 | 34 | Salford | 3.7 | 292 | 2.45 | 50.0 | 60.3 |
30 | 22 | Plymouth | 3.9 | 239 | 2.05 | 60.0 | 59.1 |
31 | 31 | Liverpool John Moores | 3.9 | 174 | 2.70 | 52.0 | 58.5 |
32 | 33 | City | 3.7 | 331 | 2.45 | 36.0 | 57.8 |
33 | 35 | Kingston | 3.8 | 272 | 1.95 | 52.0 | 56.4 |
34 | 36 | Portsmouth | 3.6 | 240 | 2.35 | 52.0 | 56.2 |
35 | 37 | Manchester Metropolitan | 3.7 | 268 | 2.15 | 42.0 | 54.1 |
36 | - | West of Scotland | 3.7 | 264 | 51.1 | ||
37 | - | Glyndwr | 3.9 | 203 | 49.1 | ||
38 | - | Staffordshire | 3.6 | 248 | 48.6 | ||
39 | - | Sheffield Hallam | 3.6 | 267 | 42.0 | 47.2 | |
40 | 38 | Glamorgan | 3.7 | 241 | 42.0 | 46.3 | |
41 | 39 | London South Bank | 3.6 | 211 | 30.0 | 40.5 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin