2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Oxford | 4.2 | 535 | 2.75 | 80.0 | 100.0 |
2 | 2 | Cambridge | 4.4 | 2.65 | 97.7 | ||
3 | 3 | Durham | 4.2 | 2.65 | 80.0 | 97.6 | |
4 | 4 | St Andrews | 4.0 | 511 | 2.65 | 75.0 | 97.3 |
5 | 5 | Bristol | 4.2 | 444 | 2.45 | 85.0 | 97.1 |
6 | 6 | Southampton | 4.2 | 472 | 2.65 | 70.0 | 95.9 |
7 | 9 | University College London | 4.0 | 506 | 2.41 | 75.0 | 95.9 |
8 | 10 | Northumbria | 4.4 | 1.85 | 90.0 | 95.8 | |
9 | 17 | Edinburgh | 4.1 | 486 | 2.55 | 70.0 | 95.4 |
10 | 12 | Birmingham | 4.3 | 418 | 2.60 | 70.0 | 94.6 |
11 | 14 | Bath | 4.1 | 450 | 2.40 | 75.0 | 94.6 |
12 | 18 | Leeds | 4.2 | 419 | 2.65 | 70.0 | 94.5 |
13 | 8 | Warwick | 4.5 | 469 | 2.40 | 65.0 | 94.5 |
14 | 15 | Newcastle | 4.2 | 452 | 2.55 | 65.0 | 94.0 |
15 | 22 | Exeter | 4.2 | 474 | 2.55 | 60.0 | 93.4 |
16 | 20 | King's College London | 3.8 | 460 | 2.65 | 65.0 | 93.3 |
17 | 11 | Nottingham | 4.1 | 401 | 2.35 | 75.0 | 93.1 |
18 | 25 | Glasgow | 4.1 | 490 | 1.80 | 75.0 | 92.7 |
19 | 19 | Manchester | 3.9 | 418 | 2.60 | 65.0 | 92.4 |
20 | 13 | Liverpool | 3.8 | 428 | 2.40 | 70.0 | 92.2 |
21 | 21 | Sheffield | 3.9 | 431 | 2.10 | 75.0 | 92.1 |
22 | 23 | Lancaster | 3.8 | 2.20 | 75.0 | 91.7 | |
23 | 28 | Heriot-Watt | 4.0 | 395 | 2.10 | 75.0 | 91.5 |
24 | 16 | Cardiff | 3.8 | 383 | 2.40 | 65.0 | 90.1 |
25 | 32 | Aston | 4.1 | 397 | 1.85 | 70.0 | 89.6 |
26 | 24 | Ulster | 3.9 | 2.10 | 89.3 | ||
27 | 26 | Queen Mary | 4.0 | 373 | 2.20 | 65.0 | 89.3 |
28 | 30 | Kent | 4.0 | 337 | 1.90 | 75.0 | 89.0 |
29 | 34 | Royal Holloway | 3.8 | 381 | 2.65 | 50.0 | 88.4 |
30 | 27 | Swansea | 4.0 | 337 | 2.50 | 55.0 | 88.0 |
31 | 33 | Aberdeen | 4.0 | 406 | 2.00 | 55.0 | 87.3 |
32 | 31 | Portsmouth | 3.9 | 297 | 2.40 | 60.0 | 87.3 |
33 | 35 | Hull | 4.2 | 313 | 70.0 | 87.2 | |
34 | - | Sheffield Hallam | 3.8 | 321 | 75.0 | 87.0 | |
35 | 38 | Reading | 3.9 | 358 | 2.05 | 60.0 | 86.9 |
36 | - | Surrey | 3.9 | 65.0 | 86.6 | ||
37 | 36 | Bangor | 4.3 | 278 | 1.95 | 60.0 | 85.7 |
38 | 29 | Aberystwyth | 4.2 | 302 | 2.30 | 45.0 | 85.0 |
39 | 39 | Manchester Metropolitan | 4.0 | 1.80 | 55.0 | 84.6 | |
40 | 41 | Nottingham Trent | 3.9 | 291 | 60.0 | 83.9 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin