2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Surrey | 4.3 | 369 | 2.50 | 56.0 | 100.0 |
2 | 2 | Loughborough | 4.3 | 2.75 | 99.1 | ||
3 | 3 | Stirling | 4.0 | 350 | 2.40 | 52.0 | 96.9 |
4 | 5 | Kent | 3.9 | 2.50 | 94.8 | ||
5 | 6 | Aberystwyth | 3.9 | 2.50 | 94.6 | ||
6 | 11 | Bournemouth | 3.7 | 320 | 1.95 | 58.0 | 93.8 |
7 | 33 | Chester | 3.9 | 264 | 1.90 | 68.0 | 93.0 |
8 | 15 | Robert Gordon | 3.7 | 284 | 2.10 | 60.0 | 92.8 |
9 | 14 | Sheffield Hallam | 3.9 | 295 | 2.15 | 46.0 | 91.9 |
10 | 31 | Glamorgan | 4.0 | 271 | 1.65 | 60.0 | 91.4 |
11 | 7 | Bolton | 4.2 | 2.25 | 38.0 | 91.3 | |
12 | 59 | Plymouth | 3.9 | 264 | 2.05 | 54.0 | 91.3 |
13 | 8 | Leeds Metropolitan | 3.7 | 248 | 2.30 | 54.0 | 90.9 |
14 | 19 | Manchester Metropolitan | 3.3 | 266 | 2.20 | 56.0 | 90.5 |
15 | 32 | Greenwich | 4.1 | 270 | 1.75 | 48.0 | 90.0 |
16 | 30 | Cardiff Metropolitan | 4.0 | 260 | 1.99 | 46.0 | 89.9 |
17 | 17 | Central Lancashire | 3.9 | 303 | 56.0 | 89.8 | |
18 | 44 | Chichester | 4.0 | 264 | 1.85 | 89.8 | |
19 | 34 | Gloucestershire | 3.8 | 265 | 1.40 | 60.0 | 89.6 |
20 | 13 | Edinburgh Napier | 3.8 | 300 | 56.0 | 89.1 | |
21 | 16 | Northumbria | 3.8 | 1.80 | 89.0 | ||
22 | 22 | Brighton | 3.8 | 267 | 2.10 | 38.0 | 88.8 |
23 | 35 | Westminster | 4.1 | 263 | 1.95 | 38.0 | 88.8 |
24 | - | Coventry | 3.3 | 260 | 1.60 | 60.0 | 88.6 |
25 | 10 | Oxford Brookes | 3.9 | 311 | 46.0 | 88.5 | |
26 | 20 | Huddersfield | 3.7 | 267 | 62.0 | 88.2 | |
27 | 28 | Portsmouth | 3.9 | 285 | 52.0 | 88.1 | |
28 | 24 | Ulster | 4.0 | 250 | 2.25 | 32.0 | 88.1 |
29 | 9 | Queen Margaret | 4.0 | 284 | 50.0 | 88.1 | |
30 | 21 | Hertfordshire | 3.9 | 281 | 2.15 | 22.0 | 87.2 |
31 | 27 | Lincoln | 4.2 | 269 | 44.0 | 86.9 | |
32 | 26 | Liverpool John Moores | 3.9 | 249 | 2.60 | 18.0 | 86.8 |
33 | 38 | Canterbury Christ Church | 3.7 | 231 | 1.75 | 46.0 | 86.5 |
34 | 25 | Glasgow Caledonian | 3.5 | 325 | 36.0 | 86.3 | |
35 | 57 | St Mary's | 4.0 | 237 | 1.40 | 85.9 | |
36 | 55 | Nottingham Trent | 3.7 | 1.45 | 85.5 | ||
37 | 47 | Sunderland | 3.9 | 232 | 2.05 | 28.0 | 85.5 |
38 | - | Harper Adams | 3.8 | 275 | 85.4 | ||
39 | 49 | London South Bank | 3.7 | 198 | 1.95 | 44.0 | 85.2 |
40 | 54 | Buckinghamshire New | 3.8 | 226 | 1.60 | 85.1 | |
41 | 53 | Anglia Ruskin | 3.7 | 275 | 85.1 | ||
42 | 12 | Edge Hill | 3.9 | 44.0 | 85.0 | ||
43 | 29 | Southampton Solent | 3.8 | 260 | 42.0 | 84.8 | |
44 | 37 | University College Birmingham | 3.9 | 213 | 54.0 | 84.7 | |
45 | 39 | Salford | 3.8 | 217 | 2.00 | 30.0 | 84.5 |
46 | 40 | Derby | 3.7 | 260 | 38.0 | 83.9 | |
47 | 46 | Staffordshire | 3.9 | 190 | 1.70 | 83.7 | |
48 | 58 | Swansea | 3.6 | 1.25 | 83.7 | ||
49 | 50 | West London | 4.3 | 219 | 32.0 | 82.8 | |
50 | 41 | London Metropolitan | 3.4 | 228 | 46.0 | 82.6 | |
51 | 45 | West of Scotland | 3.8 | 242 | 32.0 | 82.5 | |
52 | 42 | West of England, Bristol | 3.9 | 269 | 22.0 | 82.4 | |
53 | 48 | Northampton | 4.0 | 216 | 36.0 | 82.2 | |
54 | 18 | Bath Spa | 4.1 | 26.0 | 82.0 | ||
55 | 52 | Hull | 4.0 | 193 | 1.55 | 28.0 | 81.9 |
56 | 56 | Bedfordshire | 4.1 | 166 | 1.80 | 24.0 | 81.1 |
57 | 51 | Middlesex | 3.8 | 171 | 36.0 | 79.5 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin