• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

《英国大学指南》2013英国大学数学专业排名

发布时间:2012-04-27
《英国大学指南》2013英国大学数学专业排名

2013
排名
2012
排名
院校名称 入学
标准
学生
满意度
研究
实力
毕业生前景 总分
1 2 Oxford   624 3.12 87.0 100.0
2 1 Cambridge 4.2 669 3.05 90.0 98.6
3 8 St Andrews 4.3 588 2.64 80.0 93.5
4 4 Warwick 4.0 588 2.99 78.0 93.3
5 6 Durham 4.1 574 2.73 79.0 92.6
6 3 Imperial College London 3.8 590 3.00 79.0 92.6
7 5 Bath 4.0 508 2.84 82.0 91.9
8 7 London School of Economics 3.8 545 2.50 86.0 91.8
9 9 Bristol 4.0 533 2.95 74.0 91.0
10 10 Nottingham 4.0 508 2.76 74.0 90.0
11 11 University College London 3.9 536 2.58 74.0 89.7
12 12 Lancaster 4.0 422 2.62 82.0 89.7
13 35 Aberdeen   377 2.85 78.0 89.6
14 14 Heriot-Watt 4.0 420 2.67 80.0 89.2
15 15 Edinburgh 3.8 528 2.80 70.0 88.9
16 22 Southampton 3.9 491 2.70 72.0 88.4
17 33 Glasgow 4.2 456 2.55 72.0 88.4
18 21 Surrey 4.0 442 2.80 72.0 88.3
19 16 Loughborough 3.9 437 2.55 76.0 88.0
20 13 Kent 4.0 349 2.60 82.0 87.8
21 24 Newcastle 4.2 443 2.56 69.0 87.6
22 18 King's College London 4.0 477 2.74 66.0 87.6
23 29 Leeds 3.9 448 2.67 71.0 87.3
24 17 Sussex 4.1 372 2.50 76.0 87.2
25 26 Exeter 4.0 467 2.68 65.0 87.1
26 25 Manchester 4.0 455 2.77 65.0 87.1
27 20 East Anglia 4.1 427 2.55 70.0 87.1
28 27 Cardiff 3.8 481 2.30 74.0 87.0
29 23 Sheffield 4.1 448 2.60 66.0 86.8
30 19 York 3.9 475 2.53 68.0 86.8
31 36 Strathclyde 4.2 416 2.49 68.0 86.7
32 30 Birmingham 4.0 454 2.43 68.0 86.4
33 43 Reading 4.1 378 2.30 74.0 86.2
34 45 Keele 4.2 361 2.70 67.0 86.1
35 34 Liverpool 3.9 413 2.56 69.0 85.9
36 31 Leicester 4.2 443 2.52 60.0 85.8
37 28 Queen's, Belfast 3.7 412 2.45 73.0 85.7
38 44 Royal Holloway 4.0 391 1.65 78.0 85.0
39 37 Aston 3.6 376 2.30 76.0 84.5
40 41 Swansea 3.7 367 2.35 74.0 84.5
41 60 Portsmouth 4.0 294 2.90 67.0 84.4
42 39 Sheffield Hallam 4.3 289 1.90 73.0 84.0
43 42 Queen Mary 3.9 379 2.56 62.0 83.9
44 46 Plymouth 4.2 341 2.05 69.0 83.9
45 32 Aberystwyth 3.9 343 2.30 70.0 83.8
46 48 Chester 4.1 292 1.70 78.0 83.5
47 64 Liverpool John Moores   307 2.50 68.0 83.4
48 47 Glamorgan 4.0 317 1.80 74.0 83.1
49 58 Coventry 3.9 287 1.70 80.0 82.9
50 38 Northumbria 4.1 320 2.40 58.0 82.2
51 52 Manchester Metropolitan 4.0 295 2.35 63.0 81.9
52 40 Greenwich 4.3 254 2.20 62.0 81.8
53 55 Brunel 4.1 311 2.55 52.0 81.1
54 57 City 4.0 343 2.10 57.0 81.1
55 63 West of England, Bristol 3.9 314 1.70 68.0 81.1
56 51 Stirling 4.5 329   63.0 80.3
57 59 Nottingham Trent 4.0 301 2.10 57.0 80.0
58 56 London Metropolitan 4.3 208 2.13 58.0 79.8
59 49 Essex 3.8 338   72.0 79.6
60 54 Brighton 4.1 283 1.70 59.0 79.1
61 61 Oxford Brookes 4.3 338 1.75 46.0 78.7
62 50 Dundee   386 2.45 42.0 78.0
63 62 Central Lancashire 4.1 343   59.0 77.9
64 53 Hertfordshire 3.9 301 2.60 41.0 77.8
65 65 Kingston 3.9 267   67.0 77.4
66 - Derby 4.2 254     76.5
67 66 Staffordshire   270 0.95   71.8



鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:未知

责任编辑:admin